مقارنة القوات البحرية: الصين مقابل اليابان
بحرية جيش التحرير الشعبي 🇨🇳
| الاسم الرسمي | بحرية جيش التحرير الشعبي |
| إجمالي السفن | 1025 |
| سفن نشطة | 1010 |
| العلم البحري |
|
قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية 🇯🇵
| الاسم الرسمي | قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية |
| إجمالي السفن | 154 |
| سفن نشطة | 154 |
| العلم البحري |
|
السفن صينيون حسب الفئة
| فئة السفينة | الإجمالي | |
|---|---|---|
| غواصات | 73 | |
| حاملات طائرات | 3 | |
| مدمرات | 50 | |
| طرادات | 0 | |
| فرقاطات | 46 | |
| كورفيتات | 50 | |
| زوارق ساحلية | 0 | |
| زوارق دورية | 94 | |
| سفن برمائية | 107 | |
| سفن حرب الألغام | 58 | |
| سفن شحن | 27 | |
| سفن دعم | 466 | |
| سفن أخرى | 51 | |
السفن يابانيون حسب الفئة
| فئة السفينة | الإجمالي | |
|---|---|---|
| غواصات | 25 | |
| حاملات طائرات | 0 | |
| مدمرات | 46 | |
| طرادات | 0 | |
| فرقاطات | 4 | |
| كورفيتات | 0 | |
| زوارق ساحلية | 0 | |
| زوارق دورية | 6 | |
| سفن برمائية | 16 | |
| سفن حرب الألغام | 22 | |
| سفن شحن | 0 | |
| سفن دعم | 10 | |
| سفن أخرى | 25 | |

