Equipment database
Firearms
Catalog of 300+ firearms from all countries, categorized into Anti-Materiel Sniper Rifles, Assault Rifles, Bullpup Assault Rifles, Combat Shotguns, Light Machine Guns, Machine Guns, Semi-Automatic Pistols, Sniper Rifles, and Submachine Guns. Each entry includes technical specs, caliber, range, and rate of fire, plus development and production history.
Type
All
Anti materiel sniper rifle
Assault rifle
Combat shotgun
Grenade launcher
Machine gun
Heavy machine gun
Semi-automatic pistol
Sniper rifle
Submachine gun
263 firearms
AAT Mod.52
Year1952 Origin๐ซ๐ทADS - Avtomat Dual-medium Special
Year2013 Origin๐ท๐บAEK-919 Kashtan
Year1995 Origin๐ท๐บ
AEK-971
Year2018 Origin๐ท๐บAGS-17 Plamya
Year1971 Origin๐ท๐บ
AK-101
Year1995 Origin๐ท๐บAK-103
Year2001 Origin๐ท๐บ
AK-12
Year2018 Origin๐ท๐บ
AK-203
Year2022 Origin๐ฎ๐ณ
AK-47
Year1948 Origin๐ท๐บAK-5
Year1986 Origin๐ธ๐ชAK-74
Year1974 Origin๐ท๐บ
AK-74M
Year1991 Origin๐ท๐บAKM
Year1959 Origin๐ท๐บ
AKS-74U
Year1979 Origin๐ท๐บAMR-2
Year2000 Origin๐จ๐ณAN-94 Abakan
Year1994 Origin๐ท๐บ
APS-95
Year1993 Origin๐ญ๐ท
AR-70 / AR-90
Year1990 Origin๐ฎ๐นAR10
Year1956 Origin๐บ๐ธARX-160
Year2008 Origin๐ฎ๐น
AUG / HBAR
Year1977 Origin๐ฆ๐นAccuracy International AE
Year2001 Origin๐ฌ๐งArctic Warfare AS50
Year2007 Origin๐ฌ๐งArctic Warfare AW50
Year2000 Origin๐ฌ๐ง
Arctic Warfare AWM
Year1996 Origin๐ฌ๐ง
Arctic Warfare L96
Year1982 Origin๐ฌ๐งArmsel Striker
Year1993 Origin๐ฟ๐ฆ
B&T APC9K
Year2019 Origin๐จ๐ญ
B&T MP-9
Year2004 Origin๐จ๐ญBXP
Year1984 Origin๐ฟ๐ฆBarrett 98 Bravo
Year2008 Origin๐บ๐ธ
Barrett M82 / M107
Year1989 Origin๐บ๐ธ
Barrett M90 / M95
Year1990 Origin๐บ๐ธBarrett M99
Year1999 Origin๐บ๐ธBarrett MRAD Mk 22
Year2019 Origin๐บ๐ธ
Benelli M4
Year1999 Origin๐ฎ๐นBeretta 1301
Year2014 Origin๐ฎ๐น
Beretta 92
Year1976 Origin๐ฎ๐นBeretta Px4 Storm
Year2004 Origin๐ฎ๐น
Bizon PP-19
Year1996 Origin๐ท๐บ
CETME
Year1958 Origin๐ช๐ธCETME Ameli
Year1982 Origin๐ช๐ธ
CIS .50
Year1988 Origin๐ธ๐ฌCZ 75
Year1976 Origin๐จ๐ฟCZ 805 BREN
Year2011 Origin๐จ๐ฟ
CZ BREN 2
Year2016 Origin๐จ๐ฟ
CZ Scorpion Evo 3
Year2009 Origin๐จ๐ฟ| Firearm | Type | Origin | Caliber | In service |
|---|---|---|---|---|
| AAT Mod.52 Manufacture dโArmes de St-Etienne | Machine gun | ๐ซ๐ท France | 7,62 x 51 mm NATO | 1952 |
| ADS - Avtomat Dual-medium Special KBP | Assault rifle | ๐ท๐บ Russia | 5.45 x 39 mm | 2013 |
| AEK-919 Kashtan Kovrov Mechanical Plant | Submachine gun | ๐ท๐บ Russia | 9 x 18 mm Makarov | 1995 |
| AEK-971 Kovrov Machinebuilding Plant | Assault rifle | ๐ท๐บ Russia | 7.62 x 39 mm or 5.45 x 39 mm | 2018 |
| AGS-17 Plamya Molot Plant | Grenade launcher | ๐ท๐บ Ex-USSR | 30 x 29 mm | 1971 |
| AK-101 Kalashnikov | Assault rifle | ๐ท๐บ Russia | 5.56 x 45 mm | 1995 |
| AK-103 Kalashnikov Concern | Assault rifle | ๐ท๐บ Russia | 7.62 x 39 mm | 2001 |
| AK-12 Kalashnikov Concern | Assault rifle | ๐ท๐บ Russia | 5.45 x 39 mm | 2018 |
| AK-203 Kalashnikov Concern / Indo-Russia Rifles | Assault rifle | ๐ฎ๐ณ India | 7.62 x 39 mm | 2022 |
| AK-47 Kalashnikov | Assault rifle | ๐ท๐บ Ex-USSR | 7.62 x 39 mm | 1948 |
| AK-5 Bofors | Assault rifle | ๐ธ๐ช Sweden | 5.56 x 45 mm NATO | 1986 |
| AK-74 Izhmash | Assault rifle | ๐ท๐บ Ex-USSR | 5.45 x 39 mm | 1974 |
| AK-74M Kalashnikov Concern | Assault rifle | ๐ท๐บ Russia | 5.45 x 39 mm | 1991 |
| AKM Izhmash | Assault rifle | ๐ท๐บ Ex-USSR | 7.62 x 39 mm | 1959 |
| AKS-74U Izhmash | Submachine gun | ๐ท๐บ Ex-USSR | 5.45 x 39 mm | 1979 |
| AMR-2 China South Industries Group | Anti materiel sniper rifle | ๐จ๐ณ China | 12.7 x 108 mm | 2000 |
| AN-94 Abakan Izhmash | Assault rifle | ๐ท๐บ Russia | 5.45 x 39 mm | 1994 |
| APS-95 RH-Alan | Assault rifle | ๐ญ๐ท Croatia | 5.56 x 45 mm NATO | 1993 |
| AR-70 / AR-90 Beretta | Assault rifle | ๐ฎ๐น Italy | 5.56 x 45 mm NATO | 1990 |
| AR10 Armalite | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .308 Winchester or .223 Winchester | 1956 |
| ARX-160 Beretta | Assault rifle | ๐ฎ๐น Italy | 5.56 x 45 mm NATO | 2008 |
| AUG / HBAR Steyr | Assault rifle | ๐ฆ๐น Austria | 5.56 x 45 mm NATO | 1977 |
| Accuracy International AE Accuracy International | Sniper rifle | ๐ฌ๐ง United Kingdom | .308 Winchester | 2001 |
| Arctic Warfare AS50 Accuracy International | Anti materiel sniper rifle | ๐ฌ๐ง United Kingdom | .50 BMG (12.7 x 99 mm) | 2007 |
| Arctic Warfare AW50 Accuracy International | Anti materiel sniper rifle | ๐ฌ๐ง United Kingdom | .50 BMG (12.7 x 99 mm) | 2000 |
| Arctic Warfare AWM Accuracy International | Sniper rifle | ๐ฌ๐ง United Kingdom | .300 Winchester Magnum or .338 Lapua | 1996 |
| Arctic Warfare L96 Accuracy International | Sniper rifle | ๐ฌ๐ง United Kingdom | .308 Winchester or .338 Lapua or .300 Winchester Magnum or 7 mm Remington Magnum | 1982 |
| Armsel Striker Armsel | Combat shotgun | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 12 (18.5 x 70 mm) | 1993 |
| B&T APC9K B&T | Submachine gun | ๐จ๐ญ Switzerland | 9 x 19 mm Parabellum | 2019 |
| B&T MP-9 Brรผgger Thomet AG | Submachine gun | ๐จ๐ญ Switzerland | 9 x 19 mm Parabellum | 2004 |
| BXP Armscor | Submachine gun | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 9 x 19 mm Parabellum | 1984 |
| Barrett 98 Bravo Barrett | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .338 Lapua | 2008 |
| Barrett M82 / M107 Barrett | Anti materiel sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .50 BMG (12.7 x 99 mm) | 1989 |
| Barrett M90 / M95 Barrett | Anti materiel sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .50 BMG (12.7 x 99 mm) | 1990 |
| Barrett M99 Barrett | Anti materiel sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .50 BMG (12.7 x 99 mm) | 1999 |
| Barrett MRAD Mk 22 Barrett Firearms | Sniper rifle | ๐บ๐ธ United States | .300 Norma Magnum | 2019 |
| Benelli M4 Benelli Armi | Combat shotgun | ๐ฎ๐น Italy | 12 (19.5 x 76 mm) | 1999 |
| Beretta 1301 Beretta | Combat shotgun | ๐ฎ๐น Italy | 12 (18.5 x 70 mm) | 2014 |
| Beretta 92 Beretta | Semi-automatic pistol | ๐ฎ๐น Italy | 9 x 19 mm Parabellum | 1976 |
| Beretta Px4 Storm Beretta | Semi-automatic pistol | ๐ฎ๐น Italy | 9 x 19 mm Parabellum | 2004 |
| Bizon PP-19 Izhmash | Submachine gun | ๐ท๐บ Russia | 9 x 18 mm or 7,62 x 25 mm Tokarev or 9 x 19 mm Parabellum | 1996 |
| CETME Santa Barbara SA | Assault rifle | ๐ช๐ธ Spain | 5.56 x 45 mm NATO | 1958 |
| CETME Ameli Santa Barbara SA | Machine gun | ๐ช๐ธ Spain | 5.56 x 45 mm NATO | 1982 |
| CIS .50 ST Kinetics | Heavy machine gun | ๐ธ๐ฌ Singapore | .50BMG (12,7 x 99 mm) | 1988 |
| CZ 75 Ceska Zbrojovka | Semi-automatic pistol | ๐จ๐ฟ Czechia | 9 x 19 mm Parabellum | 1976 |
| CZ 805 BREN Ceska Zbrojovka | Assault rifle | ๐จ๐ฟ Czechia | 5.56 x 45 mm NATO | 2011 |
| CZ BREN 2 ฤeskรก zbrojovka Uherskรฝ Brod | Assault rifle | ๐จ๐ฟ Czechia | 5.56 x 45 mm NATO | 2016 |
| CZ Scorpion Evo 3 ฤeskรก zbrojovka Uherskรฝ Brod | Submachine gun | ๐จ๐ฟ Czechia | 9 x 19 mm Parabellum | 2009 |
Explore the database
By type
By country of origin
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ง๐ช Belgium
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐ง๐ฌ Bulgaria
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐ญ๐ท Croatia
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐ท๐บ Ex-USSR
- ๐ท๐ธ Ex-Yugoslavia
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ญ๐บ Hungary
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ฒ๐ฝ Mexico
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russia
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐ฌ Singapore
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ฐ๐ท South Korea
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐น๐ผ Taiwan
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐บ๐ธ United States