Cessna 340 vs 421 Golden Eagle
American twin-piston engine aircraft, widely deployed in general aviation during the 1970s and 1980s. | |
![]() |
|
Origin country | 🇺🇸 United States |
Category | Military Transport Aircraft |
Manufacturer | Cessna |
First flight | 1 January 1970 |
Year introduced | 1972 |
Number produced | 1351 units |
Average unit price | $0.1 million |
American light, business aircraft, produced from the 1960s to mid-1980s, predominantly used for domestic, private, and charter flights. | |
![]() |
|
Origin country | 🇺🇸 United States |
Category | Military Transport Aircraft |
Manufacturer | Cessna |
First flight | 14 October 1965 |
Year introduced | 1968 |
Number produced | 1916 units |
Average unit price | $0.5 million |
Wing area | 17.1 m² ◉ |
Wingspan | 11.6 m â—‰ |
Height | 3.8 m â—‰ |
Length | 10.5 m â—‰ |
Maximum speed | 452 km/h â—‰ |
Operational range | 2,600 km |
Service ceiling | 9,100 m â—‰ |
Max. takeoff weight | 2,717 kg â—‰ |
Empty weight | 1,779 kg â—‰ |
Total thrust | 2 x 230 kW â—‰ |
Wing area | 20.0 m² ◉ |
Wingspan | 12.5 m â—‰ |
Height | 3.5 m â—‰ |
Length | 11.1 m â—‰ |
Maximum speed | 474 km/h â—‰ |
Operational range | -- km |
Service ceiling | 9,205 m â—‰ |
Max. takeoff weight | 3,379 kg â—‰ |
Empty weight | 2,042 kg â—‰ |
Total thrust | 2 x 280 kW â—‰ |
Performance Radar Chart
Photo of 421 Golden Eagle by Smart-Jet.