Comparisons of Military Missiles
Overview
Compare military missiles from different countries and categories. Find out which missile has better range, speed, and payload. Either create a new comparison or select two missiles from the list below.
Air-to-Air
| ๐บ๐ธ AIM-120 AMRAAM | ๐ท๐บ R-77 | |
|---|---|---|
| Type | Active radar-guided air-to-air missile | Active radar-guided air-to-air missile |
| Range | 90.0 km | 90.0 km |
| Speed | Mach 4.0 | Mach 3.3 |
| Full comparison → | ||
| ๐บ๐ธ AIM-9 Sidewinder | ๐ท๐บ๐จ๐ณ R-73 | |
|---|---|---|
| Type | Infrared-guided air-to-air missile | Infrared-guided air-to-air missile |
| Range | 17.0 km | 30.0 km |
| Speed | Mach 2.0 | Mach 2.0 |
| Full comparison → | ||
| ๐บ๐ธ AIM-120 AMRAAM | ๐ซ๐ท Mica | |
|---|---|---|
| Type | Active radar-guided air-to-air missile | Active radar-guided air-to-air missile |
| Range | 90.0 km | 100.0 km |
| Speed | Mach 4.0 | Mach 4.0 |
| Full comparison → | ||
| ๐ซ๐ท Mica | ๐ฎ๐ฑ Derby | |
|---|---|---|
| Type | Active radar-guided air-to-air missile | Short-range air-to-air missile |
| Range | 100.0 km | 20.0 km |
| Speed | Mach 4.0 | Mach 4.0 |
| Full comparison → | ||
| ๐จ๐ณ PL-15 | ๐บ๐ธ AIM-120 AMRAAM | |
|---|---|---|
| Type | Beyond-visual-range air-to-air missile | Active radar-guided air-to-air missile |
| Range | 300.0 km | 90.0 km |
| Speed | Mach 5.0 | Mach 4.0 |
| Full comparison → | ||
| ๐ท๐บ๐จ๐ณ R-27 | ๐ท๐บ R-77 | |
|---|---|---|
| Type | Semi-active radar-guided air-to-air missile | Active radar-guided air-to-air missile |
| Range | 30.0 km | 90.0 km |
| Speed | Mach 3.3 | Mach 3.3 |
| Full comparison → | ||
Anti-Ship
| ๐บ๐ธ AGM-84 / RGM-84 Harpoon | ๐ท๐บ๐จ๐ณ Kh-35 | |
|---|---|---|
| Type | Anti-ship missile | Surface-to-air missile |
| Range | 120.0 km | 130.0 km |
| Speed | 864 km/h | Mach 0.9 |
| Full comparison → | ||
| ๐ฎ๐ณ๐ท๐บ BrahMos | ๐ท๐บ 3M22 Zircon | |
|---|---|---|
| Type | Supersonic Cruise Missile | Hypersonic anti-ship cruise missile |
| Range | 900.0 km | 1,000.0 km |
| Speed | Mach 3.5 | Mach 7.3 |
| Full comparison → | ||
| ๐ซ๐ท AM-39 Exocet | ๐บ๐ธ AGM-84 / RGM-84 Harpoon | |
|---|---|---|
| Type | Anti-ship missile | Anti-ship missile |
| Range | 200.0 km | 120.0 km |
| Speed | Mach 0.9 | 864 km/h |
| Full comparison → | ||
| ๐จ๐ณ Kh-22 | ๐ท๐บ 3M22 Zircon | |
|---|---|---|
| Type | Supersonic anti-ship missile | Hypersonic anti-ship cruise missile |
| Range | 460.0 km | 1,000.0 km |
| Speed | Mach 4.1 | Mach 7.3 |
| Full comparison → | ||
| ๐ณ๐ด NSM | ๐บ๐ธ AGM-84 / RGM-84 Harpoon | |
|---|---|---|
| Type | Anti-ship or land attack cruise missile | Anti-ship missile |
| Range | 300.0 km | 120.0 km |
| Speed | Mach 0.9 | 864 km/h |
| Full comparison → | ||
Cruise
| ๐บ๐ธ BGM-109 TLAM | ๐ท๐บ Kh-101 | |
|---|---|---|
| Type | Cruise missile | Air-launched cruise missile |
| Range | 2,500.0 km | 3,500.0 km |
| Speed | 740 km/h | 970 km/h |
| Full comparison → | ||
| ๐บ๐ธ AGM-158 JASSM | ๐ฉ๐ช๐ธ๐ช Taurus KEPD 350 | |
|---|---|---|
| Type | Air launched cruise missile | Air-launched cruise missile |
| Range | 370.0 km | 500.0 km |
| Speed | -- | Mach 0.9 |
| Full comparison → | ||
| ๐บ๐ธ AGM-86 ALCM | ๐ท๐บ๐จ๐ณ Kh-55 | |
|---|---|---|
| Type | Cruise missile | Cruise missile |
| Range | 1,110.0 km | 2,500.0 km |
| Speed | -- | 750 km/h |
| Full comparison → | ||
| ๐ฉ๐ช๐ธ๐ช Taurus KEPD 350 | ๐ซ๐ท APACHE | |
|---|---|---|
| Type | Air-launched cruise missile | Anti-runway cruise missile |
| Range | 500.0 km | 140.0 km |
| Speed | Mach 0.9 | 1000 km/h |
| Full comparison → | ||
Anti-Tank
| ๐บ๐ธ FGM-148 Javelin | ๐ท๐บ 9M133 Kornet | |
|---|---|---|
| Type | Anti-tank missile | Anti-tank guided missile |
| Range | 4.0 km | 10.0 km |
| Speed | -- | Mach 0.9 |
| Full comparison → | ||
| ๐บ๐ธ BGM-71 TOW | ๐ฉ๐ช๐ซ๐ท Milan | |
|---|---|---|
| Type | Anti-tank wire-guided missile | Anti-tank wire-guided missile |
| Range | 4.0 km | 3.0 km |
| Speed | 644 km/h | 720 km/h |
| Full comparison → | ||
| ๐ฎ๐ฑ Spike | ๐บ๐ธ FGM-148 Javelin | |
|---|---|---|
| Type | Anti-tank wire-guided missile | Anti-tank missile |
| Range | 25.0 km | 4.0 km |
| Speed | -- | -- |
| Full comparison → | ||
| ๐ฌ๐ง๐ธ๐ช NLAW | ๐บ๐ธ FGM-148 Javelin | |
|---|---|---|
| Type | Anti-tank Missile | Anti-tank missile |
| Range | 1.0 km | 4.0 km |
| Speed | 720 km/h | -- |
| Full comparison → | ||
| ๐ซ๐ท๐ฌ๐ง Brimstone | ๐บ๐ธ AGM-114 Hellfire | |
|---|---|---|
| Type | Anti-tank missile | Anti-tank guided missile |
| Range | 32.0 km | 11.0 km |
| Speed | Mach 1.3 | Mach 1.3 |
| Full comparison → | ||
Surface-to-Air
| ๐บ๐ธ MIM-104 Patriot | ๐ท๐บ S-400 Triumf | |
|---|---|---|
| Type | Radar-guided surface-to-air missile | Surface-to-Air / Anti-Ballistic Missile |
| Range | 180.0 km | 400.0 km |
| Speed | Mach 5.0 | Mach 14.1 |
| Full comparison → | ||
| ๐บ๐ธ FIM-92 Stinger | ๐ท๐บ๐จ๐ณ 9K32M Strela-2 | |
|---|---|---|
| Type | Portable infrared surface-to-air missile | Portable infrared surface-to-air missile |
| Range | 5.0 km | 3.2 km |
| Speed | Mach 2.5 | Mach 1.5 |
| Full comparison → | ||
| ๐ซ๐ท Aster 15 / 30 | ๐บ๐ธ MIM-104 Patriot | |
|---|---|---|
| Type | Radar-guided surface-to-air missile | Radar-guided surface-to-air missile |
| Range | 120.0 km | 180.0 km |
| Speed | Mach 4.1 | Mach 5.0 |
| Full comparison → | ||
| ๐ท๐บ๐จ๐ณ S-300PMU | ๐บ๐ธ MIM-104 Patriot | |
|---|---|---|
| Type | High altitude radar-guided surface-to-air missile | Radar-guided surface-to-air missile |
| Range | 200.0 km | 180.0 km |
| Speed | Mach 9.1 | Mach 5.0 |
| Full comparison → | ||
Ballistic
| ๐บ๐ธ LGM-30 Minuteman III | ๐ท๐บ RS-24 Yars | |
|---|---|---|
| Type | Intercontinental ballistic missile (ICBM) | Intercontinental ballistic missile (ICBM) |
| Range | 14,000.0 km | 12,000.0 km |
| Speed | Mach 23.0 | Mach 25.0 |
| Full comparison → | ||
| ๐จ๐ณ OTR-21 Tochka | ๐บ๐ธ M-39 ATACMS | |
|---|---|---|
| Type | Tactical ballistic missile | Tactical ballistic missile |
| Range | 70.0 km | 370.0 km |
| Speed | Mach 5.3 | Mach 2.9 |
| Full comparison → | ||
| ๐บ๐ธ Trident 2D5 | ๐ท๐บ๐จ๐ณ R-29RM Shtil | |
|---|---|---|
| Type | Submarine-launched ballistic missile | Submarine-launched ballistic missile |
| Range | 12,000.0 km | 8,300.0 km |
| Speed | Mach 23.7 | -- |
| Full comparison → | ||
| ๐จ๐ณ Dongfeng DF-4 | ๐ฎ๐ฑ Jericho | |
|---|---|---|
| Type | Intercontinental Ballistic Missile | Medium range ballistic missile |
| Range | 5,500.0 km | 500.0 km |
| Speed | -- | -- |
| Full comparison → | ||
| ๐ฎ๐ท Shahab-3 | ๐ฐ๐ต Nodong I | |
|---|---|---|
| Type | Medium Range Ballistic Missile | Medium range ballistic missile |
| Range | 2,000.0 km | 1,300.0 km |
| Speed | Mach 7.1 | Mach 7.0 |
| Full comparison → | ||