Navy Comparisons
Select Navies to Compare
Select two nations for a head-to-head analysis of their naval fleets and capabilities:
USA vs China USA vs Venezuela Russia vs USA Japan vs China
Browse popular comparisons
United States ๐บ๐ธ | China ๐จ๐ณ | |
---|---|---|
Total Ships | 471 | 1,025 |
Carriers | 11 | 3 |
Submarines | 69 | 73 |
Full comparison → |
United States ๐บ๐ธ | Russia ๐ท๐บ | |
---|---|---|
Total Ships | 471 | 420 |
Carriers | 11 | 1 |
Submarines | 69 | 83 |
Full comparison → |
China ๐จ๐ณ | Russia ๐ท๐บ | |
---|---|---|
Total Ships | 1,025 | 420 |
Carriers | 3 | 1 |
Submarines | 73 | 83 |
Full comparison → |
United States ๐บ๐ธ | Iran ๐ฎ๐ท | |
---|---|---|
Total Ships | 471 | 90 |
Carriers | 11 | None |
Submarines | 69 | 6 |
Full comparison → |
China ๐จ๐ณ | India ๐ฎ๐ณ | |
---|---|---|
Total Ships | 1,025 | 290 |
Carriers | 3 | 2 |
Submarines | 73 | 18 |
Full comparison → |
Russia ๐ท๐บ | India ๐ฎ๐ณ | |
---|---|---|
Total Ships | 420 | 290 |
Carriers | 1 | 2 |
Submarines | 83 | 18 |
Full comparison → |
France ๐ซ๐ท | United Kingdom ๐ฌ๐ง | |
---|---|---|
Total Ships | 138 | 80 |
Carriers | 1 | 2 |
Submarines | 9 | 9 |
Full comparison → |
Italy ๐ฎ๐น | Spain ๐ช๐ธ | |
---|---|---|
Total Ships | 309 | 78 |
Carriers | 1 | 1 |
Submarines | 8 | 3 |
Full comparison → |
Turkey ๐น๐ท | Greece ๐ฌ๐ท | |
---|---|---|
Total Ships | 215 | 157 |
Carriers | None | None |
Submarines | 18 | 10 |
Full comparison → |
Saudi Arabia ๐ธ๐ฆ | Iran ๐ฎ๐ท | |
---|---|---|
Total Ships | 34 | 90 |
Carriers | None | None |
Submarines | None | 6 |
Full comparison → |
South Korea ๐ฐ๐ท | North Korea ๐ฐ๐ต | |
---|---|---|
Total Ships | 155 | 385 |
Carriers | None | None |
Submarines | 22 | 73 |
Full comparison → |
Japan ๐ฏ๐ต | China ๐จ๐ณ | |
---|---|---|
Total Ships | 154 | 1,025 |
Carriers | None | 3 |
Submarines | 25 | 73 |
Full comparison → |
Pakistan ๐ต๐ฐ | India ๐ฎ๐ณ | |
---|---|---|
Total Ships | 148 | 290 |
Carriers | None | 2 |
Submarines | 16 | 18 |
Full comparison → |
Brazil ๐ง๐ท | Argentina ๐ฆ๐ท | |
---|---|---|
Total Ships | 76 | 46 |
Carriers | None | None |
Submarines | 7 | 2 |
Full comparison → |
Egypt ๐ช๐ฌ | Turkey ๐น๐ท | |
---|---|---|
Total Ships | 320 | 215 |
Carriers | None | None |
Submarines | 8 | 18 |
Full comparison → |
Australia ๐ฆ๐บ | Indonesia ๐ฎ๐ฉ | |
---|---|---|
Total Ships | 41 | 333 |
Carriers | None | None |
Submarines | 6 | 4 |
Full comparison → |
Poland ๐ต๐ฑ | Germany ๐ฉ๐ช | |
---|---|---|
Total Ships | 46 | 71 |
Carriers | None | None |
Submarines | 1 | 6 |
Full comparison → |
Norway ๐ณ๐ด | Russia ๐ท๐บ | |
---|---|---|
Total Ships | 60 | 420 |
Carriers | None | 1 |
Submarines | 6 | 83 |
Full comparison → |
Denmark ๐ฉ๐ฐ | Sweden ๐ธ๐ช | |
---|---|---|
Total Ships | 127 | 319 |
Carriers | None | None |
Submarines | None | 5 |
Full comparison → |
Canada ๐จ๐ฆ | Australia ๐ฆ๐บ | |
---|---|---|
Total Ships | 67 | 41 |
Carriers | None | None |
Submarines | 4 | 6 |
Full comparison → |