Navy comparison: Japan vs Philippines
Japan Maritime Self-Defense Force 🇯🇵
| Official Name | Japan Maritime Self-Defense Force |
| Total ships | 154 |
| Active ships | 154 |
| Naval Ensign |
|
Philippine Navy 🇵ðŸ‡
| Official Name | Philippine Navy |
| Total ships | 134 |
| Active ships | 115 |
| Naval Ensign |
|
Japanese ships by category
| Ship category | Total | |
|---|---|---|
| Submarines | 25 | |
| Aircraft carriers | 0 | |
| Destroyers | 46 | |
| Cruisers | 0 | |
| Frigates | 4 | |
| Corvettes | 0 | |
| Coastal boats | 0 | |
| Patrol boats | 6 | |
| Amphibious ships | 16 | |
| Mine Warfare ships | 22 | |
| Cargo ships | 0 | |
| Support ships | 10 | |
| Other ships | 25 | |
Philippine ships by category
| Ship category | Total | |
|---|---|---|
| Submarines | 2 | |
| Aircraft carriers | 0 | |
| Destroyers | 0 | |
| Cruisers | 0 | |
| Frigates | 7 | |
| Corvettes | 7 | |
| Coastal boats | 24 | |
| Patrol boats | 41 | |
| Amphibious ships | 29 | |
| Mine Warfare ships | 0 | |
| Cargo ships | 1 | |
| Support ships | 21 | |
| Other ships | 2 | |

