Pérdidas de aeronaves durante la guerra Ucrania-Rusia
Visión general
Registro de todas las pérdidas de aeronaves ocurridas desde el inicio del conflicto entre Ucrania y Rusia en 2022, que incluye aviones de ala fija, helicópteros y drones. Cada registro está documentado con detalles como la fecha de la pérdida, el número de aeronaves involucradas, el modelo específico y las circunstancias del incidente.
Pérdidas acumuladas de aeronaves
Pérdidas mensuales
Pérdidas de aeronaves por país
| País | Aeronaves perdidas | |
|---|---|---|
| 🇷🇺 Rusia | 254 | |
| 🇺🇦 Ucrania | 222 | |
Pérdidas por tipo
Principales modelos de aeronaves perdidas
| Modelo | Categoría | Número de pérdidas | |
|---|---|---|---|
| Mi-8 | Helicópteros militares | 81 | |
| Su-25 | Aviones de combate | 66 | |
| Ka-52 | Helicópteros militares | 50 | |
| MiG-29 | Aviones de combate | 49 | |
| Su-24 | Aviones de combate | 41 | |
| Su-34 | Aviones de combate | 30 | |
| Su-27 | Aviones de combate | 28 | |
| Mi-24 | Helicópteros militares | 18 | |
| Mi-24/35 | Helicópteros militares | 15 | |
| Mi-28 | Helicópteros militares | 12 | |
Registros completos de pérdidas de aeronaves
| Fecha | Fuerza | Tipo de aeronave | Modelo | Número | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de enero de 2026 | 🇷🇺 Russian Naval Aviation | Combat | Su-27/30 | 1 | Un Su-30SM habría sido derribado sobre el mar Negro; la tripulación no sobrevivió (reivindicación ucraniana, sin confirmar). |
| 28 de enero de 2026 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-34 | 1 | Según informes, un cazabombardero Su-34 ha sido derribado sobre el mar Negro, cerca de Odesa; se desconoce la suerte de la tripulación. |
| 12 de enero de 2026 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | F-16 | 1 | Presuntamente derribado por un S-300 ruso; versión cuestionada por Kiev y sin verificación por parte de terceros. |
| 27 de diciembre de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Avión de ataque derribado por MANPADS cerca de Járkov; piloto muerto. |
| 9 de diciembre de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Transport | An-22 | 1 | Un transporte pesado estratégico se estrelló durante un vuelo de prueba en la región de Ivánovo; 7 tripulantes murieron. |
| 4 de diciembre de 2025 | 🇷🇺 Russian Naval Aviation | Combat | MiG-29 | 1 | Caza naval destruido por un ataque con dron ucraniano en la base aérea de Kacha, Crimea. |
| 22 de julio de 2025 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Mirage 2000 | 1 | Un Mirage 2000-5 francés se estrelló debido a un fallo de equipo |
| 13 de junio de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Se estrelló cerca de Soledar, Óblast de Donetsk durante una misión de combate; el piloto se eyectó y fue rescatado. |
| 7 de junio de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-27/30/35 | 1 | Su-35S derribado por fuerzas ucranianas y estrellado en el Óblast de Kursk; el piloto se eyectó y fue rescatado. |
| 1 de junio de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Bomber | Tu-95 | 8 | Cuatro Tu-22M3 destruidos en tierra en la base aérea de Belaya por ataques de drones durante la operación ucraniana "Telaraña" |
| 1 de junio de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Bomber | Tu-22M | 4 | Cuatro Tu-22M3 Backfire destruidos en tierra en las bases aéreas de Belaya, Olenya y Ukrainka por ataques de drones durante la operación "Spiderweb" de Ucrania. |
| 1 de junio de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Transport | An-12 | 1 | Un avión de transporte An-12 Cub destruido en tierra en la base aérea de Olenya por ataques de drones durante la operación ucraniana "Spiderweb" |
| 1 de junio de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Other | A-50 | 1 | Un avión radar A-50 Mainstay destruido en tierra en la base aérea de Olenya por ataques de drones durante la operación ucraniana "Telaraña". |
| 23 de mayo de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Se estrelló en el Distrito de Uritsky, Óblast de Oriol, resultando en la muerte de tres miembros de la tripulación. |
| 16 de mayo de 2025 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | F-16 | 1 | Perdido durante una misión operativa en medio de un ataque de drones ruso; el piloto se eyectó y sobrevivió. |
| Fecha | Fuerza | Tipo de aeronave | Modelo | Número | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 de mayo de 2025 | 🇷🇺 Russian Naval Aviation | Combat | Su-27/30 | 1 | Su-30SM derribado por drones ucranianos MAGURA V5 armados con misiles R-73 en el Mar Negro. |
| 28 de abril de 2025 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-27 | 1 | Perdido durante una misión repeliendo ataques de drones rusos; el piloto se eyectó y sobrevivió. |
| 12 de abril de 2025 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | F-16AM | 1 | F-16AM derribado por un misil ruso durante una misión operativa. |
| 23 de marzo de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 2 | Dañado por bombardeos de HIMARS en una base de operaciones avanzada de helicópteros en el distrito de Ivnyansky, óblast de Bélgorod; uno era reparable. |
| 23 de marzo de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-28 | 1 | Mi-28N gravemente dañado por bombardeos de HIMARS en una base de operaciones avanzada de helicópteros en el distrito de Ivnyansky, óblast de Bélgorod. |
| 23 de marzo de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | El Mi-8MTV-5 sufrió daños severos por un bombardeo de HIMARS en una base operativa avanzada. |
| 22 de marzo de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-34 | 1 | Dañado después de un aterrizaje de emergencia con el tren de aterrizaje retraído en la Base Aérea de Lipetsk. |
| 2 de marzo de 2025 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-25 | 2 | Restos, anteriormente operativos, registrados en un documental ucraniano. |
| 22 de febrero de 2025 | 🇺🇦 Ukrainian Navy | Helicopter | Sea King | 1 | El Sea King HU.5 aterrizó de forma accidentada cerca de Mykolaiv debido a problemas mecánicos, sufriendo daños sustanciales. |
| 14 de febrero de 2025 | 🇺🇦 Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-8 | 1 | Mi-8MT registrado como siniestrado en Ucrania. |
| 8 de febrero de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Derribado por soldados ucranianos usando MANPADS Igla cerca de Toretsk; el piloto se eyectó y escapó. |
| 2 de febrero de 2025 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-27 | 1 | Su-27P1M derribado cerca de Pokrovsk por aeronaves rusas. |
| 1 de febrero de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Restos registrados fuera de la base de Gvardeyskoye en Crimea. |
| 15 de enero de 2025 | 🇺🇦 Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-8 | 1 | El Mi-17V-5 se estrelló bajo circunstancias desconocidas en Ucrania y resultó gravemente dañado. |
| 1 de enero de 2025 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-28 | 1 | Se estrelló en el Distrito de Kamensky, Óblast de Vorónezh, matando a ambos pilotos. |
| Fecha | Fuerza | Tipo de aeronave | Modelo | Número | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de diciembre de 2024 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Derribado por un misil R-73 disparado desde un USV ucraniano MAGURA V5 en el Mar Negro, cerca del cabo Tarkhankut, Crimea. |
| 23 de diciembre de 2024 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Su-25SM dañado en la carlinga por un choque con un dron ZALA. |
| 18 de diciembre de 2024 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 1 | Derribado por fuego amigo en una ubicación desconocida durante una salida de combate, matando a ambos tripulantes. |
| 14 de diciembre de 2024 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Derribado por el sistema de defensa ruso S-400 cerca del Óblast de Jersón. |
| 22 de noviembre de 2024 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 1 | Destruido en tierra en el Aeropuerto Internacional de Dnipro por un misil Iskander. |
| 7 de noviembre de 2024 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 1 | Se estrelló en un lugar desconocido; un tripulante murió, el otro se eyectó y resultó herido. |
| 26 de octubre de 2024 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-28 | 1 | Sufrió fallas mecánicas y se estrelló en el estrecho de Kerch, matando a dos miembros de la tripulación. |
| 22 de octubre de 2024 | 🇺🇦 Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-24 | 1 | El Mi-24PU1 se estrelló en el óblast de Leópolis, sufriendo daños en los rotores y el fuselaje. |
| 6 de octubre de 2024 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Los restos fueron transportados en un camión; el fuselaje probablemente se perdió antes de la primavera. |
| 21 de septiembre de 2024 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | El Mi-8AMTSh sufrió daños por incendio, destruyendo la cabina, tras un incendio provocado en la base aérea de Omsk-Severnyy. |
| 11 de septiembre de 2024 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-27/30/35 | 1 | Perdido sobre el Mar Negro, causa desconocida; ambos tripulantes fallecieron. |
| 26 de agosto de 2024 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | F-16 | 1 | Perdido durante un ataque ruso con misiles y drones. |
| 25 de agosto de 2024 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Dañado por fuego ucraniano y aterrizó de emergencia en el Óblast de Kursk. |
| 22 de agosto de 2024 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-24 | 1 | Su-24M dañado durante un ataque con drones ucranianos en la base aérea de Marinovka. |
| 22 de agosto de 2024 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-34 | 3 | Destruido en tierra durante un ataque con drones ucranianos en la base aérea de Marinovka. |
| Fecha | Fuerza | Tipo de aeronave | Modelo | Número | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 de agosto de 2024 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Training | L-39 | 1 | Sufrió un accidente durante el vuelo tras el impacto de una cigüeña contra la cúpula; la aeronave dañada fue aterrizada. |
| 16 de agosto de 2024 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 1 | Destruido en tierra por un ataque de un Iskander M ruso en el Aeropuerto de Dnipro. |
| 12 de agosto de 2024 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 1 | Derribado en combate por un Su-30 ruso. |
| 12 de agosto de 2024 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-27 | 1 | Dañado en tierra en la Base Aérea de Myrhorod. |
| 10 de agosto de 2024 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 1 | Derribado por fuerzas ucranianas usando MANPADS en el Óblast de Kursk. |
Wikipedia y otras fuentes abiertas.