Pérdidas de aeronaves durante la guerra Ucrania-Rusia
Visión general
Registro de todas las pérdidas de aeronaves ocurridas desde el inicio del conflicto entre Ucrania y Rusia en 2022, que incluye aviones de ala fija, helicópteros y drones. Cada registro está documentado con detalles como la fecha de la pérdida, el número de aeronaves involucradas, el modelo específico y las circunstancias del incidente.
Pérdidas acumuladas de aeronaves
Pérdidas mensuales
Pérdidas de aeronaves por país
| País | Aeronaves perdidas | |
|---|---|---|
| 🇷🇺 Rusia | 254 | |
| 🇺🇦 Ucrania | 222 | |
Pérdidas por tipo
Principales modelos de aeronaves perdidas
| Modelo | Categoría | Número de pérdidas | |
|---|---|---|---|
| Mi-8 | Helicópteros militares | 81 | |
| Su-25 | Aviones de combate | 66 | |
| Ka-52 | Helicópteros militares | 50 | |
| MiG-29 | Aviones de combate | 49 | |
| Su-24 | Aviones de combate | 41 | |
| Su-34 | Aviones de combate | 30 | |
| Su-27 | Aviones de combate | 28 | |
| Mi-24 | Helicópteros militares | 18 | |
| Mi-24/35 | Helicópteros militares | 15 | |
| Mi-28 | Helicópteros militares | 12 | |
Registros completos de pérdidas de aeronaves
| Fecha | Fuerza | Tipo de aeronave | Modelo | Número | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 de marzo de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-24 | 1 | Perdido cerca del distrito de Pokrovsky, Zaporizhzhia, Ucrania; el piloto murió. |
| 18 de marzo de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 1 | Destruida y dañada en un ataque con misiles ruso contra la Planta Estatal de Aeronaves de Leópolis. |
| 17 de marzo de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-24/35 | 1 | Un Mi-35M habría sido destruido por el Ministerio de Defensa de Ucrania. |
| 17 de marzo de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-27/30/35 | 1 | Un Su-30SM del 14º Regimiento de Aviación de Caza de la Guardia alcanzado durante una misión de combate sobre Ucrania. |
| 16 de marzo de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 1 | Hallado destruido en la región de Mykolaiv. |
| 15 de marzo de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-8 | 1 | Perdido cerca de Marinka por un misil ruso. |
| 14 de marzo de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Dañado por fuego enemigo, probablemente MANPADS, y logró regresar a su base. |
| 14 de marzo de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-34 | 1 | Restos reportados cerca de Cherníhiv; identificados como Rojo 35, matrícula RF-95010. |
| 14 de marzo de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 1 | Destruido por las defensas aéreas rusas mientras combatía aeronaves rusas cerca de Zhytómyr. |
| 14 de marzo de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Derribado por fuerzas rusas en Volnovakha, región de Donbás; el piloto fue capturado y posteriormente liberado en un intercambio de prisioneros. |
| 13 de marzo de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-27/30/35 | 1 | Derribado por las defensas ucranianas; el piloto fue capturado. |
| 13 de marzo de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 1 | Perdido defendiendo el espacio aéreo ucraniano. |
| 12 de marzo de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 1 | Derribado cerca de Jersón; un ocupante gravemente herido. |
| 12 de marzo de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-24 | 1 | Derribado por fuerzas rusas cerca de la alde aldea de Bilyaivka, Óblast de Jersón. |
| 10 de marzo de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Derribado cerca de Kiev. |
| Fecha | Fuerza | Tipo de aeronave | Modelo | Número | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 de marzo de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-27 | 1 | Dañado o destruido durante el ataque con misiles ruso en la base aérea de Kanatovo. |
| 8 de marzo de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Pérdida reportada durante el servicio de combate en Ucrania. |
| 8 de marzo de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 1 | Perdido cerca de Kyiv. |
| 8 de marzo de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-24 | 1 | Se perdió sobre Brovary, Óblast de Kiev; los pilotos murieron. |
| 8 de marzo de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-8 | 3 | Tres perdidos durante una incursión cerca de Kyiv; uno derribado por un misil, el tercero perdido en el Óblast de Kyiv. |
| 7 de marzo de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Perdido durante una misión de combate en Ucrania. |
| 6 de marzo de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-24/35 | 1 | Mi-24P abatido por MANPADS ucranianos en el Óblast de Kiev. |
| 6 de marzo de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Restos del Su-25SM encontrados en Blystavytsya, Óblast de Kiev. |
| 6 de marzo de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-34 | 1 | Derribado cerca de Járkov por las defensas aéreas ucranianas. |
| 6 de marzo de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-8 | 2 | Caídos por fuego enemigo, los cuatro tripulantes murieron. |
| 5 de marzo de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-24/35 | 1 | Derribado y grabado por un dron, otro derribado en el Óblast de Mykolaiv; se registraron los restos. |
| 5 de marzo de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-24/35 | 1 | Mi-35 derribado en el raión de Bashtanka del óblast de Mykolaiv; circularon imágenes de los restos. |
| 5 de marzo de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 2 | Dos destruidos cerca de Mykolaiv. |
| 5 de marzo de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-27/30/35 | 1 | Se anunció la pérdida de un Su-30SM en servicio de combate en Ucrania. |
| 5 de marzo de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-34 | 2 | Derribado cerca de Chernihiv; otro destruido cerca de Hrabivka. |
| Fecha | Fuerza | Tipo de aeronave | Modelo | Número | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 de marzo de 2022 | 🇷🇺 Russian Naval Aviation | Combat | Su-27/30 | 1 | Su-30SM derribado en el Raion de Bashtanka, Óblast de Mykolaiv. |
| 4 de marzo de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 2 | Derribados cerca de Volnovakha y Makarov, las tripulaciones murieron. |
| 4 de marzo de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 2 | Dos Su-25SM perdidos; uno sobre Volnovakha, el otro derribado en Chernihiv. |
| 3 de marzo de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-28 | 1 | Según se informa, perdido, la tripulación muerta. |
| 3 de marzo de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Su-25SM derribado sobre Irpin, se estrelló en Makariv, Óblast de Kiev. |
| 3 de marzo de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Perdido sobre Mykolaiv. |
| 2 de marzo de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 1 | Derribado por aeronaves rusas sobre Kiev. |
| 2 de marzo de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-24 | 1 | Derribado cerca de Novohrad-Volynskyi; tanto el piloto como el navegante murieron. |
| 2 de marzo de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Perdido sobre Starokostiantyniv, Óblast de Jmelnitski; el piloto murió. |
| 1 de marzo de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-24/35 | 1 | Mi-35M derribado con MANPADS en el embalse de Kiev y posteriormente recuperado. |
| 1 de marzo de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Su-25SM perdido sobre Ucrania. |
| 1 de marzo de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-34 | 1 | Perdido cerca de Borodyanka. |
| 28 de febrero de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 2 | Dañado por fuego de MANPADS ucranianos durante la Batalla del Aeropuerto de Antonov, posteriormente destruido. |
| 28 de febrero de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-24/35 | 1 | Derribado por MANPADS ucranianos, cayendo en el Embalse de Kiev. |
| 28 de febrero de 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-34 | 1 | Derribado cerca del aeródromo de Buzova. |
| Fecha | Fuerza | Tipo de aeronave | Modelo | Número | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de febrero de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-27 | 1 | Derribado por MANPADS sobre Kropyvnytskyi, Óblast de Kirovohrad; el piloto murió. |
| 28 de febrero de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-8 | 1 | Derribado por fuerzas rusas sobre Makariv, región de Kyiv; los tres miembros de la tripulación murieron. |
| 27 de febrero de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Transport | An-24/26 | 1 | An-26 destruido mientras se encontraba en almacenamiento en el Aeropuerto Internacional de Jersón tras su captura por las fuerzas rusas. |
| 27 de febrero de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 6 | Destruido tras un ataque con misiles ruso en el Aeropuerto Internacional de Ivano-Frankivsk. |
| 27 de febrero de 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-24 | 4 | Destruido por ataques rusos contra el aeropuerto de Lutsk. |
Wikipedia y otras fuentes abiertas.