Ejército bangladesí
Datos clave
| País | 🇧🇩 Bangladesh |
| Buques activos | 1 251 a partir de 2026 |
Equipamiento por categoría
| Categoría | Activos | |
|---|---|---|
| Transporte blindado de personal | 613 | |
| Tanque de batalla principal | 276 | |
| Artillería remolcada | 251 | |
| Lanzacohetes múltiple | 49 | |
| Vehículo blindado ligero | 44 | |
| Artillería autopropulsada | 18 |
Inventario completo en 2026
| Categoría | Equipamiento | Variant | Activos | Almacenadas | En encargo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanque de batalla principal | MBT-2000 | ![]() |
— | 44 |
— | — | |
| Tanque de batalla principal | Type 59 Durjoy | ![]() |
Type 59G | 174 |
— | — | |
| Tanque de batalla principal | Type 69-IIG | — | 58 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | BTR-80 | — | 330 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | MaxxPro | MRAP | 81 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | Otokar Cobra II | — | 152 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | Type 85 AFV | — | 50 |
— | — | ||
| Vehículo blindado ligero | VT-5 | — | 44 |
— | — | ||
| Artillería autopropulsada | Nora B-52 | — | 18 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | M101 | ![]() |
— | 50 |
— | — | |
| Artillería remolcada | Mod 56 | — | 85 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | Type 59-1 | — | 62 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | Type 96 Howitzer | — | 54 |
— | — | ||
| Lanzacohetes múltiple | WS-22 | — | 49 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Sugerir un cambio


