Ejército británica
Datos clave
| País | 🇬🇧 Reino Unido |
| Buques activos | 3 949 a partir de 2026 |
| On order | 1 436 |
Equipamiento por categoría
| Categoría | Activos | |
|---|---|---|
| Vehículo blindado ligero | 1 390 | |
| Transporte blindado de personal | 1 342 | |
| Vehículo de combate de infantería | 746 | |
| Tanque de batalla principal | 288 | |
| Artillería remolcada | 126 | |
| Lanzacohetes múltiple | 43 | |
| Artillería autopropulsada | 14 |
Inventario completo en 2026
| Categoría | Equipamiento | Variant | Activos | Almacenadas | En encargo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanque de batalla principal | Challenger 2 | ![]() |
— | 288 |
— | — | |
| Tanque de batalla principal | Challenger 3 | ![]() |
— | — | — | 148 |
|
| Vehículo de combate de infantería | Ajax | — | 142 |
— | 589 |
||
| Vehículo de combate de infantería | Warrior | — | 604 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | Boxer | ![]() |
— | 21 |
— | 623 |
|
| Transporte blindado de personal | Bulldog | FV430 | 738 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | Mastiff | — | 297 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | Ridgeback | — | 164 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | Wolfhound | — | 122 |
— | — | ||
| Vehículo blindado ligero | Coyote | — | 72 |
— | — | ||
| Vehículo blindado ligero | Foxhound | — | 390 |
— | — | ||
| Vehículo blindado ligero | Jackal 2 | — | 480 |
— | — | ||
| Vehículo blindado ligero | Jackal 3 | — | 70 |
— | — | ||
| Vehículo blindado ligero | Panther CLV | — | 378 |
— | — | ||
| Artillería autopropulsada | Archer | 155mm | 14 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | L118 Light Gun | 105mm | 126 |
— | — | ||
| Lanzacohetes múltiple | M270 MLRS | — | 43 |
— | 76 |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Sugerir un cambio

