Ejército indonesia
Datos clave
| País | 🇮🇩 Indonesia |
| Buques activos | 1 663 a partir de 2026 |
Equipamiento por categoría
| Categoría | Activos | |
|---|---|---|
| Transporte blindado de personal | 710 | |
| Vehículo blindado ligero | 386 | |
| Artillería remolcada | 234 | |
| Tanque de batalla principal | 103 | |
| Artillería autopropulsada | 91 | |
| Vehículo de combate de infantería | 76 | |
| Lanzacohetes múltiple | 63 |
Inventario completo en 2026
| Categoría | Equipamiento | Variant | Activos | Almacenadas | En encargo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanque de batalla principal | Leopard 2 | Leopard 2A4+/2RI | 103 |
— | — | ||
| Vehículo de combate de infantería | Marder | Marder 1A3 | 50 |
— | — | ||
| Vehículo de combate de infantería | Pandur II | — | 26 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | M113 | ![]() |
M113A1-BE | 160 |
— | — | |
| Transporte blindado de personal | Pindad Anoa | APS-3 Anoa I/II | 500 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | VAB | — | 50 |
— | — | ||
| Vehículo blindado ligero | AMX-13 | ![]() |
AMX-13/75/105 | 120 |
— | — | |
| Vehículo blindado ligero | FV101 Scorpion | Scorpion 90 | 90 |
— | — | ||
| Vehículo blindado ligero | Harimau | Kaplan-MT | 18 |
— | — | ||
| Vehículo blindado ligero | Pindad Komodo | — | 100 |
— | — | ||
| Vehículo blindado ligero | V-150 Commando | ![]() |
— | 58 |
— | — | |
| Artillería autopropulsada | CAESAR | 155mm | 55 |
— | — | ||
| Artillería autopropulsada | M109 | M109A4-BE | 36 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | KH-178 | — | 54 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | M101 | ![]() |
— | 180 |
— | — | |
| Lanzacohetes múltiple | Astros II | Mk6 | 63 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Sugerir un cambio



