Ejército jordana
Datos clave
| País | 🇯🇴 Jordania |
| Buques activos | 2 492 a partir de 2026 |
| En reserva | 924 |
Equipamiento por categoría
| Categoría | Activos | |
|---|---|---|
| Vehículo de combate de infantería | 646 | |
| Transporte blindado de personal | 639 | |
| Artillería autopropulsada | 478 | |
| Tanque de batalla principal | 452 | |
| Vehículo blindado ligero | 167 | |
| Artillería remolcada | 62 | |
| Lanzacohetes múltiple | 48 |
Inventario completo en 2026
| Categoría | Equipamiento | Variant | Activos | Almacenadas | En encargo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanque de batalla principal | Al-Hussein | ![]() |
Challenger 1 | 190 |
210 |
— | |
| Tanque de batalla principal | Khalid | ![]() |
Chieftain | — | 364 |
— | |
| Tanque de batalla principal | Leclerc | ![]() |
— | 80 |
— | — | |
| Tanque de batalla principal | M60A3 Patton | — | 182 |
— | — | ||
| Tanque de batalla principal | Tariq | ![]() |
Centurion | — | 350 |
— | |
| Vehículo de combate de infantería | ACV-15 | — | 130 |
— | — | ||
| Vehículo de combate de infantería | Marder 1A3 | — | 75 |
— | — | ||
| Vehículo de combate de infantería | YPR-765 | 25mm | 441 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | M113A2 | ![]() |
MK-1J | 370 |
— | — | |
| Transporte blindado de personal | M577 | Command | 269 |
— | — | ||
| Vehículo blindado ligero | B1 Centauro | ![]() |
— | 141 |
— | — | |
| Vehículo blindado ligero | FV101 Scorpion | — | 26 |
— | — | ||
| Artillería autopropulsada | M109A2 | — | 358 |
— | — | ||
| Artillería autopropulsada | M110 | — | 120 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | M102A1 | — | 50 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | M119 | — | 12 |
— | — | ||
| Lanzacohetes múltiple | Cyclone | — | 36 |
— | — | ||
| Lanzacohetes múltiple | HIMARS | — | 12 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Sugerir un cambio





