Ejército paquistaní
Datos clave
| País | 🇵🇰 Pakistán |
| Buques activos | 9 457 a partir de 2026 |
| On order | 979 |
Equipamiento por categoría
| Categoría | Activos | |
|---|---|---|
| Transporte blindado de personal | 3 325 | |
| Tanque de batalla principal | 2 612 | |
| Artillería remolcada | 2 408 | |
| Artillería autopropulsada | 662 | |
| Lanzacohetes múltiple | 450 |
Inventario completo en 2026
| Categoría | Equipamiento | Variant | Activos | Almacenadas | En encargo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanque de batalla principal | Al-Khalid | ![]() |
— | 300 |
— | — | |
| Tanque de batalla principal | Al-Khalid I | ![]() |
— | 110 |
— | — | |
| Tanque de batalla principal | Al-Zarrar | — | 500 |
— | — | ||
| Tanque de batalla principal | Haider | — | 84 |
— | 679 |
||
| Tanque de batalla principal | T-80UD | — | 350 |
— | — | ||
| Tanque de batalla principal | Type 69 | — | 400 |
— | — | ||
| Tanque de batalla principal | Type 85-IIAP | ![]() |
— | 268 |
— | — | |
| Tanque de batalla principal | ZTZ-59 | ![]() |
— | 600 |
— | — | |
| Transporte blindado de personal | HIT Dragoon 2 | — | 600 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | M113 | ![]() |
A1/A2/P600 | 2,300 |
— | — | |
| Transporte blindado de personal | MaxxPro | DXM | 225 |
— | — | ||
| Transporte blindado de personal | Saad/Talha | — | 200 |
— | — | ||
| Artillería autopropulsada | M109 | A2/A5/L | 438 |
— | — | ||
| Artillería autopropulsada | M110 | A2 | 60 |
— | — | ||
| Artillería autopropulsada | SH-15 | — | 164 |
— | 300 |
||
| Artillería remolcada | 25-pounder Mk.III | — | 1,000 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | M101A1 | — | 216 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | M114A2 | — | 144 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | M198 | — | 148 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | Type 54-1 | — | 490 |
— | — | ||
| Artillería remolcada | Type 59-1 | — | 410 |
— | — | ||
| Lanzacohetes múltiple | A-100E | — | 450 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Sugerir un cambio



