Fuerzas militares de Ex-Unión Soviética 🇨🇳
Visión general de las fuerzas militares
| 🪖 Tropas activas | 4 900 000 personal |
| ⛑️ Tropas de reserva | 12 750 000 personal |
Población y personal militar
Not enough data available
PIB y tasa de inflación
Not enough data available
Aeronaves militares soviéticos
| Modelo | Fabricante | Año | Número |
|---|---|---|---|
| An-124 Condor | Antonov | 1982 | 55 |
| An-225 Cossack | Antonov | 1988 | 1 |
| An-26 Curl | Antonov | 1969 | 1403 |
| An-72/74 Coaler | Antonov | 1977 | 195 |
| Be-12 Tchaïka Mail | Beriev | 1960 | 150 |
| Il-14 Crate | Ilyushin | 1950 | 1348 |
| Il-18 Coot | Ilyushin | 1957 | 678 |
| Il-28 Beagle | Ilyushin | 1948 | 6635 |
| Il-38 May | Ilyushin | 1961 | 58 |
| Il-76 Candid | Ilyushin | 1971 | 960 |
| Il-78 Midas | Ilyushin | 1983 | 53 |
| Il-80 | Ilyushin | 1987 | 4 |
| Il-96 | Ilyushin | 1988 | 30 |
| Ka-25 Hormone | Kamov | 1961 | 460 |
| Ka-27 Helix | Kamov | 1973 | 201 |
| Ka-50 Hokum "Black Shark" | Kamov | 1982 | 19 |
| M-4 Bison | Myasichtchev | 1953 | 123 |
| Mi-1 Hare | Mil | 1948 | 2594 |
| Mi-14 Haze | Mil | 1967 | 273 |
| Mi-17 Hip-H | Mil | 1975 | 12000 |
| Mi-2 Hoplite | Mil | 1961 | 5497 |
| Mi-24 Hind | Mil | 1969 | 2648 |
| Mi-26 Halo | Mil | 1977 | 316 |
| Mi-28 Havoc | Mil | 1982 | 126 |
| Mi-34 Hermit | Mil | 1986 | 27 |
| Mi-8 Hip | Mil | 1961 | 17000 |
| MiG-15 Fagot | Mikoyan-Gurevitch | 1947 | 17310 |
| MiG-17 Fresco | Mikoyan-Gurevitch | 1950 | 10649 |
| MiG-19 Farmer | Mikoyan-Gurevitch | 1953 | 2172 |
| MiG-21 Fishbed | Mikoyan-Gurevitch | 1955 | 11496 |
| MiG-23 Flogger | Mikoyan-Gurevitch | 1967 | 5047 |
| MiG-25 Foxbat | Mikoyan-Gurevitch | 1964 | 1186 |
| MiG-27 Flogger | Mikoyan-Gurevitch | 1972 | 1075 |
| MiG-29 Fulcrum | Mikoyan-Gurevitch | 1977 | 1600 |
| MiG-29K Fulcrum-D | Mikoyan-Gurevitch | 2007 | 81 |
| MiG-31 Foxhound | Mikoyan-Gurevitch | 1975 | 519 |
| Su-15 Flagon | Sukhoi | 1962 | 1290 |
| Su-17 Fitter | Sukhoi | 1966 | 2867 |
| Su-24 Fencer | Sukhoi | 1967 | 1400 |
| Su-25 Frogfoot | Sukhoi | 1975 | 1000 |
| Su-27 Flanker | Sukhoi | 1978 | 680 |
| Su-30 Flanker-C | Sukhoi | 1989 | 630 |
| Su-33 Flanker-D | Sukhoi | 1999 | 22 |
| Su-7 Fitter | Sukhoi | 1955 | 1847 |
| Su-9 / Su-11 Fishpot | Sukhoi | 1958 | 1150 |
| Tu-128 Fiddler | Tupolev | 1961 | 198 |
| Tu-134 Crusty | Tupolev | 1963 | 854 |
| Tu-143 Reys | Tupolev | 1970 | 950 |
| Tu-154 Careless | Tupolev | 1968 | 1026 |
| Tu-16 Badger | Tupolev | 1952 | 1509 |
| Tu-160 Blackjack | Tupolev | 1981 | 37 |
| Tu-22 Blinder | Tupolev | 1958 | 311 |
| Tu-22M / Tu-26 Backfire | Tupolev | 1969 | 497 |
| Tu-95 Bear | Tupolev | 1952 | 500 |
| Yak-11 Moose | Yakovlev | 1945 | 4566 |
| Yak-141 Freestyle | Yakovlev | 1987 | 4 |
| Yak-28 Brewer / Firebar | Yakovlev | 1958 | 1180 |
| Yak-36 Freehand | Yakovlev | 1963 | 4 |
| Yak-38 Forger | Yakovlev | 1970 | 231 |
| An-2 Colt | Antonov | 1947 | 18000 |
Sistemas de misiles soviéticos
| Modelo | Categoría |
|---|---|
| R-27 | Aire-aire |
| R-73 | Aire-aire |
| R-40 | Aire-aire |
| R-23 & R-24 | Aire-aire |
| R-60 | Aire-aire |
| R-33 | Aire-aire |
| ABM-1 Galosh | Balístico |
| Kh-25 | Superficie-aire |
| Kh-58 | Aire-superficie |
| Kh-25MP & Kh-27PS | Aire-superficie |
| Kh-59 | Superficie-aire |
| Kh-29 | Superficie-aire |
| Kh-55 | De crucero |
| Kh-15 | Aire-superficie |
| Kh-31 | Aire-superficie |
| Kh-59M | Superficie-aire |
| Kh-80 | Aire-superficie |
| Kh-35 | Superficie-aire |
| Kh-20 | Superficie-aire |
| Kh-22 | Antibuque |
| KSR-2 & KS-11 | De crucero |
| KSR-5 | Antibuque |
| Kh-23 & Kh-66 | Superficie-aire |
| Kh-28 | Aire-superficie |
| 9M119 Svir | Antitanque |
| 9K121 Vikhr | Antitanque |
| 3M11 Fleyta / 9M17 Falanga | Antitanque |
| 9M14M | Antitanque |
| 9K111 Fagot | Antitanque |
| 9M113 Konkurs | Antitanque |
| 9K114 Shturm | Antitanque |
| IT-1 Drakon | Antitanque |
| K-100 | Aire-aire |
| RPG-7 | Antitanque |
| S-300PMU | Superficie-aire |
| 9K37 | Superficie-aire |
| S-300V | Superficie-aire |
| 9K34 Strela-3 | Superficie-aire |
| 9K331 Tor | Superficie-aire |
| V-75 | Superficie-aire |
| S-125 | Superficie-aire |
| 2K11 | Superficie-aire |
| 2K12 Kub | Superficie-aire |
| 9K32M Strela-2 | Superficie-aire |
| 9K33 Osa | Superficie-aire |
| 9K31 Strela-1 | Superficie-aire |
| M-11 Shtorm | Superficie-aire |
| TR-1 Temp | Balístico |
| R36M / RS-20 | Balístico |
| OTR-21 Tochka | Balístico |
| OTR-23 Oka | Balístico |
| RT-23 Molodets | Balístico |
| RT-2PM Topol | Balístico |
| R-36 | Balístico |
| KSShch | Antibuque |
| P-500 Bazalt | Antibuque |
| R-29 | Balístico |
| P-700 Granit | Antibuque |
| P-15 Termit | Antibuque |
| R-39 | Balístico |
| RK-55 Granat | De crucero |
| P-270 Moskit | Antibuque |
| R-29RM Shtil | Balístico |
| Kh-35 | Antibuque |
| P-800 Oniks | Antibuque |
| 3M54-1 Kalibr | Antibuque |
| P-120 Malakhit | Antibuque |
Buques militares soviéticos
| Clase | Tipo |
|---|---|
| Aist | Aerodeslizador de desembarco |
| Akula | Submarino nuclear de ataque |
| Charlie | Submarino nuclear de misiles de lanzamiento aéreo |
| Delta III | Submarino nuclear de misiles balísticos |
| Delta IV | Submarino nuclear de misiles balísticos |
| Echo | Submarino de misiles nucleares |
| Foxtrot | Submarino de ataque |
| Golf I & II | Submarino de misiles balísticos |
| Project 1266 | Buscaminas |
| Hotel | Submarino nuclear de misiles balísticos |
| Ivan Rogov | Transporte en embarcación de desembarco |
| Juliett | Submarino de misiles de lanzamiento en frío |
| Kanin | Destructor de ASM |
| Kara | Crucero lanzamisiles de escuadra |
| Project 61M | Destructor de misiles |
| Kildin | Destructor de misiles |
| Kilo | Submarino de ataque |
| Kirov | Crucero de misiles de escuadrón nuclear |
| Kola | Fragata ASM |
| Project 1159 | Fragata de misiles antibuque |
| Kotlin | Destructor de ASM |
| Kresta I & II | Crucero de misiles de escuadrón |
| Krivak | Fragata de misiles antibuque |
| Kynda | Crucero de misiles |
| Matka | Hidroala |
| Mirka | Fragata de misiles antibuque |
| Moskva | Crucero portahelicópteros |
| Nanuchka | Corbeta lanzamisiles |
| Natya | Buscaminas |
| Ondatra | Lancha de desembarco |
| Osa | Patrullera lanzamisiles |
| Oscar II | Submarino nuclear de misiles |
| Papa | Submarino nuclear de ataque |
| Project 1241.2 Molnaya 2 | Corbeta ASM |
| Petya | Fragata de misiles antibuque |
| Poti | Corbeta ASM |
| Riga | Fragata de misiles antibuque |
| Romeo | Submarino de ataque |
| Ropucha | Transporte en embarcaciones de desembarco |
| Sierra | Submarino de ataque nuclear |
| Skoryy | Destructor de ASM |
| Slava | Crucero de escuadra lanzamisiles |
| Alfa | Submarino nuclear de ataque |
| Mike | Submarino nuclear de ataque |
| November | Submarino de ataque nuclear |
| Sonya | Dragaminas costero |
| Project 956 Sarych | Destructor de mis misiles |
| Sverdlov | Crucero Comando |
| T-43 | Dragaminas |
| Tango | Submarino de ataque |
| Tapir | Buque de desembarco de tanques |
| Project 1241.1 Molnaya | Corbeta lanzamisiles |
| Turya | Lancha torpedera de hidroala |
| Typhoon | Submarino nuclear de misiles balísticos |
| Project 1155 | Destructor de misiles |
| Ulyanovsk | Portaaviones de flota nuclear |
| Vanya | Dragaminas |
| Victor III | Submarino de ataque nuclear |
| Whiskey | Submarino de misiles de lanzamiento aéreo |
Vehículos militares soviéticos
| Modelo | Tipo |
|---|---|
| ZSU-23-4 "Shilka" | Cañón Antiaéreo Autopropulsado |
| T-10 | Tanque Principal de Batalla Pesado |
| T-80 | Tanque Principal de Batalla Medio |
| T-64 | Tanque Principal de Batalla Medio |
| T-54 / T-55 / TM-800 | Tanque de Batalla Principal Medio |
| T-72 | Tanque Principal de Batalla Medio |
| T-62 / TR-580 / Tiran | Tanque de Batalla Principal Medio |
| KV-1 | Tanque Principal de Batalla Pesado |
| KV-85 | Tanque Principal de Batalla Pesado |
| PT-76 | Tanque Ligero Anfibio |
Población, PIB, Inflación y Personal: Banco Mundial.
Gasto militar: SIPRI Milex.
Gasto militar: SIPRI Milex.