Misiles estadounidenses
Visión general
Directorio exhaustivo de sistemas de misiles desarrollados y fabricados por {nombre_del_país}. Cada entrada incluye especificaciones técnicas exhaustivas como alcance, velocidad, carga útil, detalles de la ojiva y sistemas de guiado, junto con el historial de despliegue y los detalles operativos del arsenal de misiles de {nombre_del_país}.
| País | Modelo de misil | Categoría | Alcance | Velocidad máxima |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | RIM-7 Sea Sparrow | 19 km | Mach 4.3 | |
| 🇺🇸 | SLAMRAAM | 25 km | Mach 4.9 | |
| 🇺🇸 | Sprint | 40 km | Mach 12.3 | |
| 🇺🇸 | Thaad | 200 km | Mach 10.0 | |
| 🇺🇸 | Trident 1C4 | 7400 km | Mach 22.2 | |
| 🇺🇸 | Trident 2D5 | 12000 km | Mach 29.0 |
- 1
- 2