Equipment database
United States Missiles
Complete directory of missile systems developed and manufactured by United States. Each entry includes comprehensive technical specifications such as range, speed, payload, warhead details, and guidance systems, along with deployment history and operational details of United States’s missile arsenal.
| Missile | Type | Origin | Range | Speed | In service |
|---|---|---|---|---|---|
| ADATS | Anti-Tank | 🇨🇭 🇺🇸 | — | 3,700 km/h | — |
| AGM-114 Hellfire | Anti-Tank | 🇺🇸 United States | 11 km | 1,601 km/h | 1984 |
| AGM-119 Penguin | Anti-Ship | 🇳🇴 🇺🇸 | 60 km | 900 km/h | 1972 |
| AGM-12 Bullpup | Air-to-Surface | 🇺🇸 United States | — | 2,205 km/h | 1959 |
| AGM-123 Skipper | Anti-Ship | 🇺🇸 United States | 25 km | 1,100 km/h | 1985 |
| AGM-130 | Surface-to-Air | 🇺🇸 United States | 65 km | — | 1994 |
| AGM-136 Tacit Rainbow | Air-to-Surface | 🇺🇸 United States | 80 km | — | — |
| AGM-142 Have Nap / Popeye | Air-to-Surface | 🇮🇱 🇺🇸 | 78 km | 1,852 km/h | 1985 |
| AGM-158 JASSM | Cruise | 🇺🇸 United States | 370 km | 1,050 km/h | 2003 |
| AGM-158B JASSM-ER | Cruise | 🇺🇸 United States | 1,000 km | 1,050 km/h | 2003 |
| AGM-158C LRASM | Anti-Ship | 🇺🇸 United States | 926 km | 1,050 km/h | 2018 |
| AGM-179 JAGM | Anti-Tank | 🇺🇸 United States | 16 km | 1,605 km/h | 2022 |
| AGM-183 ARRW | Air-to-Surface | 🇺🇸 United States | 1,600 km | 24,000 km/h | — |
| AGM-45 Shrike | Air-to-Surface | 🇺🇸 United States | 40 km | 1,852 km/h | 1965 |
| AGM-48 Skybolt | Ballistic | 🇺🇸 United States | 1,600 km | — | — |
| AGM-65 Maverick | Anti-Tank | 🇺🇸 United States | 22 km | 1,150 km/h | 1972 |
| AGM-69 SRAM | Ballistic | 🇺🇸 United States | 200 km | 4,322 km/h | 1972 |
| AGM-78 Standard ARM | Air-to-Surface | 🇺🇸 United States | 90 km | 2,223 km/h | 1968 |
| AGM-84 / RGM-84 Harpoon | Anti-Ship | 🇺🇸 United States | 120 km | 864 km/h | 1977 |
| AGM-84 SLAM-ER | Cruise | 🇺🇸 United States | 270 km | 700 km/h | 2000 |
| AGM-86 ALCM | Cruise | 🇺🇸 United States | 1,110 km | 900 km/h | 2001 |
| AGM-88 HARM | Air-to-Surface | 🇺🇸 United States | 150 km | 3,581 km/h | 1985 |
| AGM-HACM | Cruise | 🇺🇸 United States | 900 km | 6,125 km/h | — |
| AIM-120 AMRAAM | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 105 km | 4,940 km/h | 1991 |
| AIM-26 Falcon | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 10 km | 2,450 km/h | 1961 |
| AIM-260 JATM | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 200 km | 6,125 km/h | — |
| AIM-4 Falcon | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 10 km | 3,675 km/h | 1956 |
| AIM-54 Phoenix | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 190 km | 6,174 km/h | 1974 |
| AIM-7 Sparrow | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 70 km | 4,939 km/h | 1958 |
| AIM-9 Sidewinder | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 17 km | 3,087 km/h | 1956 |
| AIM-9X Sidewinder | Air-to-Air | 🇺🇸 United States | 35 km | 3,087 km/h | 1956 |
| BGM-109 TLAM Tomahawk | Cruise | 🇺🇸 United States | 2,500 km | 885 km/h | 1983 |
| BGM-71 TOW | Anti-Tank | 🇺🇸 United States | 4 km | 1,000 km/h | 1970 |
| Dark Eagle | Ballistic | 🇺🇸 United States | 3,704 km | 20,800 km/h | 2025 |
| David's Sling | Surface-to-Air | 🇮🇱 🇺🇸 | 300 km | 9,261 km/h | 2017 |
| FGM-148 Javelin | Anti-Tank | 🇺🇸 United States | 3 km | 1,080 km/h | 1996 |
| FGM-172 SRAW | Anti-Tank | 🇺🇸 United States | 1 km | 900 km/h | 2002 |
| FIM-92 Stinger | Surface-to-Air | 🇺🇸 United States | 8 km | 2,716 km/h | 1981 |
| FMRAAM / ERAAM | Air-to-Air | 🇬🇧 🇺🇸 | 100 km | 4,939 km/h | 2016 |
| LGM-118 Peacekeeper | Ballistic | 🇺🇸 United States | 9,600 km | 24,000 km/h | 1986 |
| LGM-30 Minuteman III | Ballistic | 🇺🇸 United States | 14,000 km | 28,200 km/h | 1970 |
| LGM-35 Sentinel | Ballistic | 🇺🇸 United States | — | 24,696 km/h | 2030 |
| LIM-49 Spartan | Surface-to-Air | 🇺🇸 United States | 740 km | 8,643 km/h | 1975 |
| M-136 AT4 | Anti-Tank | 🇸🇪 🇺🇸 | 0 km | 1,000 km/h | 1987 |
| M-39 ATACMS | Ballistic | 🇺🇸 United States | 300 km | 3,600 km/h | 1991 |
| M-47 Dragon | Anti-Tank | 🇺🇸 United States | 1 km | 360 km/h | 1975 |
| M-72 LAW | Anti-Tank | 🇺🇸 United States | 0 km | 720 km/h | 1963 |
| MGM-134 Midgetman | Ballistic | 🇺🇸 United States | 11,000 km | 24,000 km/h | 1991 |
| MGM-166 LOSAT / KEM | Anti-Tank | 🇺🇸 United States | 4 km | 5,400 km/h | — |
| MIM-104 Patriot | Surface-to-Air | 🇺🇸 United States | 160 km | 6,170 km/h | 1981 |
Explore the database
By country of origin
- 🇨🇳 China
- 🇷🇺 Ex-USSR
- 🇫🇷 France
- 🇩🇪 Germany
- 🇮🇳 India
- 🇮🇷 Iran
- 🇮🇱 Israel
- 🇮🇹 Italy
- 🇯🇵 Japan
- 🇰🇵 North Korea
- 🇳🇴 Norway
- 🇵🇰 Pakistan
- 🇷🇺 Russia
- 🇿🇦 South Africa
- 🇰🇷 South Korea
- 🇪🇸 Spain
- 🇸🇪 Sweden
- 🇨🇭 Switzerland
- 🇹🇼 Taiwan
- 🇹🇷 Turkey
- 🇺🇦 Ukraine
- 🇬🇧 United Kingdom
- 🇺🇸 United States