Armada de los Estados Unidos : inventario de la flota 🇺🇸
Resumen
La Armada de los Estados Unidos es la principal fuerza marítima del mundo, definida por su alcance global sin igual, sofisticación tecnológica y formidables capacidades de proyección de poder. Su misión principal es mantener, entrenar y equipar fuerzas navales listas para el combate, capaces de ganar guerras, disuadir la agresión y mantener la libertad de los mares. La estructura y estrategia de la Armada están cada vez más configuradas por el retorno a la competencia entre grandes potencias, con un enfoque significativo en la región del Indo-Pacífico.
La flota se articula en torno al poder del grupo de ataque de portaaviones. Los portaaviones de propulsión nuclear de las clases Nimitz y la nueva Gerald R. Ford sirven como bases aéreas móviles, capaces de proyectar poder aéreo en todo el mundo. Estos portaaviones están protegidos por una defensa multicapa de buques de combate de superficie, principalmente los destructores de misiles guiados clase Arleigh Burke de alta capacidad, que constituyen la columna vertebral de la flota de superficie. La fuerza de submarinos, compuesta enteramente por buques de propulsión nuclear, proporciona sigilo sin igual, recopilación de inteligencia y capacidades de ataque. Esto incluye submarinos de misiles balísticos para la disuasión estratégica y submarinos de ataque que cazan buques enemigos y lanzan misiles de crucero.
La estrategia marítima de la USN, articulada en "Advantage at Sea", enfatiza el poder naval integrado en todos los dominios, combinando las fortalezas de la Armada, el Cuerpo de Marines y la Guardia Costera. Esta estrategia exige una fuerza más distribuida, ágil y letal para contrarrestar las crecientes capacidades de los competidores casi-pares. Los principios clave incluyen el control del mar, la proyección de poder y una presencia avanzada persistente en regiones críticas como el Pacífico Occidental y el Golfo Arábigo. Este despliegue avanzado, facilitado por una red de bases en el extranjero, permite una respuesta rápida a las crisis y demuestra el compromiso de EE. UU. con sus aliados. La Armada está organizada en siete flotas activas y numeradas, cada una responsable de un área geográfica específica del mundo, asegurando una cobertura global y flexibilidad operativa.
Para satisfacer las demandas estratégicas, la Armada está llevando a cabo un ambicioso y desafiante programa de construcción naval con el objetivo de alcanzar una fuerza de 381 buques tripulados. Los programas clave incluyen la producción continua de portaaviones clase Gerald R. Ford, submarinos de ataque clase Virginia y las nuevas fragatas clase Constellation. Una máxima prioridad es el programa de submarinos de misiles balísticos clase Columbia, que es esencial para la disuasión nuclear estratégica de la nación. Sin embargo, estos programas enfrentan importantes obstáculos, incluidos retrasos persistentes en la producción, sobrecostos presupuestarios y limitaciones de capacidad de la base industrial. En consecuencia, se proyecta que la flota se reducirá a corto plazo antes de que pueda crecer hacia su objetivo a largo plazo.
El alcance operativo de la Armada de los EE. UU. es global, con despliegues en el Indo-Pacífico, Europa y Oriente Medio. Esta presencia permite a EE. UU. proteger rutas marítimas vitales, llevar a cabo operaciones de libertad de navegación y apoyar una amplia gama de misiones, desde la lucha contra la piratería hasta la ayuda humanitaria. Si bien enfrenta desafíos en el ritmo de la modernización y un exigente ritmo operativo, la Armada de los EE. UU. sigue siendo la potencia marítima dominante, central para la defensa y la política exterior de EE. UU.
Datos clave
Nombre oficial | Armada de los Estados Unidos |
País | 🇺🇸 Estados Unidos de América |
Puesto mundial | #2 |
Buques en servicio | 241 (a fecha de 2025) |
Total de buques | 471 |
Pabellón naval |
|
Buques activos por categoría
Categoría de buque | Activo | |
---|---|---|
Buques de carga | 83 | |
Buques de apoyo | 80 | |
Destructores | 76 | |
Submarinos | 69 | |
Buques anfibios | 58 | |
Otros buques | 36 | |
Corbetas | 31 | |
Cruceros | 18 | |
Portaaviones | 11 | |
Buques de guerra de minas | 8 | |
Fragatas | 1 |
Inventario detallado de la Armada Estadounidense
Buques anfibios
Tipo | Clase | Nombre del buque | Número de casco | Estado | Año |
---|---|---|---|---|---|
Buque de asalto anfibio | America | USS America | LHA-6 | Activo | 2014 |
America | USS Tripoli | LHA-7 | Activo | 2020 | |
Buque de mando anfibio | Blue Ridge | USS Blue Ridge | LCC-19 | Activo | 1970 |
Blue Ridge | USS Mount Whitney | LCC-20 | Activo | 1971 | |
Buque de asalto anfibio tipo dique | Harpers Ferry | USS Carter Hall | LSD-50 | Activo | 1995 |
Harpers Ferry | USS Harpers Ferry | LSD-49 | Activo | 1995 | |
Harpers Ferry | USS Oak Hill | LSD-51 | Activo | 1996 | |
Harpers Ferry | USS Pearl Harbor | LSD-52 | Activo | 1998 | |
Base móvil expedicionaria | Lewis B. Puller | USS Hershel "Woody" Williams | ESB-4 | Activo | 2020 |
Lewis B. Puller | USS John L. Canley | ESB-6 | Activo | 2024 | |
Lewis B. Puller | USS Lewis B. Puller | ESB-3 | Activo | 2017 | |
Lewis B. Puller | USS Miguel Keith | ESB-5 | Activo | 2021 | |
Muelle de transporte anfibio | San Antonio | USS Anchorage | LPD-23 | Activo | 2013 |
San Antonio | USS Arlington | LPD-24 | Activo | 2013 | |
San Antonio | USS Fort Lauderdale | LPD-28 | Activo | 2022 | |
San Antonio | USS Green Bay | LPD-20 | Activo | 2006 | |
San Antonio | USS John P. Murtha | LPD-26 | Activo | 2016 | |
San Antonio | USS Mesa Verde | LPD-19 | Activo | 2007 | |
San Antonio | USS New Orleans | LPD-18 | Activo | 2007 | |
San Antonio | USS New York | LPD-21 | Activo | 2009 | |
San Antonio | USS Portland | LPD-27 | Activo | 2017 | |
San Antonio | USS Richard M. McCool Jr. | LPD-29 | Activo | 2024 | |
San Antonio | USS San Antonio | LPD-17 | Activo | 2006 | |
San Antonio | USS San Diego | LPD-22 | Activo | 2012 | |
San Antonio | USS Somerset | LPD-25 | Activo | 2014 | |
Buque de asalto anfibio | Wasp | USS Bataan | LHD-5 | Activo | 1997 |
Wasp | USS Boxer | LHD-4 | Activo | 1995 | |
Wasp | USS Essex | LHD-2 | Activo | 1992 | |
Wasp | USS Iwo Jima | LHD-7 | Activo | 2001 | |
Wasp | USS Kearsarge | LHD-3 | Activo | 1993 | |
Wasp | USS Makin Island | LHD-8 | Activo | 2009 | |
Wasp | USS Wasp | LHD-1 | Activo | 1989 | |
Buque de asalto anfibio tipo dique | Whidbey Island | USS Ashland | LSD-48 | Activo | 1992 |
Whidbey Island | USS Comstock | LSD-45 | Activo | 1990 | |
Whidbey Island | USS Germantown | LSD-42 | Activo | 1986 | |
Whidbey Island | USS Gunston Hall | LSD-44 | Activo | 1989 | |
Whidbey Island | USS Rushmore | LSD-47 | Activo | 1991 | |
Whidbey Island | USS Tortuga | LSD-46 | Activo | 1990 | |
Transporte de alta velocidad | Guam | USNS Guam | T-HST-1 | No comisionado | - |
Muelle de transferencia expedicionario | Montford Point | USNS John Glenn | T-ESD-2 | No comisionado | - |
Montford Point | USNS Montford Point | T-ESD-1 | No comisionado | - | |
Transporte de alta velocidad | Puerto Rico | Unnamed (ex-Puerto Rico) | HST-2 | No comisionado | - |
Transporte rápido expedicionario | Spearhead | USNS Apalachicola | T-EPF-13 | No comisionado | - |
Spearhead | USNS Brunswick | T-EPF-6 | No comisionado | - | |
Spearhead | USNS Burlington | T-EPF-10 | No comisionado | - | |
Spearhead | USNS Carson City | T-EPF-7 | No comisionado | - | |
Spearhead | USNS Choctaw County | T-EPF-2 | No comisionado | - | |
Spearhead | USNS City of Bismarck | T-EPF-9 | No comisionado | - | |
Spearhead | USNS Cody | T-EPF-14 | No comisionado | - | |
Spearhead | USNS Fall River | T-EPF-4 | No comisionado | - | |
Spearhead | USNS Millinocket | T-EPF-3 | No comisionado | - | |
Spearhead | USNS Newport | T-EPF-12 | No comisionado | - | |
Spearhead | USNS Puerto Rico | T-EPF-11 | No comisionado | - | |
Spearhead | USNS Spearhead | T-EPF-1 | No comisionado | - | |
Spearhead | USNS Trenton | T-EPF-5 | No comisionado | - | |
Spearhead | USNS Yuma | T-EPF-8 | No comisionado | - | |
Buque de asalto anfibio tipo dique | Whidbey Island | Fort McHenry | LSD-43 | Reserva | - |
Whidbey Island | Whidbey Island | LSD-41 | Reserva | - |
Buques de carga
Tipo | Clase | Nombre del buque | Número de casco | Estado | Año |
---|---|---|---|---|---|
Buque de preposicionamiento marítimo | 2nd Lt. John P. Bobo | USNS 1st Lt. Baldomero Lopez | T-AK-3010 | No comisionado | - |
2nd Lt. John P. Bobo | USNS 1st Lt. Jack Lummus | T-AK-3011 | No comisionado | - | |
2nd Lt. John P. Bobo | USNS 2nd Lt. John P. Bobo | T-AK-3008 | No comisionado | - | |
2nd Lt. John P. Bobo | USNS PFC Dewayne T. Williams | T-AK-3009 | No comisionado | - | |
2nd Lt. John P. Bobo | USNS Sgt. William R. Button | T-AK-3012 | No comisionado | - | |
Buque de carga de vehículos | Bob Hope | USNS Pililaau | T-AKR-304 | No comisionado | - |
Bob Hope | USNS Seay | T-AKR-302 | No comisionado | - | |
Buque de carga seca | Lewis and Clark | USNS Alan Shepard | T-AKE-3 | No comisionado | - |
Lewis and Clark | USNS Amelia Earhart | T-AKE-6 | No comisionado | - | |
Lewis and Clark | USNS Carl Brashear | T-AKE-7 | No comisionado | - | |
Lewis and Clark | USNS Cesar Chavez | T-AKE-14 | No comisionado | - | |
Lewis and Clark | USNS Charles Drew | T-AKE-10 | No comisionado | - | |
Lewis and Clark | USNS Lewis and Clark | T-AKE-1 | No comisionado | - | |
Lewis and Clark | USNS Matthew Perry | T-AKE-9 | No comisionado | - | |
Lewis and Clark | USNS Medgar Evers | T-AKE-13 | No comisionado | - | |
Lewis and Clark | USNS Richard E. Byrd | T-AKE-4 | No comisionado | - | |
Lewis and Clark | USNS Robert E. Peary | T-AKE-5 | No comisionado | - | |
Lewis and Clark | USNS Sacagawea | T-AKE-2 | No comisionado | - | |
Lewis and Clark | USNS Wally Schirra | T-AKE-8 | No comisionado | - | |
Lewis and Clark | USNS Washington Chambers | T-AKE-11 | No comisionado | - | |
Lewis and Clark | USNS William McLean | T-AKE-12 | No comisionado | - | |
Buque de preposicionamiento marítimo | Shughart | USNS GySgt. Fred W. Stockham | T-AK-3017 | No comisionado | - |
VADM K.R. Wheeler | USNS VADM K.R. Wheeler | T-AG-5001 | No comisionado | - | |
Buque de carga de vehículos | Watson | USNS Charlton | T-AKR-314 | No comisionado | - |
Watson | USNS Dahl | T-AKR-312 | No comisionado | - | |
Watson | USNS Pomeroy | T-AKR-316 | No comisionado | - | |
Watson | USNS Red Cloud | T-AKR-313 | No comisionado | - | |
Watson | USNS Sisler | T-AKR-311 | No comisionado | - | |
Watson | USNS Soderman | T-AKR-317 | No comisionado | - | |
Watson | USNS Watkins | T-AKR-315 | No comisionado | - | |
Watson | USNS Watson | T-AKR-310 | No comisionado | - | |
Algol | SS Algol | T-AKR-287 | Reserva | - | |
Algol | SS Altair | T-AKR-291 | Reserva | - | |
Algol | SS Antares | T-AKR-294 | Reserva | - | |
Algol | SS Bellatrix | T-AKR-288 | Reserva | - | |
Algol | SS Capella | T-AKR-293 | Reserva | - | |
Algol | SS Denebola | T-AKR-289 | Reserva | - | |
Algol | SS Pollux | T-AKR-290 | Reserva | - | |
Algol | SS Regulus | T-AKR-292 | Reserva | - | |
Bob Hope | MV Bob Hope | T-AKR-300 | Reserva | - | |
Bob Hope | MV Fisher | T-AKR-301 | Reserva | - | |
Bob Hope | MV Leroy A. Mendonca | T-AKR-303 | Reserva | - | |
Bob Hope | MV Nelson V. Brittin | T-AKR-305 | Reserva | - | |
Bob Hope | MV Roy P. Benavidez | T-AKR-306 | Reserva | - | |
Cape Arundel | MV Cape Arundel | T-AKR-1214 | Reserva | - | |
Cape Arundel | MV Cape Cortes | T-AKR-1215 | Reserva | - | |
Cape Ducato | MV Cape Decision | T-AKR-5054 | Reserva | - | |
Cape Ducato | MV Cape Diamond | T-AKR-5055 | Reserva | - | |
Cape Ducato | MV Cape Domingo | T-AKR-5053 | Reserva | - | |
Cape Ducato | MV Cape Douglas | T-AKR-5052 | Reserva | - | |
Cape Ducato | MV Cape Ducato | T-AKR-5051 | Reserva | - | |
Cape E | MV Cape Edmont | AKR-5069 | Reserva | - | |
Cape H | MV Cape Henry | AKR-5067 | Reserva | - | |
Cape H | MV Cape Horn | AKR-5068 | Reserva | - | |
Cape H | MV Cape Hudson | AKR-5066 | Reserva | - | |
Cape I | SS Cape Inscription | T-AKR-5076 | Reserva | - | |
Cape I | SS Cape Isabel | T-AKR-5062 | Reserva | - | |
Cape Island | SS Cape Intrepid | T-AKR-11 | Reserva | - | |
Cape Island | SS Cape Island | T-AKR-10 | Reserva | - | |
Cape K | MV Cape Kennedy | T-AKR-5083 | Reserva | - | |
Cape K | MV Cape Knox | T-AKR-5082 | Reserva | - | |
Cape O | GTS Admiral W. M. Callaghan | T-AKR-1001 | Reserva | - | |
Cape O | MV Cape Orlando | T-AKR-2044 | Reserva | - | |
Cape R | MV Cape Race | T-AKR-9960 | Reserva | - | |
Cape R | MV Cape Ray | T-AKR-9679 | Reserva | - | |
Cape R | MV Cape Rise | T-AKR-9678 | Reserva | - | |
Cape S | MV Cape Sable | T-AKR-5586 | Reserva | - | |
Cape S | MV Cape San Juan | T-AKR-5587 | Reserva | - | |
Cape S | MV Cape Starr | T-AKR-5588 | Reserva | - | |
Cape T | MV Cape Taylor | T-AKR-113 | Reserva | - | |
Cape T | MV Cape Texas | T-AKR-112 | Reserva | - | |
Cape T | MV Cape Trinity | T-AKR-9711 | Reserva | - | |
Cape V | MV Cape Victory | T-AKR-9701 | Reserva | - | |
Cape V | MV Cape Vincent | T-AKR-9666 | Reserva | - | |
Cape W | MV Cape Washington | AKR-9961 | Reserva | - | |
Cape W | MV Cape Wrath | T-AKR-9962 | Reserva | - | |
Gordon | MV Charles L. Gilliland | T-AKR-298 | Reserva | - | |
Gordon | MV Gary I. Gordon | T-AKR-296 | Reserva | - | |
Buque portacontenedores | Capt. David I. Lyon | MV Capt. David I. Lyon | T-AK-5362 | Apoyo | - |
LTC Calvin P. Titus | MV Maj. Bernard F. Fisher | T-AK-4396 | Apoyo | - | |
Mohegan | MV Mohegan | T-AK-5158 | Apoyo | - | |
SLNC Corsica | MT SLNC Corsica | T-AK-5423 | Apoyo | - | |
SSG Edward A. Carter Jr. | MV SSG Edward A. Carter Jr. | T-AK-4544 | Apoyo | - |
Portaaviones
Tipo | Clase | Nombre del buque | Número de casco | Estado | Año |
---|---|---|---|---|---|
Portaaviones | Gerald R. Ford | USS Gerald R. Ford | CVN-78 | Activo | 2017 |
Nimitz | USS Abraham Lincoln | CVN-72 | Activo | 1989 | |
Nimitz | USS Carl Vinson | CVN-70 | Activo | 1982 | |
Nimitz | USS Dwight D. Eisenhower | CVN-69 | Activo | 1977 | |
Nimitz | USS George Washington | CVN-73 | Activo | 1992 | |
Nimitz | USS George H.W. Bush | CVN-77 | Activo | 2009 | |
Nimitz | USS Harry S. Truman | CVN-75 | Activo | 1998 | |
Nimitz | USS John C. Stennis | CVN-74 | Activo | 1995 | |
Nimitz | USS Nimitz | CVN-68 | Activo | 1975 | |
Nimitz | USS Ronald Reagan | CVN-76 | Activo | 2003 | |
Nimitz | USS Theodore Roosevelt | CVN-71 | Activo | 1986 |
Corbetas
Tipo | Clase | Nombre del buque | Número de casco | Estado | Año |
---|---|---|---|---|---|
Buque de combate litoral | Freedom | USS Beloit | LCS-29 | Activo | 2024 |
Freedom | USS Billings | LCS-15 | Activo | 2019 | |
Freedom | USS Cooperstown | LCS-23 | Activo | 2023 | |
Freedom | USS Fort Worth | LCS-3 | Activo | 2012 | |
Freedom | USS Indianapolis | LCS-17 | Activo | 2019 | |
Freedom | USS Marinette | LCS-25 | Activo | 2023 | |
Freedom | USS Minneapolis-Saint Paul | LCS-21 | Activo | 2022 | |
Freedom | USS Nantucket | LCS-27 | Activo | 2024 | |
Freedom | USS St. Louis | LCS-19 | Activo | 2020 | |
Freedom | USS Wichita | LCS-13 | Activo | 2019 | |
Independence | USS Augusta | LCS-34 | Activo | 2023 | |
Independence | USS Canberra | LCS-30 | Activo | 2023 | |
Independence | USS Charleston | LCS-18 | Activo | 2019 | |
Independence | USS Cincinnati | LCS-20 | Activo | 2019 | |
Independence | USS Gabrielle Giffords | LCS-10 | Activo | 2017 | |
Independence | USS Jackson | LCS-6 | Activo | 2015 | |
Independence | USS Kansas City | LCS-22 | Activo | 2020 | |
Independence | USS Kingsville | LCS-36 | Activo | 2024 | |
Independence | USS Manchester | LCS-14 | Activo | 2018 | |
Independence | USS Mobile | LCS-26 | Activo | 2021 | |
Independence | USS Montgomery | LCS-8 | Activo | 2016 | |
Independence | USS Oakland | LCS-24 | Activo | 2021 | |
Independence | USS Omaha | LCS-12 | Activo | 2018 | |
Independence | USS Santa Barbara | LCS-32 | Activo | 2023 | |
Independence | USS Savannah | LCS-28 | Activo | 2022 | |
Independence | USS Tulsa | LCS-16 | Activo | 2019 | |
Freedom | Detroit | LCS-7 | Reserva | - | |
Freedom | Little Rock | LCS-9 | Reserva | - | |
Freedom | Milwaukee | LCS-5 | Reserva | - | |
Freedom | Sioux City | LCS-11 | Reserva | - | |
Independence | Coronado | LCS-4 | Reserva | - |
Cruceros
Tipo | Clase | Nombre del buque | Número de casco | Estado | Año |
---|---|---|---|---|---|
Crucero | Ticonderoga | USS Cape St. George | CG-71 | Activo | 1993 |
Ticonderoga | USS Chosin | CG-65 | Activo | 1991 | |
Ticonderoga | USS Gettysburg | CG-64 | Activo | 1991 | |
Ticonderoga | USS Lake Erie | CG-70 | Activo | 1993 | |
Ticonderoga | USS Normandy | CG-60 | Activo | 1989 | |
Ticonderoga | USS Philippine Sea | CG-58 | Activo | 1989 | |
Ticonderoga | USS Princeton | CG-59 | Activo | 1989 | |
Ticonderoga | USS Robert Smalls | CG-62 | Activo | 1989 | |
Ticonderoga | USS Shiloh | CG-67 | Activo | 1992 | |
Ticonderoga | Anzio | CG-68 | Reserva | - | |
Ticonderoga | Bunker Hill | CG-52 | Reserva | - | |
Ticonderoga | Hué City | CG-66 | Reserva | - | |
Ticonderoga | Lake Champlain | CG-57 | Reserva | - | |
Ticonderoga | Mobile Bay | CG-53 | Reserva | - | |
Ticonderoga | Monterey | CG-61 | Reserva | - | |
Ticonderoga | Port Royal | CG-73 | Reserva | - | |
Ticonderoga | San Jacinto | CG-56 | Reserva | - | |
Ticonderoga | Vella Gulf | CG-72 | Reserva | - |
Destructores
Tipo | Clase | Nombre del buque | Número de casco | Estado | Año |
---|---|---|---|---|---|
Destructor | Arleigh Burke | USS Arleigh Burke | DDG-51 | Activo | 1991 |
Arleigh Burke | USS Bainbridge | DDG-96 | Activo | 2005 | |
Arleigh Burke | USS Barry | DDG-52 | Activo | 1992 | |
Arleigh Burke | USS Benfold | DDG-65 | Activo | 1996 | |
Arleigh Burke | USS Bulkeley | DDG-84 | Activo | 2001 | |
Arleigh Burke | USS Carl M. Levin | DDG-120 | Activo | 2023 | |
Arleigh Burke | USS Carney | DDG-64 | Activo | 1996 | |
Arleigh Burke | USS Chafee | DDG-90 | Activo | 2003 | |
Arleigh Burke | USS Chung-Hoon | DDG-93 | Activo | 2004 | |
Arleigh Burke | USS Cole | DDG-67 | Activo | 1996 | |
Arleigh Burke | USS Curtis Wilbur | DDG-54 | Activo | 1994 | |
Arleigh Burke | USS Daniel Inouye | DDG-118 | Activo | 2021 | |
Arleigh Burke | USS Decatur | DDG-73 | Activo | 1998 | |
Arleigh Burke | USS Delbert D. Black | DDG-119 | Activo | 2020 | |
Arleigh Burke | USS Dewey | DDG-105 | Activo | 2010 | |
Arleigh Burke | USS Donald Cook | DDG-75 | Activo | 1998 | |
Arleigh Burke | USS Farragut | DDG-99 | Activo | 2006 | |
Arleigh Burke | USS Fitzgerald | DDG-62 | Activo | 1995 | |
Arleigh Burke | USS Forrest Sherman | DDG-98 | Activo | 2006 | |
Arleigh Burke | USS Frank E. Petersen Jr. | DDG-121 | Activo | 2022 | |
Arleigh Burke | USS Gonzalez | DDG-66 | Activo | 1996 | |
Arleigh Burke | USS Gravely | DDG-107 | Activo | 2010 | |
Arleigh Burke | USS Gridley | DDG-101 | Activo | 2007 | |
Arleigh Burke | USS Halsey | DDG-97 | Activo | 2005 | |
Arleigh Burke | USS Higgins | DDG-76 | Activo | 1999 | |
Arleigh Burke | USS Hopper | DDG-70 | Activo | 1997 | |
Arleigh Burke | USS Howard | DDG-83 | Activo | 2001 | |
Arleigh Burke | USS Jack H. Lucas | DDG-125 | Activo | 2023 | |
Arleigh Burke | USS James E. Williams | DDG-95 | Activo | 2004 | |
Arleigh Burke | USS Jason Dunham | DDG-109 | Activo | 2010 | |
Arleigh Burke | USS John Basilone | DDG-122 | Activo | 2024 | |
Arleigh Burke | USS John Finn | DDG-113 | Activo | 2017 | |
Arleigh Burke | USS John Paul Jones | DDG-53 | Activo | 1993 | |
Arleigh Burke | USS John S. McCain | DDG-56 | Activo | 1994 | |
Arleigh Burke | USS Kidd | DDG-100 | Activo | 2007 | |
Arleigh Burke | USS Laboon | DDG-58 | Activo | 1995 | |
Arleigh Burke | USS Lassen | DDG-82 | Activo | 2001 | |
Arleigh Burke | USS Lenah Sutcliffe Higbee | DDG-123 | Activo | 2023 | |
Arleigh Burke | USS Mahan | DDG-72 | Activo | 1998 | |
Arleigh Burke | USS Mason | DDG-87 | Activo | 2003 | |
Arleigh Burke | USS McCampbell | DDG-85 | Activo | 2002 | |
Arleigh Burke | USS McFaul | DDG-74 | Activo | 1998 | |
Arleigh Burke | USS Michael Murphy | DDG-112 | Activo | 2012 | |
Arleigh Burke | USS Milius | DDG-69 | Activo | 1996 | |
Arleigh Burke | USS Mitscher | DDG-57 | Activo | 1994 | |
Arleigh Burke | USS Momsen | DDG-92 | Activo | 2004 | |
Arleigh Burke | USS Mustin | DDG-89 | Activo | 2003 | |
Arleigh Burke | USS Nitze | DDG-94 | Activo | 2005 | |
Arleigh Burke | USS O'Kane | DDG-77 | Activo | 1999 | |
Arleigh Burke | USS Oscar Austin | DDG-79 | Activo | 2000 | |
Arleigh Burke | USS Paul Hamilton | DDG-60 | Activo | 1995 | |
Arleigh Burke | USS Paul Ignatius | DDG-117 | Activo | 2019 | |
Arleigh Burke | USS Pinckney | DDG-91 | Activo | 2004 | |
Arleigh Burke | USS Porter | DDG-78 | Activo | 1999 | |
Arleigh Burke | USS Preble | DDG-88 | Activo | 2002 | |
Arleigh Burke | USS Rafael Peralta | DDG-115 | Activo | 2017 | |
Arleigh Burke | USS Ralph Johnson | DDG-114 | Activo | 2018 | |
Arleigh Burke | USS Ramage | DDG-61 | Activo | 1995 | |
Arleigh Burke | USS Roosevelt | DDG-80 | Activo | 2000 | |
Arleigh Burke | USS Ross | DDG-71 | Activo | 1997 | |
Arleigh Burke | USS Russell | DDG-59 | Activo | 1995 | |
Arleigh Burke | USS Sampson | DDG-102 | Activo | 2007 | |
Arleigh Burke | USS Shoup | DDG-86 | Activo | 2002 | |
Arleigh Burke | USS Spruance | DDG-111 | Activo | 2011 | |
Arleigh Burke | USS Sterett | DDG-104 | Activo | 2008 | |
Arleigh Burke | USS Stethem | DDG-63 | Activo | 1995 | |
Arleigh Burke | USS Stockdale | DDG-106 | Activo | 2009 | |
Arleigh Burke | USS Stout | DDG-55 | Activo | 1994 | |
Arleigh Burke | USS The Sullivans | DDG-68 | Activo | 1997 | |
Arleigh Burke | USS Thomas Hudner | DDG-116 | Activo | 2018 | |
Arleigh Burke | USS Truxtun | DDG-103 | Activo | 2009 | |
Arleigh Burke | USS Wayne E. Meyer | DDG-108 | Activo | 2009 | |
Arleigh Burke | USS William P. Lawrence | DDG-110 | Activo | 2011 | |
Arleigh Burke | USS Winston S. Churchill | DDG-81 | Activo | 2001 | |
Zumwalt | USS Michael Monsoor | DDG-1001 | Activo | 2019 | |
Zumwalt | USS Zumwalt | DDG-1000 | Activo | 2016 |
Fragatas
Tipo | Clase | Nombre del buque | Número de casco | Estado | Año |
---|---|---|---|---|---|
Fragata clásica | Original six frigates | USS Constitution | — | Activo | 1797 |
Buques de guerra de minas
Tipo | Clase | Nombre del buque | Número de casco | Estado | Año |
---|---|---|---|---|---|
Buque de contramedidas contra minas | Avenger | USS Chief | MCM-14 | Activo | 1994 |
Avenger | USS Devastator | MCM-6 | Activo | 1990 | |
Avenger | USS Dextrous | MCM-13 | Activo | 1994 | |
Avenger | USS Gladiator | MCM-11 | Activo | 1993 | |
Avenger | USS Patriot | MCM-7 | Activo | 1991 | |
Avenger | USS Pioneer | MCM-9 | Activo | 1992 | |
Avenger | USS Sentry | MCM-3 | Activo | 1989 | |
Avenger | USS Warrior | MCM-10 | Activo | 1993 |
Otros buques
Tipo | Clase | Nombre del buque | Número de casco | Estado | Año |
---|---|---|---|---|---|
Buque de investigación técnica | Banner | USS Pueblo | AGER-2 | Activo | 1945 |
S.A.S.W.S Buque | Black Powder | USNS Arrowhead | T-AGSE-4 | No comisionado | - |
Black Powder | USNS Black Powder | T-AGSE-1 | No comisionado | - | |
Black Powder | USNS Eagleview | T-AGSE-3 | No comisionado | - | |
Black Powder | USNS Westwind | T-AGSE-2 | No comisionado | - | |
Buque de instrumentación | Howard O. Lorenzen | USNS Howard O. Lorenzen | T-AGM-25 | No comisionado | - |
Buque de vigilancia oceánica | Impeccable | USNS Impeccable | T-AGOS-23 | No comisionado | - |
Buque hidrográfico | Pathfinder | USNS Bowditch | T-AGS-62 | No comisionado | - |
Pathfinder | USNS Bruce C. Heezen | T-AGS-64 | No comisionado | - | |
Pathfinder | USNS Henson | T-AGS-63 | No comisionado | - | |
Pathfinder | USNS Marie Tharp | T-AGS-66 | No comisionado | - | |
Pathfinder | USNS Mary Sears | T-AGS-65 | No comisionado | - | |
Pathfinder | USNS Pathfinder | T-AGS-60 | No comisionado | - | |
Buque de vigilancia oceánica | Victorious | USNS Able | T-AGOS-20 | No comisionado | - |
Victorious | USNS Effective | T-AGOS-21 | No comisionado | - | |
Victorious | USNS Loyal | T-AGOS-22 | No comisionado | - | |
Victorious | USNS Victorious | T-AGOS-19 | No comisionado | - | |
Buque hidrográfico | Waters | USNS Waters | T-AGS-45 | No comisionado | - |
Buque cablero | Zeus | USNS Zeus | T-ARC-7 | No comisionado | - |
Buque de instrumentación | Stalwart | Invincible | T-AGM-24 | Reserva | - |
S.A.S.W.S Buque | C Ocean Trader | MV C Ocean Trader | — | Apoyo | - |
Buque de pruebas de torpedos | Cape Flattery | Battle Point | YTT-10 | Apoyo | - |
Cape Flattery | Discovery Bay | YTT-11 | Apoyo | - | |
S.A.S.W.S Buque | HOS Dominator | MV HOS Dominator | — | Apoyo | - |
Kellie Chouest | MV Kellie Chouest | — | Apoyo | - | |
Buque de investigación oceanográfica | Kilo Moana | RV Kilo Moana | T-AGOR-26 | Apoyo | - |
S.A.S.W.S Buque | Malama | MV Malama | — | Apoyo | - |
Buque de investigación oceanográfica | Neil Armstrong | RV Neil Armstrong | T-AGOR-27 | Apoyo | - |
Neil Armstrong | RV Sally Ride | T-AGOR-28 | Apoyo | - | |
Radar de Banda X Basado en el Mar | SBX-1 | Sea-based X-band Radar | SBX-1 | Apoyo | - |
Estructura marina rápida | Sea Fighter | Sea Fighter | FSF-1 | Apoyo | - |
Buque de Pruebas de Autodefensa | Spruance | Ex-Paul F. Foster | EDD-964 | Apoyo | - |
No clasificado misceláneo | Stalwart | Prevail | IX-537 | Apoyo | - |
Buque de investigación oceanográfica | Thomas G. Thompson | RV Atlantis | AGOR-25 | Apoyo | - |
Thomas G. Thompson | RV Roger Revelle | AGOR-24 | Apoyo | - | |
Thomas G. Thompson | RV Thomas G. Thompson | T-AGOR-23 | Apoyo | - |
Submarinos
Tipo | Clase | Nombre del buque | Número de casco | Estado | Año |
---|---|---|---|---|---|
