Pertes d'aéronefs pendant la guerre Ukraine-Russie
Vue d'ensemble
Bilan de toutes les pertes d’aéronefs survenues depuis le début du conflit Ukraine-Russie de 2022, englobant les aéronefs à voilure fixe, les hélicoptères et les drones. Chaque entrée est documentée avec des détails incluant la date de la perte, le nombre d’aéronefs impliqués, le modèle spécifique et les circonstances entourant l’incident.
Pertes d'aéronefs cumulées
Pertes mensuelles
Pertes d'aéronefs par pays
| Pays | Aéronefs perdus | |
|---|---|---|
| 🇷🇺 Russie | 254 | |
| 🇺🇦 Ukraine | 222 | |
Pertes par type
Modèles d'aéronefs avec le plus de pertes
| Modèle | Catégorie | Nombre de pertes | |
|---|---|---|---|
| Mi-8 | Hélicoptères militaires | 81 | |
| Su-25 | Avions de combat | 66 | |
| Ka-52 | Hélicoptères militaires | 50 | |
| MiG-29 | Avions de combat | 49 | |
| Su-24 | Avions de combat | 41 | |
| Su-34 | Avions de combat | 30 | |
| Su-27 | Avions de combat | 28 | |
| Mi-24 | Hélicoptères militaires | 18 | |
| Mi-24/35 | Hélicoptères militaires | 15 | |
| Mi-28 | Hélicoptères militaires | 12 | |
Liste complète des pertes d'aéronefs
| Date | Force | Type d'aéronef | Modèle | Nombre | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 juin 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Détruit par le feu ennemi près d'Adamivka, Donetsk. |
| 16 juin 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 1 | Détruit au sol à la base aérienne de Voznesensk après une attaque russe. |
| 16 juin 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-24 | 1 | Détruit au sol à la base aérienne de Voznesensk après une attaque russe. |
| 12 juin 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-28 | 1 | Mi-28H détruit, son épave filmée par les troupes ukrainiennes ; l'équipage a péri sur le site du crash. |
| 10 juin 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Su-25SM gravement endommagé après avoir été touché par un MANPADS au-dessus de l'Ukraine, le pilote a effectué un atterrissage d'urgence. |
| 5 juin 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-27 | 1 | Abattu en vol à basse altitude près d'Orikhiv, vraisemblablement par un missile air-air ou un tir ami. |
| 4 juin 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 1 | Il aurait été abattu par les forces ukrainiennes dans le nord à l'aide de MANPADS. |
| 2 juin 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Des restes ont été retrouvés dans la région de Kherson, présumés avoir été perdus plus tôt au cours du conflit. |
| 27 mai 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Su-25SM probablement abattu près de Chornobaivka. |
| 22 mai 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Abattu à Popasna. |
| 22 mai 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Helicopter | Mi-24 | 1 | Mi-24P confirmé détruit. |
| 19 mai 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 1 | Brûlage enregistré en Ukraine. |
| 19 mai 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-24 | 1 | Perdu près de Soledar, Bakhmout lors d'une mission de combat. |
| 18 mai 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-34 | 1 | Aurait été abattu par la DCA ennemie. |
| 16 mai 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-28 | 1 | Mi-28N détruit à Kharkiv. |
| Date | Force | Type d'aéronef | Modèle | Nombre | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 mai 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 1 | Découvert détruit près de Hostomel, vraisemblablement pendant la bataille de l'aéroport de Hostomel. |
| 14 mai 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Abattu à Huliaipole. |
| 9 mai 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-28 | 1 | Détruit dans le nord de l'oblast de Kharkiv, marquant la troisième perte visuellement confirmée de ce type. |
| 7 mai 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Détruit au sol par des Su-27 ukrainiens près de l'île aux Serpents. |
| 7 mai 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Navy | Helicopter | Mi-14 | 1 | Abattu par un avion russe près d'Odessa au retour d'une mission sur l'île aux Serpents. |
| 6 mai 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-24 | 1 | S'est écrasé en raison d'une erreur de pilotage sur la base aérienne de Voznesensk ; les deux pilotes ont survécu. |
| 30 avril 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 1 | Abattu par un missile guidé antichar Stugna-P. |
| 26 avril 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-28 | 1 | Épave découverte aux abords de Hostomel, probablement détruite lors de la bataille de l'aéroport en février. |
| 26 avril 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-34 | 1 | Abattu par les forces ukrainiennes près de Zaporijjia. |
| 25 avril 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-34 | 1 | S'est écrasé à Balakliya, les deux pilotes se sont éjectés. |
| 23 avril 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-24 | 1 | Abattu par les forces russes au-dessus d'Oleksandrivka, oblast de Kharkiv ; les pilotes ont été tués. |
| 23 avril 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-24 | 1 | Perdu au-dessus de l'oblast de Donetsk ; l'équipage a péri. |
| 21 avril 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-28 | 1 | Abattu par les forces ukrainiennes à l'aide d'un MANPADS 9K38 Igla dans l'oblast de Zaporijjia. |
| 21 avril 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Abattu par les forces ukrainiennes à l'aide d'un MANPADS 9K38 Igla dans l'oblast de Zaporijjia. |
| 15 avril 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 1 | Abattu par les forces ukrainiennes dans l'oblast de Kharkiv de nuit ; l'équipage a péri. |
| Date | Force | Type d'aéronef | Modèle | Nombre | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 avril 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Épave d'un Mi-8MSB découverte dans le nord de l'Ukraine transportant des obus de char. |
| 15 avril 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Il aurait été abattu par les forces russes à Izyum ; l'abattage a été enregistré par une caméra infrarouge. |
| 14 avril 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 1 | Trouvé détruit à Nova Basan, l'engin a été détruit par les autorités ukrainiennes. |
| 10 avril 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Détruit dans son hangar à la base aérienne de Dnipro lors d'une attaque de roquettes russe. |
| 5 avril 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Ka-52 | 1 | Abattu par un missile guidé antichar Stugna-P alors qu'il était en vol stationnaire à basse altitude. |
| 5 avril 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Army Aviation | Helicopter | Mi-8 | 3 | Trois abattus par les forces russes près de Marioupol lors de tentatives d'évacuation ; de lourdes pertes subies. |
| 4 avril 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Il aurait été détruit en Ukraine ; le pilote est mort. |
| 4 avril 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Transport | Il-76 | 2 | Deux aéronefs ont été détruits au sol sur la base aérienne de Melitopol par les forces russes ; l'un était opérationnel, l'autre en cours de réparation. |
| 3 avril 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Combat | Su-27/30/35 | 1 | Un Su-35 abattu près d'Izioum, oblast de Kharkiv ; le pilote a été capturé. |
| 3 avril 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-24 | 1 | Signalé détruit en Ukraine ; l'épave montrait un moteur AL-21. |
| 2 avril 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Restes découverts à l'aéroport de Hostomel, possiblement perdus lors des combats de février. |
| 1 avril 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-28 | 1 | Le Mi-28N a été abattu dans l'oblast de Louhansk par un tir de MANPADS ; l'équipage a survécu. |
| 30 mars 2022 | 🇷🇺 Russian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Détruit au sol dans l'oblast de Kharkiv. |
| 30 mars 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-24 | 2 | Abattu dans la région de Kirovohrad, à Kropyvnytskyi ; l'équipage a été signalé mort. |
| 25 mars 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Helicopter | Mi-2 | 3 | Capturé à l'aéroport international de Kherson, plus tard repris. |
| Date | Force | Type d'aéronef | Modèle | Nombre | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mars 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Helicopter | Mi-24 | 2 | Capturé à l'aéroport international de Kherson, plus tard repris. |
| 25 mars 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Helicopter | Mi-8 | 1 | Capturé par les forces russes à Kherson, puis repris par les forces ukrainiennes en novembre. |
| 23 mars 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | MiG-29 | 1 | Perdu en combat air-air contre des avions russes dans la région de Jytomyr. |
| 22 mars 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-24 | 1 | Abattu par les forces russes près d'Izyum ; le corps d'un membre d'équipage a été retrouvé. |
| 22 mars 2022 | 🇺🇦 Ukrainian Air Force | Combat | Su-25 | 1 | Lourdement endommagé au combat. |
Wikipedia et d'autres sources ouvertes.