Armée émiratie
Informations clés
| Pays | 🇦🇪 Émirats Arabes Unis |
| Navires actifs | 9 257 en 2026 |
Équipement par catégorie
| Catégorie | Actifs | |
|---|---|---|
| Véhicule blindé léger | 7 057 | |
| Véhicule de combat d'infanterie | 788 | |
| Véhicule de transport de troupes | 745 | |
| Char de combat | 354 | |
| Artillerie automotrice | 165 | |
| Artillerie tractée | 99 | |
| Lance-roquettes multiple | 49 |
Inventaire complet en 2026
| Catégorie | Équipement | Variant | Actifs | Stockées | Commandé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char de combat | Leclerc | ![]() |
— | 354 |
— | — | |
| Véhicule de combat d'infanterie | BMP-3 | — | 652 |
— | — | ||
| Véhicule de combat d'infanterie | FNSS ACV-300 | — | 136 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | Patria AMV | — | 45 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | Rabdan | — | 700 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | BAE Caiman | — | 931 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | HMMWV | — | 250 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | International MaxxPro | — | 3,375 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | Nimr Ajban | — | 500 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | Nimr Hafeet | — | 675 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | Nimr Jais | — | 500 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | Oshkosh M-ATV | — | 750 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | RG-31 Nyala | — | 76 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | G6 | — | 78 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | M109 | M109A3 | 87 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | AH4 | — | 6 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | L118 | — | 73 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | Type 59 | — | 20 |
— | — | ||
| Lance-roquettes multiple | K239 Chunmoo | — | 12 |
— | — | ||
| Lance-roquettes multiple | M142 HIMARS | ![]() |
— | 32 |
— | — | |
| Lance-roquettes multiple | SR-5 | — | 5 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Suggérer une modification

