Armée chilienne
Informations clés
| Pays | 🇨🇱 Chili |
| Navires actifs | 1 877 en 2026 |
Équipement par catégorie
| Catégorie | Actifs | |
|---|---|---|
| Véhicule de transport de troupes | 585 | |
| Véhicule blindé léger | 565 | |
| Véhicule de combat d'infanterie | 349 | |
| Char de combat | 186 | |
| Artillerie tractée | 136 | |
| Artillerie automotrice | 48 | |
| Lance-roquettes multiple | 8 |
Inventaire complet en 2026
| Catégorie | Équipement | Variant | Actifs | Stockées | Commandé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char de combat | Leopard 2A4CHL | — | 186 |
— | — | ||
| Véhicule de combat d'infanterie | AIFV-B / YPR-765 | — | 169 |
— | — | ||
| Véhicule de combat d'infanterie | Marder 1A3 | — | 180 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | M113 | ![]() |
M113A1/A2 | 408 |
— | — | |
| Véhicule de transport de troupes | Mowag Piranha | 6x6/8x8 | 177 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | HMMWV | — | 565 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | M109 | M109A3/A5 CL | 48 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | M101 | ![]() |
105mm | 136 |
— | — | |
| Lance-roquettes multiple | LAR-160 | — | 8 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Suggérer une modification

