Armée chinoise
Informations clés
| Pays | 🇨🇳 Chine |
| Navires actifs | 26 250 en 2026 |
Équipement par catégorie
| Catégorie | Actifs | |
|---|---|---|
| Véhicule de combat d'infanterie | 8 050 | |
| Char de combat | 4 770 | |
| Artillerie automotrice | 4 510 | |
| Véhicule de transport de troupes | 4 350 | |
| Lance-roquettes multiple | 2 670 | |
| Véhicule blindé léger | 1 000 | |
| Artillerie tractée | 900 |
Inventaire complet en 2026
| Catégorie | Équipement | Variant | Actifs | Stockées | Commandé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char de combat | Type 100 | — | — | — | — | ||
| Char de combat | Type 59 | ![]() |
Type 59/59II/59D | 400 |
— | — | |
| Char de combat | Type 79 | ![]() |
Type 79/79II | 200 |
— | — | |
| Char de combat | Type 88 | Type 88A/88B | 300 |
— | — | ||
| Char de combat | Type 96 | ![]() |
Type 96/96A | 2,500 |
— | — | |
| Char de combat | Type 99 | ![]() |
Type 99/99A/99B | 1,370 |
— | — | |
| Véhicule de combat d'infanterie | ZBD-04 | — | 400 |
— | — | ||
| Véhicule de combat d'infanterie | ZBD-04A | — | 2,000 |
— | — | ||
| Véhicule de combat d'infanterie | ZBD-86 | — | 600 |
— | — | ||
| Véhicule de combat d'infanterie | ZBD-86A | — | 650 |
— | — | ||
| Véhicule de combat d'infanterie | ZBL-08 | — | 3,250 |
— | — | ||
| Véhicule de combat d'infanterie | ZSL-92 | — | 550 |
— | — | ||
| Véhicule de combat d'infanterie | ZSL-92B | — | 600 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | ZSD-05 | — | 750 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | ZSD-63 | — | 200 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | ZSD-89 | ZSD-89/ZSD-89A | 1,750 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | ZSL-10 | — | 900 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | ZSL-92A | — | 700 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | ZSL-93 | — | 50 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | Type 15 | — | 1,000 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | PCL-09 | 122mm truck mounted | 300 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | PCL-161 | 122mm truck mounted | 120 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | PCL-171 | 122mm vehicle mounted | 120 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | PCL-181 | 155mm truck mounted | 630 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | PCP-001 | 84mm gun-mortar | 420 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | PLL-05 | 120mm gun-mortar | 500 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | PLL-09 | 122mm wheeled | 600 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | PLZ-05 | 155mm tracked | 320 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | PLZ-07 | PLZ-07A/B 122mm tracked | 450 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | PLZ-10 | 120mm gun-mortar | 650 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | PLZ-89 | 122mm tracked | 400 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | PL-59 | M-46 130mm | 100 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | PL-66 | D-20 152mm | 500 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | PL-96 | D-30 122mm | 300 |
— | — | ||
| Lance-roquettes multiple | PH-63 | 107mm | 1,330 |
— | — | ||
| Lance-roquettes multiple | PHL-03 | 300mm | 175 |
— | — | ||
| Lance-roquettes multiple | PHL-11 | 122mm/220mm | 350 |
— | — | ||
| Lance-roquettes multiple | PHL-16 | 370mm modular | 120 |
— | — | ||
| Lance-roquettes multiple | PHL-81/90 | 122mm | 200 |
— | — | ||
| Lance-roquettes multiple | PHZ-11 | 122mm/220mm | 120 |
— | — | ||
| Lance-roquettes multiple | PHZ-89 | 122mm | 375 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Suggérer une modification



