Armée sri lankaise
Informations clés
| Pays | 🇱🇰 Sri Lanka |
| Navires actifs | 749 en 2026 |
| En réserve | 45 |
Équipement par catégorie
| Catégorie | Actifs | |
|---|---|---|
| Véhicule de transport de troupes | 421 | |
| Véhicule de combat d'infanterie | 142 | |
| Artillerie tractée | 96 | |
| Char de combat | 62 | |
| Lance-roquettes multiple | 28 |
Inventaire complet en 2026
| Catégorie | Équipement | Variant | Actifs | Stockées | Commandé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char de combat | T-55AM2 | ![]() |
AM2 | 62 |
— | — | |
| Char de combat | Type 59 | ![]() |
— | — | 25 |
— | |
| Véhicule de combat d'infanterie | BMP-1 | ![]() |
— | 13 |
— | — | |
| Véhicule de combat d'infanterie | BMP-2 | ![]() |
— | 49 |
— | — | |
| Véhicule de combat d'infanterie | Type 85 IFV | YW-309 | — | 20 |
— | ||
| Véhicule de combat d'infanterie | ZSL-92 IFV | — | 80 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | BTR-80 | ![]() |
— | 25 |
— | — | |
| Véhicule de transport de troupes | Buffel | — | 31 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | Type 63 | YW-531 | 10 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | Type 85 APC | YW-531H | 30 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | Type 89 | YW-534 | 40 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | Unibuffel | — | 60 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | Unicorn | — | 105 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | ZSL-92A APC | — | 120 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | D-20 | — | 46 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | Type-59-1 | — | 30 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | Type-83 | — | 20 |
— | — | ||
| Lance-roquettes multiple | KRL-122 | — | 6 |
— | — | ||
| Lance-roquettes multiple | RM-70 | — | 22 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Suggérer une modification




