Armée birmane
Informations clés
| Pays | 🇲🇲 Myanmar |
| Navires actifs | 5 840 en 2026 |
| En réserve | 90 |
Équipement par catégorie
| Catégorie | Actifs | |
|---|---|---|
| Artillerie tractée | 1 170 | |
| Véhicule de combat d'infanterie | 1 150 | |
| Véhicule de transport de troupes | 1 050 | |
| Char de combat | 950 | |
| Lance-roquettes multiple | 670 | |
| Véhicule blindé léger | 660 | |
| Artillerie automotrice | 190 |
Inventaire complet en 2026
| Catégorie | Équipement | Variant | Actifs | Stockées | Commandé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char de combat | T-55 | — | 70 |
— | — | ||
| Char de combat | T-72S | — | 300 |
— | — | ||
| Char de combat | Type 59D | ![]() |
— | 250 |
— | — | |
| Char de combat | Type 69-II | — | 130 |
— | — | ||
| Char de combat | Type 90-II | MBT-2000 | 200 |
— | — | ||
| Véhicule de combat d'infanterie | BTR-3U | — | 800 |
— | — | ||
| Véhicule de combat d'infanterie | MT-LBMSh | — | 350 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | MPV | — | 250 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | ZSD-85 | — | 350 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | ZSL-92 | — | 450 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | AML-90 | ![]() |
— | 50 |
— | — | |
| Véhicule blindé léger | EE-9 Cascavel | ![]() |
— | 150 |
— | — | |
| Véhicule blindé léger | MAV-1 | — | 250 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | PTL-02 | — | 150 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | Type 63 | — | 60 |
90 |
— | ||
| Artillerie automotrice | Nora B-52 | — | 40 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | Norinco SH1 | — | 150 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | D-30 | ![]() |
— | 560 |
— | — | |
| Artillerie tractée | KH-179 | — | 100 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | M-56 | — | 250 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | M101 | ![]() |
— | 100 |
— | — | |
| Artillerie tractée | Type 59-1 | — | 160 |
— | — | ||
| Lance-roquettes multiple | BM-21 Grad | ![]() |
— | 100 |
— | — | |
| Lance-roquettes multiple | MAM-01 | — | 200 |
— | — | ||
| Lance-roquettes multiple | MAM-02 | — | 250 |
— | — | ||
| Lance-roquettes multiple | Type 81 | — | 120 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Suggérer une modification





