Armée nigériane
Informations clés
| Pays | 🇳🇬 Nigéria |
| Navires actifs | 2 050 en 2026 |
| En réserve | 31 |
Équipement par catégorie
| Catégorie | Actifs | |
|---|---|---|
| Véhicule de transport de troupes | 978 | |
| Véhicule blindé léger | 357 | |
| Artillerie tractée | 304 | |
| Char de combat | 299 | |
| Véhicule de combat d'infanterie | 62 | |
| Artillerie automotrice | 25 | |
| Lance-roquettes multiple | 25 |
Inventaire complet en 2026
| Catégorie | Équipement | Variant | Actifs | Stockées | Commandé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char de combat | T-55 | — | 100 |
— | — | ||
| Char de combat | T-72 | T-72AV/M1 | 10 |
31 |
— | ||
| Char de combat | VT-4 | — | 17 |
— | — | ||
| Char de combat | Vickers Mk3 | — | 172 |
— | — | ||
| Véhicule de combat d'infanterie | BMP-1 | ![]() |
— | 22 |
— | — | |
| Véhicule de combat d'infanterie | BMP-2 | ![]() |
— | 40 |
— | — | |
| Véhicule de transport de troupes | BTR-60/70 | — | 618 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | Mowag Piranha | — | 110 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | Saurer 4K 4FA | — | 250 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | EE-9 Cascavel | ![]() |
— | 70 |
— | — | |
| Véhicule blindé léger | FV101 Scorpion | — | 157 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | Panhard AML | AML-60/90 | 130 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | Palmaria | — | 25 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | D-30 | ![]() |
— | 90 |
— | — | |
| Artillerie tractée | D-74 | — | 90 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | OTO Melara Mod 56 | — | 124 |
— | — | ||
| Lance-roquettes multiple | APR-40 | — | 25 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Suggérer une modification



