Armée thaïlandaise
Informations clés
| Pays | 🇹🇭 Thaïlande |
| Navires actifs | 2 840 en 2026 |
| En réserve | 50 |
| On order | 202 |
Équipement par catégorie
| Catégorie | Actifs | |
|---|---|---|
| Véhicule de transport de troupes | 1 050 | |
| Artillerie tractée | 595 | |
| Véhicule de combat d'infanterie | 496 | |
| Char de combat | 394 | |
| Véhicule blindé léger | 234 | |
| Artillerie automotrice | 56 | |
| Lance-roquettes multiple | 15 |
Inventaire complet en 2026
| Catégorie | Équipement | Variant | Actifs | Stockées | Commandé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char de combat | M48A5 | — | 105 |
— | — | ||
| Char de combat | M60A1 | RISE | 53 |
— | — | ||
| Char de combat | M60A3 | TTS | 125 |
— | — | ||
| Char de combat | T-84 Oplot | BM Oplot-T | 49 |
— | — | ||
| Char de combat | VT-4 | — | 62 |
— | — | ||
| Véhicule de combat d'infanterie | BTR-3E1 | — | 238 |
— | — | ||
| Véhicule de combat d'infanterie | M1126 Stryker ICV | — | 147 |
— | 200 |
||
| Véhicule de combat d'infanterie | VN-1 | Type 08 | 111 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | M113 | ![]() |
A1/A2/A3 | 450 |
— | — | |
| Véhicule de transport de troupes | Type 85 | — | 396 |
— | — | ||
| Véhicule de transport de troupes | V-150 Commando | V-100/V-150 | 204 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | FV101 Scorpion | — | 104 |
50 |
— | ||
| Véhicule blindé léger | M41A3 | — | 24 |
— | — | ||
| Véhicule blindé léger | Stingray | — | 106 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | ATMOS 2000 | M758 ATMG | 30 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | CAESAR | 155mm | 6 |
— | — | ||
| Artillerie automotrice | M109 | 155mm | 20 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | GHN-45 | 155mm | 92 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | GIAT LG1 | 105mm | 36 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | L119 | 105mm | 22 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | M101A1 | 105mm | 285 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | M198 | 155mm | 116 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | OTO Melara Mod 56 | 105mm | 12 |
— | — | ||
| Artillerie tractée | Soltam M-71 | 155mm | 32 |
— | — | ||
| Lance-roquettes multiple | DTI-1 | 302mm | 2 |
— | — | ||
| Lance-roquettes multiple | DTI-1G | 302mm | 3 |
— | — | ||
| Lance-roquettes multiple | SR-4 | 122mm | 4 |
— | 2 |
||
| Lance-roquettes multiple | Type 85 MLRS | 130mm | 6 |
— | — |
Various public data, including Wikipedia and official government websites.
Suggérer une modification
