AW101 vs S-92 Superhawk
| Hélicoptère de transport moyen britannico-italien, reconnu pour ses opérations de recherche et sauvetage, de lutte anti-sous-marine et de transport de troupes à l'échelle mondiale depuis le début des années 2000. | |
|
|
| Pays d'origine | 🇬🇧 Royaume-Uni 🇮🇹 Italie |
| Catégorie | Hélicoptères militaires |
| Fabricant | AgustaWestland |
| Premier vol | 19 octobre 1964 |
| Mise en service | 1999 |
| Unités produites | 137 unités |
| Prix unitaire moyen | $70 millions |
| Hélicoptère américain civil utilitaire et militaire, connu pour son utilisation significative dans les missions de recherche et de sauvetage à l'échelle mondiale depuis les années 2000. | |
|
|
| Pays d'origine | 🇺🇸 États-Unis |
| Catégorie | Hélicoptères militaires |
| Fabricant | Sikorsky |
| Premier vol | 23 décembre 1998 |
| Mise en service | 2004 |
| Unités produites | 300 unités |
| Prix unitaire moyen | $32 millions |
| Hauteur | 6,6 m |
| Longueur | 20,4 m |
| Vitesse maximale | 241 km/h |
| Plafond de service | 2 600 m |
| Masse maximale au décollage | 12 900 kg |
| Masse à vide | 6 850 kg |
| Poussée totale | 3 x 1 044 kW ◉ |
|
|
Graphique radar des performances
Photo de S-92 Superhawk par Ronnie Robertson.