Comparaisons d'aéronefs militaires
Vue d'ensemble
Comparez des aéronefs militaires de différents pays. Découvrez lequel est le meilleur en termes de vitesse, de portée et d'autres caractéristiques. Créez une nouvelle comparaison ou sélectionnez deux aéronefs dans la liste ci-dessous.
Avions de combat
🇺🇸 A-10 Thunderbolt II | 🇨🇳 Su-25 Frogfoot | |
---|---|---|
Premier vol | 1972 | 1975 |
Coût | $20 millions | $11 millions |
Nombre d'unités construites | 716 | 1000 |
Comparaison complète → |
🇺🇸 F-15 Eagle | 🇨🇳 J-20 Mighty Dragon | |
---|---|---|
Premier vol | 1972 | 2011 |
Coût | $29 millions | $110 millions |
Nombre d'unités construites | 1198 | 300 |
Comparaison complète → |
🇺🇸 F-15 Eagle | 🇷🇺 Su-35 Flanker-E | |
---|---|---|
Premier vol | 1972 | 1999 |
Coût | $29 millions | $65 millions |
Nombre d'unités construites | 1198 | 151 |
Comparaison complète → |
🇺🇸 F-15 Eagle | 🇺🇸 F-16 Fighting Falcon | |
---|---|---|
Premier vol | 1972 | 1974 |
Coût | $29 millions | $18 millions |
Nombre d'unités construites | 1198 | 4604 |
Comparaison complète → |
🇺🇸 F-16 Fighting Falcon | 🇨🇳 🇵🇰 JF-17 Thunder | |
---|---|---|
Premier vol | 1974 | 2003 |
Coût | $18 millions | $30 millions |
Nombre d'unités construites | 4604 | 144 |
Comparaison complète → |
🇺🇸 F-22 Raptor | 🇨🇳 J-20 Mighty Dragon | |
---|---|---|
Premier vol | 1997 | 2011 |
Coût | $150 millions | $110 millions |
Nombre d'unités construites | 195 | 300 |
Comparaison complète → |
🇺🇸 F-22 Raptor | 🇷🇺 Su-57 Felon | |
---|---|---|
Premier vol | 1997 | 2010 |
Coût | $150 millions | $50 millions |
Nombre d'unités construites | 195 | 32 |
Comparaison complète → |
🇺🇸 F-22 Raptor | 🇺🇸 F-35 Lightning II | |
---|---|---|
Premier vol | 1997 | 2006 |
Coût | $150 millions | $85 millions |
Nombre d'unités construites | 195 | 965 |
Comparaison complète → |
🇺🇸 F-35 Lightning II | 🇨🇳 J-11 Responsive Dragon | |
---|---|---|
Premier vol | 2006 | 1998 |
Coût | $85 millions | Inconnu |
Nombre d'unités construites | 965 | 442 |
Comparaison complète → |
🇺🇸 F-35 Lightning II | 🇨🇳 J-20 Mighty Dragon | |
---|---|---|
Premier vol | 2006 | 2011 |
Coût | $85 millions | $110 millions |
Nombre d'unités construites | 965 | 300 |
Comparaison complète → |
🇺🇸 F-35 Lightning II | 🇷🇺 Su-57 Felon | |
---|---|---|
Premier vol | 2006 | 2010 |
Coût | $85 millions | $50 millions |
Nombre d'unités construites | 965 | 32 |
Comparaison complète → |
🇺🇸 F/A-18 Hornet | 🇨🇳 J-11 Responsive Dragon | |
---|---|---|
Premier vol | 1978 | 1998 |
Coût | $29 millions | Inconnu |
Nombre d'unités construites | 1480 | 442 |
Comparaison complète → |
🇺🇸 F-16 Fighting Falcon | 🇨🇳 J-10 Vigorous Dragon | |
---|---|---|
Premier vol | 1974 | 1998 |
Coût | $18 millions | $40 millions |
Nombre d'unités construites | 4604 | 602 |
Comparaison complète → |
🇨🇳 J-20 Mighty Dragon | 🇷🇺 Su-57 Felon | |
---|---|---|
Premier vol | 2011 | 2010 |
Coût | $110 millions | $50 millions |
Nombre d'unités construites | 300 | 32 |
Comparaison complète → |
🇺🇸 F-16 Fighting Falcon | 🇸🇪 JAS 39 Gripen | |
---|---|---|
Premier vol | 1974 | 1988 |
Coût | $18 millions | $30 millions |
Nombre d'unités construites | 4604 | 300 |
Comparaison complète → |
🇸🇪 JAS 39 Gripen | 🇫🇷 Rafale | |
---|---|---|
Premier vol | 1988 | 1986 |
Coût | $30 millions | $75 millions |
Nombre d'unités construites | 300 | 239 |
Comparaison complète → |
🇺🇸 F-16 Fighting Falcon | 🇨🇳 MiG-29 Fulcrum | |
---|---|---|
Premier vol | 1974 | 1977 |
Coût | $18 millions | $30 millions |
Nombre d'unités construites | 4604 | 1600 |
Comparaison complète → |
🇨🇳 MiG-29 Fulcrum | 🇨🇳 Su-27 Flanker | |
---|---|---|
Premier vol | 1977 | 1978 |
Coût | $30 millions | $30 millions |
Nombre d'unités construites | 1600 | 680 |
Comparaison complète → |
🇫🇷 Mirage 2000 | 🇫🇷 Rafale | |
---|---|---|
Premier vol | 1978 | 1986 |
Coût | $23 millions | $75 millions |
Nombre d'unités construites | 601 | 239 |
Comparaison complète → |
🇨🇳 Su-24 Fencer | 🇨🇳 Su-25 Frogfoot | |
---|---|---|
Premier vol | 1967 | 1975 |
Coût | $25 millions | $11 millions |
Nombre d'unités construites | 1400 | 1000 |
Comparaison complète → |
Bombardiers
🇺🇸 B-1B Lancer | 🇺🇸 B-52 Stratofortress | |
---|---|---|
Premier vol | 1983 | 1952 |
Coût | $283 millions | $70 millions |
Nombre d'unités construites | 104 | 744 |
Comparaison complète → |
🇺🇸 B-1B Lancer | 🇺🇸 B-2 Spirit | |
---|---|---|
Premier vol | 1983 | 1989 |
Coût | $283 millions | $750 millions |
Nombre d'unités construites | 104 | 21 |
Comparaison complète → |
🇺🇸 B-2 Spirit | 🇨🇳 Tu-160 Blackjack | |
---|---|---|
Premier vol | 1989 | 1981 |
Coût | $750 millions | $250 millions |
Nombre d'unités construites | 21 | 37 |
Comparaison complète → |
🇺🇸 B-52 Stratofortress | 🇨🇳 Tu-95 Bear | |
---|---|---|
Premier vol | 1952 | 1952 |
Coût | $70 millions | $60 millions |
Nombre d'unités construites | 744 | 500 |
Comparaison complète → |
Avions d'entraînement militaire
🇫🇷 CM 170 Magister | 🇨🇿 L-39 Albatros | |
---|---|---|
Premier vol | 1952 | 1968 |
Coût | $1 millions | $1 millions |
Nombre d'unités construites | 929 | 2900 |
Comparaison complète → |
🇳🇱 G-2 Galeb | 🇮🇹 G.91 Gina | |
---|---|---|
Premier vol | 1961 | 1956 |
Coût | $0 millions | $2 millions |
Nombre d'unités construites | 248 | 770 |
Comparaison complète → |
🇨🇿 L-39 Albatros | 🇮🇹 MB-339 | |
---|---|---|
Premier vol | 1968 | 1976 |
Coût | $1 millions | Inconnu |
Nombre d'unités construites | 2900 | 230 |
Comparaison complète → |
🇨🇿 L-39 Albatros | 🇷🇺 Yak-130 Mitten | |
---|---|---|
Premier vol | 1968 | 1996 |
Coût | $1 millions | $18 millions |
Nombre d'unités construites | 2900 | 186 |
Comparaison complète → |
🇮🇹 M-346 Master | 🇰🇷 T-50 Golden Eagle | |
---|---|---|
Premier vol | 2004 | 2002 |
Coût | $40 millions | $43 millions |
Nombre d'unités construites | 92 | 200 |
Comparaison complète → |
🇨🇭 PC-21 | 🇺🇸 T-6 Texan II | |
---|---|---|
Premier vol | 2002 | 1992 |
Coût | $9 millions | $4 millions |
Nombre d'unités construites | 211 | 850 |
Comparaison complète → |
🇬🇧 Hawk | 🇺🇸 T-38 Talon | |
---|---|---|
Premier vol | 1974 | 1959 |
Coût | $18 millions | Inconnu |
Nombre d'unités construites | 1000 | 1189 |
Comparaison complète → |
🇷🇺 Yak-130 Mitten | 🇨🇳 Yak-141 Freestyle | |
---|---|---|
Premier vol | 1996 | 1987 |
Coût | $18 millions | Inconnu |
Nombre d'unités construites | 186 | 4 |
Comparaison complète → |
Avions de transport militaire
🇪🇺 A400M Atlas | 🇺🇸 C-17 Globemaster III | |
---|---|---|
Premier vol | 2009 | 1991 |
Coût | $152 millions | $218 millions |
Nombre d'unités construites | 174 | 279 |
Comparaison complète → |
🇨🇳 An-124 Condor | 🇺🇸 C-130 Hercules | |
---|---|---|
Premier vol | 1982 | 1954 |
Coût | $100 millions | $30 millions |
Nombre d'unités construites | 55 | 2500 |
Comparaison complète → |
🇨🇳 An-26 Curl | 🇺🇸 C-130 Hercules | |
---|---|---|
Premier vol | 1969 | 1954 |
Coût | $12 millions | $30 millions |
Nombre d'unités construites | 1403 | 2500 |
Comparaison complète → |
🇨🇳 An-124 Condor | 🇺🇸 C-17 Globemaster III | |
---|---|---|
Premier vol | 1982 | 1991 |
Coût | $100 millions | $218 millions |
Nombre d'unités construites | 55 | 279 |
Comparaison complète → |
🇺🇦 🇨🇳 An-225 Cossack | 🇺🇸 C-5 Galaxy | |
---|---|---|
Premier vol | 1988 | 1968 |
Coût | $250 millions | $168 millions |
Nombre d'unités construites | 1 | 131 |
Comparaison complète → |
🇺🇸 C-130 Hercules | 🇩🇪 🇫🇷 C-160 Transall | |
---|---|---|
Premier vol | 1954 | 1963 |
Coût | $30 millions | $12 millions |
Nombre d'unités construites | 2500 | 214 |
Comparaison complète → |
Avions militaires spéciaux
🇷🇺 A-50 Mainstay | 🇺🇸 E-3 Sentry AWACS | |
---|---|---|
Premier vol | 1978 | 1972 |
Coût | $300 millions | $270 millions |
Nombre d'unités construites | 42 | 68 |
Comparaison complète → |
🇺🇸 EA-6B Prowler | 🇺🇸 EF-111 Raven | |
---|---|---|
Premier vol | 1968 | 1977 |
Coût | $52 millions | $65 millions |
Nombre d'unités construites | 170 | 42 |
Comparaison complète → |
🇨🇳 Il-78 Midas | 🇺🇸 KC-135 Stratotanker | |
---|---|---|
Premier vol | 1983 | 1956 |
Coût | Inconnu | $39 millions |
Nombre d'unités construites | 53 | 803 |
Comparaison complète → |
🇨🇳 Il-38 May | 🇺🇸 P-3 Orion | |
---|---|---|
Premier vol | 1961 | 1958 |
Coût | Inconnu | $36 millions |
Nombre d'unités construites | 58 | 757 |
Comparaison complète → |
🇺🇸 SR-71 Blackbird | 🇺🇸 U-2 Dragon Lady | |
---|---|---|
Premier vol | 1964 | 1955 |
Coût | $185 millions | $50 millions |
Nombre d'unités construites | 32 | 104 |
Comparaison complète → |
🇨🇳 Yak-36 Freehand | 🇨🇳 Yak-38 Forger | |
---|---|---|
Premier vol | 1963 | 1970 |
Coût | $2 millions | $12 millions |
Nombre d'unités construites | 4 | 231 |
Comparaison complète → |
Helico
🇺🇸 AH-1 Cobra | 🇺🇸 AH-64 Apache | |
---|---|---|
Premier vol | 1965 | 1975 |
Coût | $13 millions | $33 millions |
Nombre d'unités construites | 1116 | 2400 |
Comparaison complète → |
🇺🇸 206 JetRanger | 🇺🇸 Bell 430 | |
---|---|---|
Premier vol | 1966 | 1994 |
Coût | $1 millions | $10 millions |
Nombre d'unités construites | 7300 | 136 |
Comparaison complète → |
🇺🇸 CH-47 Chinook | 🇺🇸 CH-53 Sea Stallion | |
---|---|---|
Premier vol | 1961 | 1964 |
Coût | $38 millions | $40 millions |
Nombre d'unités construites | 1200 | 284 |
Comparaison complète → |
🇩🇪 🇫🇷 H215M / AS532 Cougar | 🇩🇪 🇫🇷 H225M / EC725 Caracal | |
---|---|---|
Premier vol | 1978 | 2000 |
Coût | $18 millions | $70 millions |
Nombre d'unités construites | 408 | 90 |
Comparaison complète → |
🇨🇳 Ka-50 Hokum "Black Shark" | 🇷🇺 Ka-52 Alligator Hokum-B | |
---|---|---|
Premier vol | 1982 | 1997 |
Coût | $16 millions | $16 millions |
Nombre d'unités construites | 19 | 196 |
Comparaison complète → |
🇺🇸 AH-64 Apache | 🇨🇳 Mi-24 Hind | |
---|---|---|
Premier vol | 1975 | 1969 |
Coût | $33 millions | $12 millions |
Nombre d'unités construites | 2400 | 2648 |
Comparaison complète → |
🇺🇸 CH-53 Sea Stallion | 🇨🇳 Mi-26 Halo | |
---|---|---|
Premier vol | 1964 | 1977 |
Coût | $40 millions | $90 millions |
Nombre d'unités construites | 284 | 316 |
Comparaison complète → |
🇺🇸 AH-64 Apache | 🇨🇳 Mi-28 Havoc | |
---|---|---|
Premier vol | 1975 | 1982 |
Coût | $33 millions | $15 millions |
Nombre d'unités construites | 2400 | 126 |
Comparaison complète → |
🇨🇳 Mi-8 Hip | 🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹 🇳🇱 NH90 / Caiman | |
---|---|---|
Premier vol | 1961 | 1995 |
Coût | $4 millions | $42 millions |
Nombre d'unités construites | 17000 | 471 |
Comparaison complète → |
🇺🇸 SH-3 Sea King | 🇫🇷 SA321 Super Frelon | |
---|---|---|
Premier vol | 1959 | 1962 |
Coût | $25 millions | $4 millions |
Nombre d'unités construites | 1300 | 110 |
Comparaison complète → |
🇺🇸 AH-1 Cobra | 🇩🇪 🇫🇷 EC665 Tiger | |
---|---|---|
Premier vol | 1965 | 1991 |
Coût | $13 millions | $36 millions |
Nombre d'unités construites | 1116 | 180 |
Comparaison complète → |
🇺🇸 CH-47 Chinook | 🇺🇸 UH-60 Black Hawk | |
---|---|---|
Premier vol | 1961 | 1974 |
Coût | $38 millions | $21 millions |
Nombre d'unités construites | 1200 | 5000 |
Comparaison complète → |
🇨🇳 Mi-17 Hip-H | 🇺🇸 UH-60 Black Hawk | |
---|---|---|
Premier vol | 1975 | 1974 |
Coût | $15 millions | $21 millions |
Nombre d'unités construites | 12000 | 5000 |
Comparaison complète → |
🇬🇧 🇮🇹 AW169 | 🇨🇳 Z-9 Haitun | |
---|---|---|
Premier vol | 2012 | 1981 |
Coût | $9 millions | Inconnu |
Nombre d'unités construites | 130 | 200 |
Comparaison complète → |