Comparisons of Military Aircrafts
Overview
Compare military aircrafts from different countries. Find out which aircraft is better in terms of speed, range, and other characteristics. Either create a new comparison or select two aircrafts from the list below.
Combat Aircrafts
🇺🇸 A-10 Thunderbolt II | 🇨🇳 Su-25 Frogfoot | |
---|---|---|
First flight | 1972 | 1975 |
Cost | $20 million | $11 million |
Number Built | 716 | 1000 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-15 Eagle | 🇨🇳 J-20 Mighty Dragon | |
---|---|---|
First flight | 1972 | 2011 |
Cost | $29 million | $110 million |
Number Built | 1198 | 300 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-15 Eagle | 🇷🇺 Su-35 Flanker-E | |
---|---|---|
First flight | 1972 | 1999 |
Cost | $29 million | $65 million |
Number Built | 1198 | 151 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-16 Fighting Falcon | 🇺🇸 F-15 Eagle | |
---|---|---|
First flight | 1974 | 1972 |
Cost | $18 million | $29 million |
Number Built | 4604 | 1198 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-16 Fighting Falcon | 🇨🇳 🇵🇰 JF-17 Thunder | |
---|---|---|
First flight | 1974 | 2003 |
Cost | $18 million | $30 million |
Number Built | 4604 | 144 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-22 Raptor | 🇨🇳 J-20 Mighty Dragon | |
---|---|---|
First flight | 1997 | 2011 |
Cost | $150 million | $110 million |
Number Built | 195 | 300 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-22 Raptor | 🇷🇺 Su-57 Felon | |
---|---|---|
First flight | 1997 | 2010 |
Cost | $150 million | $50 million |
Number Built | 195 | 32 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-35 Lightning II | 🇺🇸 F-22 Raptor | |
---|---|---|
First flight | 2006 | 1997 |
Cost | $85 million | $150 million |
Number Built | 965 | 195 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-35 Lightning II | 🇨🇳 J-11 Responsive Dragon | |
---|---|---|
First flight | 2006 | 1998 |
Cost | $85 million | Unknown |
Number Built | 965 | 442 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-35 Lightning II | 🇨🇳 J-20 Mighty Dragon | |
---|---|---|
First flight | 2006 | 2011 |
Cost | $85 million | $110 million |
Number Built | 965 | 300 |
Full comparison → |
🇺🇸 F-35 Lightning II | 🇷🇺 Su-57 Felon | |
---|---|---|
First flight | 2006 | 2010 |
Cost | $85 million | $50 million |
Number Built | 965 | 32 |
Full comparison → |
🇺🇸 F/A-18 Hornet | 🇨🇳 J-11 Responsive Dragon | |
---|---|---|
First flight | 1978 | 1998 |
Cost | $29 million | Unknown |
Number Built | 1480 | 442 |
Full comparison → |
🇨🇳 J-10 Vigorous Dragon | 🇺🇸 F-16 Fighting Falcon | |
---|---|---|
First flight | 1998 | 1974 |
Cost | $40 million | $18 million |
Number Built | 602 | 4604 |
Full comparison → |
🇨🇳 J-20 Mighty Dragon | 🇷🇺 Su-57 Felon | |
---|---|---|
First flight | 2011 | 2010 |
Cost | $110 million | $50 million |
Number Built | 300 | 32 |
Full comparison → |
🇸🇪 JAS 39 Gripen | 🇺🇸 F-16 Fighting Falcon | |
---|---|---|
First flight | 1988 | 1974 |
Cost | $30 million | $18 million |
Number Built | 300 | 4604 |
Full comparison → |
🇸🇪 JAS 39 Gripen | 🇫🇷 Rafale | |
---|---|---|
First flight | 1988 | 1986 |
Cost | $30 million | $75 million |
Number Built | 300 | 239 |
Full comparison → |
🇨🇳 MiG-29 Fulcrum | 🇺🇸 F-16 Fighting Falcon | |
---|---|---|
First flight | 1977 | 1974 |
Cost | $30 million | $18 million |
Number Built | 1600 | 4604 |
Full comparison → |
🇨🇳 MiG-29 Fulcrum | 🇨🇳 Su-27 Flanker | |
---|---|---|
First flight | 1977 | 1978 |
Cost | $30 million | $30 million |
Number Built | 1600 | 680 |
Full comparison → |
🇫🇷 Rafale | 🇫🇷 Mirage 2000 | |
---|---|---|
First flight | 1986 | 1978 |
Cost | $75 million | $23 million |
Number Built | 239 | 601 |
Full comparison → |
🇨🇳 Su-24 Fencer | 🇨🇳 Su-25 Frogfoot | |
---|---|---|
First flight | 1967 | 1975 |
Cost | $25 million | $11 million |
Number Built | 1400 | 1000 |
Full comparison → |
Bombers
🇺🇸 B-1B Lancer | 🇺🇸 B-52 Stratofortress | |
---|---|---|
First flight | 1983 | 1952 |
Cost | $283 million | $70 million |
Number Built | 104 | 744 |
Full comparison → |
🇺🇸 B-2 Spirit | 🇺🇸 B-1B Lancer | |
---|---|---|
First flight | 1989 | 1983 |
Cost | $750 million | $283 million |
Number Built | 21 | 104 |
Full comparison → |
🇺🇸 B-2 Spirit | 🇨🇳 Tu-160 Blackjack | |
---|---|---|
First flight | 1989 | 1981 |
Cost | $750 million | $250 million |
Number Built | 21 | 37 |
Full comparison → |
🇺🇸 B-52 Stratofortress | 🇨🇳 Tu-95 Bear | |
---|---|---|
First flight | 1952 | 1952 |
Cost | $70 million | $60 million |
Number Built | 744 | 500 |
Full comparison → |
Military Training Aircrafts
🇫🇷 CM 170 Magister | 🇨🇿 L-39 Albatros | |
---|---|---|
First flight | 1952 | 1968 |
Cost | $1 million | $1 million |
Number Built | 929 | 2900 |
Full comparison → |
🇳🇱 G-2 Galeb | 🇮🇹 G.91 Gina | |
---|---|---|
First flight | 1961 | 1956 |
Cost | $0 million | $2 million |
Number Built | 248 | 770 |
Full comparison → |
🇨🇿 L-39 Albatros | 🇮🇹 MB-339 | |
---|---|---|
First flight | 1968 | 1976 |
Cost | $1 million | Unknown |
Number Built | 2900 | 230 |
Full comparison → |
🇨🇿 L-39 Albatros | 🇷🇺 Yak-130 Mitten | |
---|---|---|
First flight | 1968 | 1996 |
Cost | $1 million | $18 million |
Number Built | 2900 | 186 |
Full comparison → |
🇮🇹 M-346 Master | 🇰🇷 T-50 Golden Eagle | |
---|---|---|
First flight | 2004 | 2002 |
Cost | $40 million | $43 million |
Number Built | 92 | 200 |
Full comparison → |
🇨🇭 PC-21 | 🇺🇸 T-6 Texan II | |
---|---|---|
First flight | 2002 | 1992 |
Cost | $9 million | $4 million |
Number Built | 211 | 850 |
Full comparison → |
🇺🇸 T-38 Talon | 🇬🇧 Hawk | |
---|---|---|
First flight | 1959 | 1974 |
Cost | Unknown | $18 million |
Number Built | 1189 | 1000 |
Full comparison → |
🇷🇺 Yak-130 Mitten | 🇨🇳 Yak-141 Freestyle | |
---|---|---|
First flight | 1996 | 1987 |
Cost | $18 million | Unknown |
Number Built | 186 | 4 |
Full comparison → |
Military Transport Aircrafts
🇪🇺 A400M Atlas | 🇺🇸 C-17 Globemaster III | |
---|---|---|
First flight | 2009 | 1991 |
Cost | $152 million | $218 million |
Number Built | 112 | 279 |
Full comparison → |
🇨🇳 An-124 Condor | 🇺🇸 C-130 Hercules | |
---|---|---|
First flight | 1982 | 1954 |
Cost | $100 million | $30 million |
Number Built | 55 | 2500 |
Full comparison → |
🇺🇸 C-130 Hercules | 🇨🇳 An-26 Curl | |
---|---|---|
First flight | 1954 | 1969 |
Cost | $30 million | $12 million |
Number Built | 2500 | 1403 |
Full comparison → |
🇺🇸 C-17 Globemaster III | 🇨🇳 An-124 Condor | |
---|---|---|
First flight | 1991 | 1982 |
Cost | $218 million | $100 million |
Number Built | 279 | 55 |
Full comparison → |
🇺🇸 C-5 Galaxy | 🇺🇦 🇨🇳 An-225 Cossack | |
---|---|---|
First flight | 1968 | 1988 |
Cost | $168 million | $250 million |
Number Built | 131 | 1 |
Full comparison → |
🇩🇪 🇫🇷 C-160 Transall | 🇺🇸 C-130 Hercules | |
---|---|---|
First flight | 1963 | 1954 |
Cost | $12 million | $30 million |
Number Built | 214 | 2500 |
Full comparison → |
Military Special Mission Aircrafts
🇺🇸 E-3 Sentry AWACS | 🇷🇺 A-50 Mainstay | |
---|---|---|
First flight | 1972 | 1978 |
Cost | $270 million | $300 million |
Number Built | 68 | 42 |
Full comparison → |
🇺🇸 EA-6B Prowler | 🇺🇸 EF-111 Raven | |
---|---|---|
First flight | 1968 | 1977 |
Cost | $52 million | $65 million |
Number Built | 170 | 42 |
Full comparison → |
🇺🇸 KC-135 Stratotanker | 🇨🇳 Il-78 Midas | |
---|---|---|
First flight | 1956 | 1983 |
Cost | $39 million | Unknown |
Number Built | 803 | 53 |
Full comparison → |
🇺🇸 P-3 Orion | 🇨🇳 Il-38 May | |
---|---|---|
First flight | 1958 | 1961 |
Cost | $36 million | Unknown |
Number Built | 757 | 58 |
Full comparison → |
🇺🇸 SR-71 Blackbird | 🇺🇸 U-2 Dragon Lady | |
---|---|---|
First flight | 1964 | 1955 |
Cost | $185 million | $50 million |
Number Built | 32 | 104 |
Full comparison → |
🇨🇳 Yak-36 Freehand | 🇨🇳 Yak-38 Forger | |
---|---|---|
First flight | 1963 | 1970 |
Cost | $2 million | $12 million |
Number Built | 4 | 231 |
Full comparison → |
Helicos
🇺🇸 AH-1 Cobra | 🇺🇸 AH-64 Apache | |
---|---|---|
First flight | 1965 | 1975 |
Cost | $13 million | $33 million |
Number Built | 1116 | 2400 |
Full comparison → |
🇺🇸 206 JetRanger | 🇺🇸 Bell 430 | |
---|---|---|
First flight | 1966 | 1994 |
Cost | $1 million | $10 million |
Number Built | 7300 | 136 |
Full comparison → |
🇺🇸 CH-47 Chinook | 🇺🇸 CH-53 Sea Stallion | |
---|---|---|
First flight | 1961 | 1964 |
Cost | $38 million | $40 million |
Number Built | 1200 | 284 |
Full comparison → |
🇩🇪 🇫🇷 H225M / EC725 Caracal | 🇩🇪 🇫🇷 H215M / AS532 Cougar | |
---|---|---|
First flight | 2000 | 1978 |
Cost | $70 million | $18 million |
Number Built | 90 | 408 |
Full comparison → |
🇨🇳 Ka-50 Hokum "Black Shark" | 🇷🇺 Ka-52 Alligator Hokum-B | |
---|---|---|
First flight | 1982 | 1997 |
Cost | $16 million | $16 million |
Number Built | 19 | 196 |
Full comparison → |
🇨🇳 Mi-24 Hind | 🇺🇸 AH-64 Apache | |
---|---|---|
First flight | 1969 | 1975 |
Cost | $12 million | $33 million |
Number Built | 2648 | 2400 |
Full comparison → |
🇨🇳 Mi-26 Halo | 🇺🇸 CH-53 Sea Stallion | |
---|---|---|
First flight | 1977 | 1964 |
Cost | $90 million | $40 million |
Number Built | 316 | 284 |
Full comparison → |
🇨🇳 Mi-28 Havoc | 🇺🇸 AH-64 Apache | |
---|---|---|
First flight | 1982 | 1975 |
Cost | $15 million | $33 million |
Number Built | 126 | 2400 |
Full comparison → |
🇨🇳 Mi-8 Hip | 🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹 🇳🇱 NH90 | |
---|---|---|
First flight | 1961 | 1995 |
Cost | $4 million | $42 million |
Number Built | 17000 | 471 |
Full comparison → |
🇺🇸 SH-3 Sea King | 🇫🇷 SA321 Super Frelon | |
---|---|---|
First flight | 1959 | 1962 |
Cost | $25 million | $4 million |
Number Built | 1300 | 110 |
Full comparison → |
🇩🇪 🇫🇷 EC665 Tiger | 🇺🇸 AH-1 Cobra | |
---|---|---|
First flight | 1991 | 1965 |
Cost | $36 million | $13 million |
Number Built | 180 | 1116 |
Full comparison → |
🇺🇸 UH-60 Black Hawk | 🇺🇸 CH-47 Chinook | |
---|---|---|
First flight | 1974 | 1961 |
Cost | $21 million | $38 million |
Number Built | 5000 | 1200 |
Full comparison → |
🇺🇸 UH-60 Black Hawk | 🇨🇳 Mi-17 Hip-H | |
---|---|---|
First flight | 1974 | 1975 |
Cost | $21 million | $15 million |
Number Built | 5000 | 12000 |
Full comparison → |
🇨🇳 Z-9 Haitun | 🇬🇧 🇮🇹 AW169 | |
---|---|---|
First flight | 1981 | 2012 |
Cost | Unknown | $9 million |
Number Built | 200 | 130 |
Full comparison → |