Comparaisons de missiles militaires
Vue d'ensemble
Comparez des missiles militaires de différents pays et catégories. Découvrez quel missile a la meilleure portée, vitesse et charge utile. Créez une nouvelle comparaison ou sélectionnez deux missiles dans la liste ci-dessous.
Air-air
| 🇺🇸 AIM-120 AMRAAM | 🇷🇺 R-77 | |
|---|---|---|
| Type | Missile air-air à guidage radar actif | Missile air-air à guidage radar actif |
| Portée | 90,0 km | 90,0 km |
| Speed | Mach 4,0 | Mach 3,3 |
| Comparaison complète → | ||
| 🇺🇸 AIM-9 Sidewinder | 🇷🇺🇨🇳 R-73 | |
|---|---|---|
| Type | Missile air-air à guidage infrarouge | Missile air-air à guidage infrarouge |
| Portée | 17,0 km | 30,0 km |
| Speed | Mach 2,0 | Mach 2,0 |
| Comparaison complète → | ||
| 🇺🇸 AIM-120 AMRAAM | 🇫🇷 Mica | |
|---|---|---|
| Type | Missile air-air à guidage radar actif | Missile air-air à guidage radar actif |
| Portée | 90,0 km | 100,0 km |
| Speed | Mach 4,0 | Mach 4,0 |
| Comparaison complète → | ||
| 🇫🇷 Mica | 🇮🇱 Derby | |
|---|---|---|
| Type | Missile air-air à guidage radar actif | Missile air-air de courte portée |
| Portée | 100,0 km | 20,0 km |
| Speed | Mach 4,0 | Mach 4,0 |
| Comparaison complète → | ||
| 🇨🇳 PL-15 | 🇺🇸 AIM-120 AMRAAM | |
|---|---|---|
| Type | Missile air-air hors de portée visuelle | Missile air-air à guidage radar actif |
| Portée | 300,0 km | 90,0 km |
| Speed | Mach 5,0 | Mach 4,0 |
| Comparaison complète → | ||
| 🇷🇺🇨🇳 R-27 | 🇷🇺 R-77 | |
|---|---|---|
| Type | Missile air-air semi-actif à guidage radar | Missile air-air à guidage radar actif |
| Portée | 30,0 km | 90,0 km |
| Speed | Mach 3,3 | Mach 3,3 |
| Comparaison complète → | ||
Anti-navire
| 🇺🇸 AGM-84 / RGM-84 Harpoon | 🇷🇺🇨🇳 Kh-35 | |
|---|---|---|
| Type | Missile antinavire | Missile sol-air |
| Portée | 120,0 km | 130,0 km |
| Speed | 864 km/h | Mach 0,9 |
| Comparaison complète → | ||
| 🇮🇳🇷🇺 BrahMos | 🇷🇺 3M22 Zircon | |
|---|---|---|
| Type | Missile de croisière supersonique | Missile de croisière anti-navire hypersonique |
| Portée | 900,0 km | 1 000,0 km |
| Speed | Mach 3,5 | Mach 7,3 |
| Comparaison complète → | ||
| 🇫🇷 AM-39 Exocet | 🇺🇸 AGM-84 / RGM-84 Harpoon | |
|---|---|---|
| Type | Missile anti-navire | Missile antinavire |
| Portée | 200,0 km | 120,0 km |
| Speed | Mach 0,9 | 864 km/h |
| Comparaison complète → | ||
| 🇨🇳 Kh-22 | 🇷🇺 3M22 Zircon | |
|---|---|---|
| Type | Missile antienavire supersonique | Missile de croisière anti-navire hypersonique |
| Portée | 460,0 km | 1 000,0 km |
| Speed | Mach 4,1 | Mach 7,3 |
| Comparaison complète → | ||
| 🇳🇴 NSM | 🇺🇸 AGM-84 / RGM-84 Harpoon | |
|---|---|---|
| Type | Missile de croisière antinavire ou d'attaque au sol | Missile antinavire |
| Portée | 300,0 km | 120,0 km |
| Speed | Mach 0,9 | 864 km/h |
| Comparaison complète → | ||
De croisière
| 🇺🇸 BGM-109 TLAM | 🇷🇺 Kh-101 | |
|---|---|---|
| Type | Missile de croisière | Missile de croisière aéro-lancé |
| Portée | 2 500,0 km | 3 500,0 km |
| Speed | 740 km/h | 970 km/h |
| Comparaison complète → | ||
| 🇺🇸 AGM-158 JASSM | 🇩🇪🇸🇪 Taurus KEPD 350 | |
|---|---|---|
| Type | Missile de croisière aéroporté | Missile de croisière aéro-lancé |
| Portée | 370,0 km | 500,0 km |
| Speed | -- | Mach 0,9 |
| Comparaison complète → | ||
| 🇺🇸 AGM-86 ALCM | 🇷🇺🇨🇳 Kh-55 | |
|---|---|---|
| Type | Missile de croisière | Missile de croisière |
| Portée | 1 110,0 km | 2 500,0 km |
| Speed | -- | 750 km/h |
| Comparaison complète → | ||
| 🇩🇪🇸🇪 Taurus KEPD 350 | 🇫🇷 APACHE | |
|---|---|---|
| Type | Missile de croisière aéro-lancé | Missile de croisière anti-piste |
| Portée | 500,0 km | 140,0 km |
| Speed | Mach 0,9 | 1000 km/h |
| Comparaison complète → | ||
Anti-char
| 🇺🇸 FGM-148 Javelin | 🇷🇺 9M133 Kornet | |
|---|---|---|
| Type | Missile antichar | Missile antichar guidé |
| Portée | 4,0 km | 10,0 km |
| Speed | -- | Mach 0,9 |
| Comparaison complète → | ||
| 🇺🇸 BGM-71 TOW | 🇩🇪🇫🇷 Milan | |
|---|---|---|
| Type | Missile antichar filoguidé | Missile antichar filoguidé |
| Portée | 4,0 km | 3,0 km |
| Speed | 644 km/h | 720 km/h |
| Comparaison complète → | ||
| 🇮🇱 Spike | 🇺🇸 FGM-148 Javelin | |
|---|---|---|
| Type | Missile antichar filoguidé | Missile antichar |
| Portée | 25,0 km | 4,0 km |
| Speed | -- | -- |
| Comparaison complète → | ||
| 🇬🇧🇸🇪 NLAW | 🇺🇸 FGM-148 Javelin | |
|---|---|---|
| Type | Missile antichar | Missile antichar |
| Portée | 1,0 km | 4,0 km |
| Speed | 720 km/h | -- |
| Comparaison complète → | ||
| 🇫🇷🇬🇧 Brimstone | 🇺🇸 AGM-114 Hellfire | |
|---|---|---|
| Type | Missile antichar | Missile guidé antichar |
| Portée | 32,0 km | 11,0 km |
| Speed | Mach 1,3 | Mach 1,3 |
| Comparaison complète → | ||
Surface-air
| 🇺🇸 MIM-104 Patriot | 🇷🇺 S-400 Triumf | |
|---|---|---|
| Type | Missile sol-air à guidage radar | Missile sol-air / antimissile balistique |
| Portée | 180,0 km | 400,0 km |
| Speed | Mach 5,0 | Mach 14,1 |
| Comparaison complète → | ||
| 🇺🇸 FIM-92 Stinger | 🇷🇺🇨🇳 9K32M Strela-2 | |
|---|---|---|
| Type | Missile sol-air portable infrarouge | Missile sol-air portable infrarouge |
| Portée | 5,0 km | 3,2 km |
| Speed | Mach 2,5 | Mach 1,5 |
| Comparaison complète → | ||
| 🇫🇷 Aster 15 / 30 | 🇺🇸 MIM-104 Patriot | |
|---|---|---|
| Type | Missile sol-air à guidage radar | Missile sol-air à guidage radar |
| Portée | 120,0 km | 180,0 km |
| Speed | Mach 4,1 | Mach 5,0 |
| Comparaison complète → | ||
| 🇷🇺🇨🇳 S-300PMU | 🇺🇸 MIM-104 Patriot | |
|---|---|---|
| Type | Missile sol-air guidé par radar à haute altitude | Missile sol-air à guidage radar |
| Portée | 200,0 km | 180,0 km |
| Speed | Mach 9,1 | Mach 5,0 |
| Comparaison complète → | ||
Balistique
| 🇺🇸 LGM-30 Minuteman III | 🇷🇺 RS-24 Yars | |
|---|---|---|
| Type | Missile balistique intercontinental (ICBM) | Missile balistique intercontinental (ICBM) |
| Portée | 14 000,0 km | 12 000,0 km |
| Speed | Mach 23,0 | Mach 25,0 |
| Comparaison complète → | ||
| 🇨🇳 OTR-21 Tochka | 🇺🇸 M-39 ATACMS | |
|---|---|---|
| Type | Missile balistique tactique | Missile balistique tactique |
| Portée | 70,0 km | 370,0 km |
| Speed | Mach 5,3 | Mach 2,9 |
| Comparaison complète → | ||
| 🇺🇸 Trident 2D5 | 🇷🇺🇨🇳 R-29RM Shtil | |
|---|---|---|
| Type | Missile balistique lancé par sous-marin | Missile balistique lancé par sous-marin |
| Portée | 12 000,0 km | 8 300,0 km |
| Speed | Mach 23,7 | -- |
| Comparaison complète → | ||
| 🇨🇳 Dongfeng DF-4 | 🇮🇱 Jericho | |
|---|---|---|
| Type | Missile balistique intercontinental (ICBM) | Missile balistique de moyenne portée |
| Portée | 5 500,0 km | 500,0 km |
| Speed | -- | -- |
| Comparaison complète → | ||
| 🇮🇷 Shahab-3 | 🇰🇵 Nodong I | |
|---|---|---|
| Type | Missile Balistique à Portée Intermédiaire | Missile balistique à moyenne portée |
| Portée | 2 000,0 km | 1 300,0 km |
| Speed | Mach 7,1 | Mach 7,0 |
| Comparaison complète → | ||