Comparaisons des forces navales
Sélectionner les marines à comparer
Sélectionnez deux pays pour comparer leurs flottes navales et leurs capacités :
USA vs China USA vs Venezuela Russia vs USA Japan vs China
Parcourir les comparaisons
États-Unis 🇺🇸 | Chine 🇨🇳 | |
---|---|---|
Total des navires | 471 | 1 025 |
Porte-avions | 11 | 3 |
Sous-marins | 69 | 73 |
Comparaison complète → |
États-Unis 🇺🇸 | Russie 🇷🇺 | |
---|---|---|
Total des navires | 471 | 420 |
Porte-avions | 11 | 1 |
Sous-marins | 69 | 83 |
Comparaison complète → |
Chine 🇨🇳 | Russie 🇷🇺 | |
---|---|---|
Total des navires | 1 025 | 420 |
Porte-avions | 3 | 1 |
Sous-marins | 73 | 83 |
Comparaison complète → |
États-Unis 🇺🇸 | Iran 🇮🇷 | |
---|---|---|
Total des navires | 471 | 90 |
Porte-avions | 11 | None |
Sous-marins | 69 | 6 |
Comparaison complète → |
Chine 🇨🇳 | Inde 🇮🇳 | |
---|---|---|
Total des navires | 1 025 | 290 |
Porte-avions | 3 | 2 |
Sous-marins | 73 | 18 |
Comparaison complète → |
Russie 🇷🇺 | Inde 🇮🇳 | |
---|---|---|
Total des navires | 420 | 290 |
Porte-avions | 1 | 2 |
Sous-marins | 83 | 18 |
Comparaison complète → |
France 🇫🇷 | Royaume-Uni 🇬🇧 | |
---|---|---|
Total des navires | 138 | 80 |
Porte-avions | 1 | 2 |
Sous-marins | 9 | 9 |
Comparaison complète → |
Italie 🇮🇹 | Espagne 🇪🇸 | |
---|---|---|
Total des navires | 309 | 78 |
Porte-avions | 1 | 1 |
Sous-marins | 8 | 3 |
Comparaison complète → |
Turquie 🇹🇷 | Grèce 🇬🇷 | |
---|---|---|
Total des navires | 215 | 157 |
Porte-avions | None | None |
Sous-marins | 18 | 10 |
Comparaison complète → |
Arabie Saoudite 🇸🇦 | Iran 🇮🇷 | |
---|---|---|
Total des navires | 34 | 90 |
Porte-avions | None | None |
Sous-marins | None | 6 |
Comparaison complète → |
Corée du Sud 🇰🇷 | Corée du Nord 🇰🇵 | |
---|---|---|
Total des navires | 155 | 385 |
Porte-avions | None | None |
Sous-marins | 22 | 73 |
Comparaison complète → |
Japon 🇯🇵 | Chine 🇨🇳 | |
---|---|---|
Total des navires | 154 | 1 025 |
Porte-avions | None | 3 |
Sous-marins | 25 | 73 |
Comparaison complète → |
Pakistan 🇵🇰 | Inde 🇮🇳 | |
---|---|---|
Total des navires | 148 | 290 |
Porte-avions | None | 2 |
Sous-marins | 16 | 18 |
Comparaison complète → |
Brésil 🇧🇷 | Argentine 🇦🇷 | |
---|---|---|
Total des navires | 76 | 46 |
Porte-avions | None | None |
Sous-marins | 7 | 2 |
Comparaison complète → |
Égypte 🇪🇬 | Turquie 🇹🇷 | |
---|---|---|
Total des navires | 320 | 215 |
Porte-avions | None | None |
Sous-marins | 8 | 18 |
Comparaison complète → |
Australie 🇦🇺 | Indonésie 🇮🇩 | |
---|---|---|
Total des navires | 41 | 333 |
Porte-avions | None | None |
Sous-marins | 6 | 4 |
Comparaison complète → |
Pologne 🇵🇱 | Allemagne 🇩🇪 | |
---|---|---|
Total des navires | 46 | 71 |
Porte-avions | None | None |
Sous-marins | 1 | 6 |
Comparaison complète → |
Norvège 🇳🇴 | Russie 🇷🇺 | |
---|---|---|
Total des navires | 60 | 420 |
Porte-avions | None | 1 |
Sous-marins | 6 | 83 |
Comparaison complète → |
Danemark 🇩🇰 | Suède 🇸🇪 | |
---|---|---|
Total des navires | 127 | 319 |
Porte-avions | None | None |
Sous-marins | None | 5 |
Comparaison complète → |
Canada 🇨🇦 | Australie 🇦🇺 | |
---|---|---|
Total des navires | 67 | 41 |
Porte-avions | None | None |
Sous-marins | 4 | 6 |
Comparaison complète → |