Comparaison navale : Royaume-Uni vs Nouvelle-Zélande
Royal Navy 🇬🇧
| Nom officiel | Royal Navy |
| Total des navires | 80 |
| Navires actifs | 63 |
| Pavillon naval |
|
Marine royale néo-zélandaise 🇳🇿
| Nom officiel | Marine royale néo-zélandaise |
| Total des navires | 8 |
| Navires actifs | 4 |
| Pavillon naval |
|
Navires britanniques par catégorie
| Catégorie de navire | Total | |
|---|---|---|
| Sous-marins | 9 | |
| Porte-avions | 2 | |
| Destroyers | 6 | |
| Croiseurs | 0 | |
| Frégates | 8 | |
| Corvettes | 0 | |
| Bateaux de patrouille côtières | 0 | |
| Bateaux de patrouille | 26 | |
| Navires amphibies | 0 | |
| Navires anti-mines | 18 | |
| Navires de transport | 0 | |
| Navires de soutien | 7 | |
| Autres navires | 4 | |
Navires néo-zélandais par catégorie
| Catégorie de navire | Total | |
|---|---|---|
| Sous-marins | 0 | |
| Porte-avions | 0 | |
| Destroyers | 0 | |
| Croiseurs | 0 | |
| Frégates | 2 | |
| Corvettes | 0 | |
| Bateaux de patrouille côtières | 0 | |
| Bateaux de patrouille | 4 | |
| Navires amphibies | 1 | |
| Navires anti-mines | 0 | |
| Navires de transport | 0 | |
| Navires de soutien | 1 | |
| Autres navires | 0 | |

