Comparaison navale : Royaume-Uni vs États-Unis
Royal Navy 🇬🇧
| Nom officiel | Royal Navy |
| Total des navires | 80 |
| Navires actifs | 63 |
| Pavillon naval |
|
United States Navy 🇺🇸
| Nom officiel | United States Navy |
| Total des navires | 474 |
| Navires actifs | 243 |
| Pavillon naval |
|
Navires britanniques par catégorie
| Catégorie de navire | Total | |
|---|---|---|
| Sous-marins | 9 | |
| Porte-avions | 2 | |
| Destroyers | 6 | |
| Croiseurs | 0 | |
| Frégates | 8 | |
| Corvettes | 0 | |
| Bateaux de patrouille côtières | 0 | |
| Bateaux de patrouille | 26 | |
| Navires amphibies | 0 | |
| Navires anti-mines | 18 | |
| Navires de transport | 0 | |
| Navires de soutien | 7 | |
| Autres navires | 4 | |
Navires américains par catégorie
| Catégorie de navire | Total | |
|---|---|---|
| Sous-marins | 71 | |
| Porte-avions | 11 | |
| Destroyers | 78 | |
| Croiseurs | 18 | |
| Frégates | 1 | |
| Corvettes | 33 | |
| Bateaux de patrouille côtières | 0 | |
| Bateaux de patrouille | 0 | |
| Navires amphibies | 58 | |
| Navires anti-mines | 4 | |
| Navires de transport | 83 | |
| Navires de soutien | 81 | |
| Autres navires | 36 | |

