Comparaison navale : Russie vs États-Unis
Marine russe 🇷🇺
| Nom officiel | Marine russe |
| Total des navires | 420 |
| Navires actifs | 359 |
| Pavillon naval |
|
United States Navy 🇺🇸
| Nom officiel | United States Navy |
| Total des navires | 471 |
| Navires actifs | 241 |
| Pavillon naval |
|
Navires russes par catégorie
| Catégorie de navire | Total | |
|---|---|---|
| Sous-marins | 83 | |
| Porte-avions | 1 | |
| Destroyers | 10 | |
| Croiseurs | 4 | |
| Frégates | 17 | |
| Corvettes | 105 | |
| Bateaux de patrouille côtières | 0 | |
| Bateaux de patrouille | 66 | |
| Navires amphibies | 64 | |
| Navires anti-mines | 50 | |
| Navires de transport | 0 | |
| Navires de soutien | 0 | |
| Autres navires | 20 | |
Navires américains par catégorie
| Catégorie de navire | Total | |
|---|---|---|
| Sous-marins | 69 | |
| Porte-avions | 11 | |
| Destroyers | 76 | |
| Croiseurs | 18 | |
| Frégates | 1 | |
| Corvettes | 31 | |
| Bateaux de patrouille côtières | 0 | |
| Bateaux de patrouille | 0 | |
| Navires amphibies | 58 | |
| Navires anti-mines | 8 | |
| Navires de transport | 83 | |
| Navires de soutien | 80 | |
| Autres navires | 36 | |

