Comparaison navale : Taïwan vs États-Unis
Marine de la République de Chine 🇹🇼
| Nom officiel | Marine de la République de Chine |
| Total des navires | 97 |
| Navires actifs | 97 |
| Pavillon naval |
|
United States Navy 🇺🇸
| Nom officiel | United States Navy |
| Total des navires | 471 |
| Navires actifs | 241 |
| Pavillon naval |
|
Navires taïwanais par catégorie
| Catégorie de navire | Total | |
|---|---|---|
| Sous-marins | 4 | |
| Porte-avions | 0 | |
| Destroyers | 4 | |
| Croiseurs | 0 | |
| Frégates | 22 | |
| Corvettes | 7 | |
| Bateaux de patrouille côtières | 0 | |
| Bateaux de patrouille | 37 | |
| Navires amphibies | 8 | |
| Navires anti-mines | 11 | |
| Navires de transport | 0 | |
| Navires de soutien | 4 | |
| Autres navires | 0 | |
Navires américains par catégorie
| Catégorie de navire | Total | |
|---|---|---|
| Sous-marins | 69 | |
| Porte-avions | 11 | |
| Destroyers | 76 | |
| Croiseurs | 18 | |
| Frégates | 1 | |
| Corvettes | 31 | |
| Bateaux de patrouille côtières | 0 | |
| Bateaux de patrouille | 0 | |
| Navires amphibies | 58 | |
| Navires anti-mines | 8 | |
| Navires de transport | 83 | |
| Navires de soutien | 80 | |
| Autres navires | 36 | |

