Comparaison navale : Ukraine vs États-Unis
Marine ukrainienne 🇺🇦
| Nom officiel | Marine ukrainienne |
| Total des navires | 175 |
| Navires actifs | 42 |
| Pavillon naval |
|
United States Navy 🇺🇸
| Nom officiel | United States Navy |
| Total des navires | 474 |
| Navires actifs | 243 |
| Pavillon naval |
|
Navires ukrainiens par catégorie
| Catégorie de navire | Total | |
|---|---|---|
| Sous-marins | 0 | |
| Porte-avions | 0 | |
| Destroyers | 0 | |
| Croiseurs | 0 | |
| Frégates | 0 | |
| Corvettes | 2 | |
| Bateaux de patrouille côtières | 0 | |
| Bateaux de patrouille | 138 | |
| Navires amphibies | 5 | |
| Navires anti-mines | 6 | |
| Navires de transport | 1 | |
| Navires de soutien | 23 | |
| Autres navires | 0 | |
Navires américains par catégorie
| Catégorie de navire | Total | |
|---|---|---|
| Sous-marins | 71 | |
| Porte-avions | 11 | |
| Destroyers | 78 | |
| Croiseurs | 18 | |
| Frégates | 1 | |
| Corvettes | 33 | |
| Bateaux de patrouille côtières | 0 | |
| Bateaux de patrouille | 0 | |
| Navires amphibies | 58 | |
| Navires anti-mines | 4 | |
| Navires de transport | 83 | |
| Navires de soutien | 81 | |
| Autres navires | 36 | |

