Comparaison navale : Chine vs États-Unis
Marine de l'Armée populaire de libération 🇨🇳
| Nom officiel | Marine de l'Armée populaire de libération |
| Total des navires | 1025 |
| Navires actifs | 1010 |
| Pavillon naval |
|
United States Navy 🇺🇸
| Nom officiel | United States Navy |
| Total des navires | 471 |
| Navires actifs | 241 |
| Pavillon naval |
|
Navires chinois par catégorie
| Catégorie de navire | Total | |
|---|---|---|
| Sous-marins | 73 | |
| Porte-avions | 3 | |
| Destroyers | 50 | |
| Croiseurs | 0 | |
| Frégates | 46 | |
| Corvettes | 50 | |
| Bateaux de patrouille côtières | 0 | |
| Bateaux de patrouille | 94 | |
| Navires amphibies | 107 | |
| Navires anti-mines | 58 | |
| Navires de transport | 27 | |
| Navires de soutien | 466 | |
| Autres navires | 51 | |
Navires américains par catégorie
| Catégorie de navire | Total | |
|---|---|---|
| Sous-marins | 69 | |
| Porte-avions | 11 | |
| Destroyers | 76 | |
| Croiseurs | 18 | |
| Frégates | 1 | |
| Corvettes | 31 | |
| Bateaux de patrouille côtières | 0 | |
| Bateaux de patrouille | 0 | |
| Navires amphibies | 58 | |
| Navires anti-mines | 8 | |
| Navires de transport | 83 | |
| Navires de soutien | 80 | |
| Autres navires | 36 | |

