Álvaro de Bazán vs Chungmugong Yi Sun-sin
| Frégate lance-missiles espagnole, déplacement de 6 494 tonnes, dotée d'une propulsion CODOG. | |
| Origine | 🇪🇸 Espagne |
| Catégorie | Destroyer |
| Type | Frégate de défense aérienne à missiles guidés |
| Fabricant | NAVANTIA |
| Mise en service | 2002 |
| Nombre construit | 5 unités |
| Prix unitaire estimé | $1 100 millions |
| Destroyer sud-coréen, déplacement de 6 520 tonnes, mis en service en 2003 par Hyundai Heavy Industries. | |
| Origine | 🇰🇷 Corée du Sud |
| Catégorie | Destroyer |
| Type | Destroyer lance-missiles |
| Fabricant | Hyundai Heavy Industries |
| Mise en service | 2003 |
| Nombre construit | 6 unités |
| Prix unitaire estimé | N/A |
| Déplacement | 6 494 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 28,0 nœuds ◉ |
| Portée | 4 500 nm at 16 nœuds |
| Longueur | 146,7 m ◉ |
| Largeur | 18,6 m ◉ |
| Équipage | 201 ◉ |
| Propulsion | CODOG: 2 × General Electric LM2500 gas turbines (46,650 hp), 2 × Caterpillar 3600 diesel engines (12,000 hp) |
| Armement |
|
| Déplacement | 6 520 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 30,0 nœuds ◉ |
| Portée | N/A |
| Longueur | 150,0 m ◉ |
| Largeur | 17,4 m ◉ |
| Équipage | 300 ◉ |
| Propulsion | Hanhwa GE LM2500, Doosan MTU 956 Combined diesel or gas |
| Armement |
|