Avante 2200 vs BAM
| Cette corvette espagnole, mise en service en 2011, est équipée d'un système de propulsion CODAD doté de quatre moteurs MTU. | |
| Origine | 🇪🇸 Espagne |
| Catégorie | Corvette |
| Type | Corvette |
| Fabricant | Navantia |
| Mise en service | 2011 |
| Nombre construit | 9 unités |
| Prix unitaire estimé | N/A |
| Patrouilleur de haute mer espagnol de 2 860 tonnes de déplacement, construit par Navantia. | |
| Origine | 🇪🇸 Espagne |
| Catégorie | Navire de patrouille |
| Type | Patrouilleur hauturier |
| Fabricant | Navantia |
| Mise en service | 2011 |
| Nombre construit | 6 unités |
| Prix unitaire estimé | $204 millions |
| Déplacement | 2 419 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 24,0 nœuds ◉ |
| Portée | 3 500 nm at 18 nœuds ◉ |
| Longueur | 99,0 m ◉ |
| Largeur | 13,6 m ◉ |
| Équipage | 92 ◉ |
| Propulsion | CODAD, 4 × MTU 12V-1163-TB93 rated at 4,440 kW (5,950 hp) each, 2 × shaft with Wärtsilä 5C11 controllable pitch propeller |
| Armement |
|
| Déplacement | 2 860 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 20,0 nœuds ◉ |
| Portée | 3 500 nm at 15 nœuds ◉ |
| Longueur | 93,9 m ◉ |
| Largeur | 14,2 m ◉ |
| Équipage | 46 ◉ |
| Propulsion | 2 diesel engines, 4 groups diesel generators, 2 electric motors propellers, 1 emergency generator, 2 cross bow thruster |
| Armement |
|