Avante 2200 vs Khareef
| Cette corvette espagnole, mise en service en 2011, est équipée d'un système de propulsion CODAD doté de quatre moteurs MTU. | |
| Origine | 🇪🇸 Espagne |
| Catégorie | Corvette |
| Type | Corvette |
| Fabricant | Navantia |
| Mise en service | 2011 |
| Nombre construit | 9 unités |
| Prix unitaire estimé | N/A |
| Corvette britannique, déplacement de 2 660 tonnes, propulsée par deux moteurs diesel MTU de la série 4000. | |
| Origine | 🇬🇧 Royaume-Uni |
| Catégorie | Corvette |
| Type | Corvette |
| Fabricant | BAE Systems |
| Mise en service | 2013 |
| Nombre construit | 3 unités |
| Prix unitaire estimé | N/A |
| Déplacement | 2 419 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 24,0 nœuds ◉ |
| Portée | 3 500 nm at 18 nœuds ◉ |
| Longueur | 99,0 m ◉ |
| Largeur | 13,6 m ◉ |
| Équipage | 92 ◉ |
| Propulsion | CODAD, 4 × MTU 12V-1163-TB93 rated at 4,440 kW (5,950 hp) each, 2 × shaft with Wärtsilä 5C11 controllable pitch propeller |
| Armement |
|
| Déplacement | 2 660 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 28,0 nœuds ◉ |
| Portée | 4 500 nm ◉ |
| Longueur | 99,0 m ◉ |
| Largeur | 14,6 m ◉ |
| Équipage | 100 ◉ |
| Propulsion | Two MTU 4000 series diesel engines |
| Armement |
|