Barracuda vs Yasen
| Sous-marin nucléaire d'attaque français d'un déplacement de 4 765 tonnes, utilisant un réacteur K15 de 150 MW pour sa propulsion. | |
|
|
| Origine | 🇫🇷 France |
| Catégorie | Sous-marin |
| Type | Sous-marin nucléaire d'attaque |
| Fabricant | Naval Group |
| Mise en service | 2020 |
| Nombre construit | 2 unités |
| Prix unitaire estimé | $1 730 millions |
| Ce sous-marin nucléaire d'attaque russe, mis en service en 2013, affiche un déplacement de 8 600 tonnes. | |
|
|
| Origine | 🇷🇺 Russie |
| Catégorie | Sous-marin |
| Type | Sous-marin nucléaire d'attaque |
| Fabricant | Sevmash |
| Mise en service | 2013 |
| Nombre construit | 6 unités |
| Prix unitaire estimé | $1 600 millions |
| Déplacement | 4 765 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 14,0 nœuds ◉ |
| Portée | 99 999 nm ◉ |
| Longueur | 99,5 m ◉ |
| Largeur | 8,8 m ◉ |
| Équipage | 60 ◉ |
| Profondeur max. | 350 m ◉ |
| Propulsion | K15 nuclear reactor, 150 MW (200,000 hp) |
| Armement |
4 533 mm (21.0 in) tubes. 20 storage racks for: MdCN land-attack cruise missiles, Exocet SM39 Mod2 anti-ship missiles, A3SM (VL MICA) surface-to-air missiles, F21 Artemis heavyweight torpedoes, FG29 multi-influence mines |
| Déplacement | 8 600 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 20,0 nœuds ◉ |
| Portée | 99 999 nm ◉ |
| Longueur | 139,2 m ◉ |
| Largeur | 13,0 m ◉ |
| Équipage | 85 ◉ |
| Profondeur max. | 658 m ◉ |
| Propulsion | OK-650KPM pressurized water reactor, 200 MWt turbines of 43,000 shp |
| Armement |
|