Daphné vs Improved Kilo
| Ce sous-marin diesel-électrique français, mis en service en 1964, comptait un équipage de 45 marins. | |
| Origine | 🇫🇷 France |
| Catégorie | Sous-marin |
| Type | Sous-marin d'attaque |
| Fabricant | Chantiers Dubigeon |
| Mise en service | 1964 |
| Nombre construit | 25 unités |
| Prix unitaire estimé | N/A |
| Ce sous-marin d'attaque russe, mis en service en 1980, est doté d'une propulsion diesel-électrique. | |
| Origine | 🇷🇺 Russie |
| Catégorie | Sous-marin |
| Type | Sous-marin d'attaque |
| Fabricant | Rubin Design Bureau |
| Mise en service | 1980 |
| Nombre construit | 75 unités |
| Prix unitaire estimé | $200 millions |
| Déplacement | 700 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 13,0 nœuds ◉ |
| Portée | 4 300 nm at 7 nœuds ◉ |
| Longueur | 57,8 m ◉ |
| Largeur | 6,8 m ◉ |
| Équipage | 45 ◉ |
| Profondeur max. | 300 m ◉ |
| Propulsion | 2 shafts, 2 SEMT-Pielstick diesel engines, two 450-kilowatt diesel generator sets, and two electric motors creating 750 kilowatts (1,000 shp) sustained |
| Armement |
|
| Déplacement | 2 325 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 12,0 nœuds ◉ |
| Portée | 7 500 nm at 7 nœuds ◉ |
| Longueur | 72,6 m ◉ |
| Largeur | 9,9 m ◉ |
| Équipage | 52 ◉ |
| Profondeur max. | 300 m ◉ |
| Propulsion | Diesel-electric propulsion; 2 × 1000 kW diesel generators; 1 × 5,500–6,800 shp (4,100–5,100 kW) propulsion motor; 1 × fixed-pitch 6-bladed or 7-bladed propeller |
| Armement |
|