Daphné vs Type 209
| Ce sous-marin diesel-électrique français, mis en service en 1964, comptait un équipage de 45 marins. | |
| Origine | 🇫🇷 France |
| Catégorie | Sous-marin |
| Type | Sous-marin d'attaque |
| Fabricant | Chantiers Dubigeon |
| Mise en service | 1964 |
| Nombre construit | 25 unités |
| Prix unitaire estimé | N/A |
| Sous-marin diesel-électrique allemand, mis en service en 1971, affichant un déplacement de 1 285 tonnes. | |
| Origine | 🇩🇪 Allemagne |
| Catégorie | Sous-marin |
| Type | Sous-marin d'attaque diesel |
| Fabricant | Howaldtswerke-Deutsche Werft |
| Mise en service | 1971 |
| Nombre construit | 68 unités |
| Prix unitaire estimé | $285 millions |
| Déplacement | 700 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 13,0 nœuds ◉ |
| Portée | 4 300 nm at 7 nœuds ◉ |
| Longueur | 57,8 m ◉ |
| Largeur | 6,8 m ◉ |
| Équipage | 45 ◉ |
| Profondeur max. | 300 m ◉ |
| Propulsion | 2 shafts, 2 SEMT-Pielstick diesel engines, two 450-kilowatt diesel generator sets, and two electric motors creating 750 kilowatts (1,000 shp) sustained |
| Armement |
|
| Déplacement | 1 285 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 11,0 nœuds ◉ |
| Portée | 11 000 nm at 10 nœuds ◉ |
| Longueur | 64,4 m ◉ |
| Largeur | 6,5 m ◉ |
| Équipage | 36 ◉ |
| Profondeur max. | 500 m ◉ |
| Propulsion | Diesel-electric, 4 diesels, 1 shaft, 6,100 shp (4,500 kW) |
| Armement |
|