Foxtrot vs Todaro
| Sous-marin de l'ex-URSS, mis en service en 1958, propulsé par trois moteurs diesel et trois moteurs électriques. | |
| Origine | 🇨🇳 Ex-URSS |
| Catégorie | Sous-marin |
| Type | Sous-marin d'attaque |
| Fabricant | Sudomekh |
| Mise en service | 1958 |
| Nombre construit | 75 unités |
| Prix unitaire estimé | N/A |
| Ce sous-marin diesel-électrique allemand, mis en service en 2005, utilise une propulsion anaérobie. | |
| Origine | 🇩🇪 Allemagne |
| Catégorie | Sous-marin |
| Type | Sous-marin d'attaque diesel-électrique |
| Fabricant | Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (HDW) |
| Mise en service | 2005 |
| Nombre construit | 10 unités |
| Prix unitaire estimé | N/A |
| Déplacement | 1 983 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 16,0 nœuds ◉ |
| Portée | 20 000 nm at 8 nœuds ◉ |
| Longueur | 89,9 m ◉ |
| Largeur | 7,4 m ◉ |
| Équipage | 78 ◉ |
| Profondeur max. | 296 m ◉ |
| Propulsion | 3 × Kolomna 2D42M 2,000 hp (1,500 kW) diesel engines; 3 × Electric motors (two 1,350 hp and one 2,700 hp); 1 × 180 hp auxiliary motor; 3 shafts |
| Armement |
|
| Déplacement | 1 524 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 12,0 nœuds ◉ |
| Portée | 8 000 nm at 8 nœuds ◉ |
| Longueur | 56,0 m ◉ |
| Largeur | 6,8 m ◉ |
| Équipage | 27 ◉ |
| Profondeur max. | 200 m ◉ |
| Propulsion | 1 × MTU-396 16V (2,150 kW) diesel engine; 9 × HDW/Siemens PEM fuel cells (30–40 kW each) or 2 × 120 kW fuel cells; 1 × Siemens Permasyn electric motor (2,850 kW) driving a single seven-bladed skewback propeller |
| Armement |
|