Holland vs Osa
| Ce patrouilleur néerlandais, mis en service en 2012, affiche un déplacement de 3 750 tonnes. | |
| Origine | 🇳🇱 Pays-Bas |
| Catégorie | Navire de patrouille |
| Type | Patrouilleur hauturier |
| Fabricant | Damen Shipyards Galați |
| Mise en service | 2012 |
| Nombre construit | 4 unités |
| Prix unitaire estimé | $116,95 millions |
| Vedette lance-missiles de l'ex-URSS, mise en service en 1960, atteignant une vitesse de 42 nœuds et produite à plus de 400 exemplaires. | |
| Origine | 🇨🇳 Ex-URSS |
| Catégorie | Navire de patrouille |
| Type | Patrouilleur lance-missiles |
| Fabricant | Vostochnaya Verf |
| Mise en service | 1960 |
| Nombre construit | 400 unités |
| Prix unitaire estimé | N/A |
| Déplacement | 3 750 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 21,0 nœuds ◉ |
| Portée | 5 000 nm at 15 nœuds ◉ |
| Longueur | 108,4 m ◉ |
| Largeur | 16,0 m ◉ |
| Équipage | 54 ◉ |
| Propulsion | RENK CODELOD: 2x MAN 12V28/33D diesel engines (5460KW each) and 2x 400 kW (540 hp) electric motors |
| Armement |
|
| Déplacement | 209 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 42,0 nœuds ◉ |
| Portée | 1 800 nm at 500 nœuds ◉ |
| Longueur | 38,6 m ◉ |
| Largeur | 7,6 m ◉ |
| Équipage | 28 ◉ |
| Propulsion | 3 × 4,000 hp (3.0 MW) M-503G diesel engines (205) or 3 × 5,000 hp (3.7 MW) M-504B diesel engines (205U onwards); 3 shafts |
| Armement |
|