Improved Kilo vs Todaro
| Ce sous-marin d'attaque russe, mis en service en 1980, est doté d'une propulsion diesel-électrique. | |
| Origine | 🇷🇺 Russie |
| Catégorie | Sous-marin |
| Type | Sous-marin d'attaque |
| Fabricant | Rubin Design Bureau |
| Mise en service | 1980 |
| Nombre construit | 75 unités |
| Prix unitaire estimé | $200 millions |
| Ce sous-marin diesel-électrique allemand, mis en service en 2005, utilise une propulsion anaérobie. | |
| Origine | 🇩🇪 Allemagne |
| Catégorie | Sous-marin |
| Type | Sous-marin d'attaque diesel-électrique |
| Fabricant | Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (HDW) |
| Mise en service | 2005 |
| Nombre construit | 10 unités |
| Prix unitaire estimé | N/A |
| Déplacement | 2 325 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 12,0 nœuds ◉ |
| Portée | 7 500 nm at 7 nœuds ◉ |
| Longueur | 72,6 m ◉ |
| Largeur | 9,9 m ◉ |
| Équipage | 52 ◉ |
| Profondeur max. | 300 m ◉ |
| Propulsion | Diesel-electric propulsion; 2 × 1000 kW diesel generators; 1 × 5,500–6,800 shp (4,100–5,100 kW) propulsion motor; 1 × fixed-pitch 6-bladed or 7-bladed propeller |
| Armement |
|
| Déplacement | 1 524 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 12,0 nœuds ◉ |
| Portée | 8 000 nm at 8 nœuds ◉ |
| Longueur | 56,0 m ◉ |
| Largeur | 6,8 m ◉ |
| Équipage | 27 ◉ |
| Profondeur max. | 200 m ◉ |
| Propulsion | 1 × MTU-396 16V (2,150 kW) diesel engine; 9 × HDW/Siemens PEM fuel cells (30–40 kW each) or 2 × 120 kW fuel cells; 1 × Siemens Permasyn electric motor (2,850 kW) driving a single seven-bladed skewback propeller |
| Armement |
|