Incheon vs Type 054A
| Frégate sud-coréenne d'un déplacement de 3 300 tonnes, équipée d'un système de propulsion CODOG. | |
| Origine | 🇰🇷 Corée du Sud |
| Catégorie | Frégate |
| Type | Frégate de défense côtière |
| Fabricant | Hyundai Heavy Industries |
| Mise en service | 2013 |
| Nombre construit | 6 unités |
| Prix unitaire estimé | N/A |
| Frégate chinoise mise en service en 2008, elle affiche un déplacement de 3 963 tonnes et dispose d'une propulsion CODAD. | |
| Origine | 🇨🇳 Chine |
| Catégorie | Frégate |
| Type | Frégate multi-rôle lance-missiles |
| Fabricant | Hudong-Zhonghua Shipyard |
| Mise en service | 2008 |
| Nombre construit | 40 unités |
| Prix unitaire estimé | $348 millions |
| Déplacement | 3 300 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 30,0 nœuds ◉ |
| Portée | 4 500 nm at 18 nœuds ◉ |
| Longueur | 114,0 m ◉ |
| Largeur | 14,0 m ◉ |
| Équipage | 140 |
| Propulsion | CODOG: 2 × MTU 12V 1163 TB83 diesel engine, 2 × GE LM2500 gas turbine |
| Armement |
|
| Déplacement | 3 963 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 27,0 nœuds ◉ |
| Portée | 3 800 nm at 18 nœuds ◉ |
| Longueur | 134,0 m ◉ |
| Largeur | 16,0 m ◉ |
| Équipage | -- |
| Propulsion | CODAD, 4 × SEMT Pielstick 16 PA 6V 280 STC diesels, 20.7 MW (28,200 hp) total, 2 shafts |
| Armement |
|