James Madison vs Lafayette
| Sous-marin américain, mis en service en 1964, affichant un déplacement de 7 443 tonnes. | |
| Origine | 🇺🇸 États-Unis |
| Catégorie | Sous-marin |
| Type | Sous-marin nucléaire lanceur d'engins |
| Fabricant | General Dynamics Electric Boat |
| Mise en service | 1964 |
| Nombre construit | 10 unités |
| Prix unitaire estimé | N/A |
| Sous-marin américain mis en service en 1963, il affichait un déplacement de 7 443 tonnes et emportait des missiles balistiques. | |
| Origine | 🇺🇸 États-Unis |
| Catégorie | Sous-marin |
| Type | Sous-marin nucléaire lanceur de missiles balistiques |
| Fabricant | General Dynamics Electric Boat |
| Mise en service | 1963 |
| Nombre construit | 9 unités |
| Prix unitaire estimé | N/A |
| Déplacement | 7 443 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 16,0 nœuds ◉ |
| Portée | 99 999 nm ◉ |
| Longueur | 130,0 m ◉ |
| Largeur | 10,0 m ◉ |
| Équipage | 140 ◉ |
| Profondeur max. | 400 m ◉ |
| Propulsion | 1 × S5W PWR, 2 geared steam turbines (15,000 shp (11,000 kW)), 1 shaft |
| Armement |
|
| Déplacement | 7 443 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 16,0 nœuds ◉ |
| Portée | 99 999 nm ◉ |
| Longueur | 130,0 m ◉ |
| Largeur | 10,0 m ◉ |
| Équipage | 140 ◉ |
| Profondeur max. | 400 m ◉ |
| Propulsion | 1 × S5W PWR, 2 geared steam turbines (15,000 shp (11,000 kW)), 1 shaft |
| Armement |
|