Kitty Hawk vs Wasp
| Porte-avions américain, déplacement de 83 090 tonnes, propulsé par des turbines à vapeur développant 280 000 ch. | |
| Origine | 🇺🇸 États-Unis |
| Catégorie | Porte-avions |
| Type | Porte-avions de flotte |
| Fabricant | New York Shipbuilding |
| Mise en service | 1961 |
| Nombre construit | 4 unités |
| Prix unitaire estimé | N/A |
| Navire d'assaut amphibie américain, déplacement de 41 150 tonnes, construit par Ingalls Shipbuilding. | |
| Origine | 🇺🇸 États-Unis |
| Catégorie | Porte-avions |
| Type | Porte-hélicoptères d'assaut |
| Fabricant | Ingalls Shipbuilding |
| Mise en service | 1989 |
| Nombre construit | 8 unités |
| Prix unitaire estimé | $2 280 millions |
| Déplacement | 83 090 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 32,0 nœuds ◉ |
| Portée | 10 428 nm at 20 nœuds ◉ |
| Longueur | 326,0 m ◉ |
| Largeur | 86,0 m ◉ |
| Équipage | 5 624 ◉ |
| Propulsion | 8 × steam boilers with Westinghouse geared steam turbines, 4 × shafts, 280,000 shp (210 MW) |
| Armement |
|
| Déplacement | 41 150 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 22,0 nœuds ◉ |
| Portée | 9 500 nm at 18 nœuds ◉ |
| Longueur | 257,0 m ◉ |
| Largeur | 31,8 m ◉ |
| Équipage | 1 070 ◉ |
| Propulsion | Two geared steam turbines, two shafts, 70,000 shp (52,000 kW); Two General Electric LM2500 geared gas turbines, two shafts (USS Makin Island) |
| Armement |
|