La Fayette vs Vasco da Gama
| Frégate polyvalente française, entrée en service en 1996, propulsée par quatre moteurs diesel. | |
| Origine | 🇫🇷 France |
| Catégorie | Frégate |
| Type | Frégate légère furtive |
| Fabricant | DCNS |
| Mise en service | 1996 |
| Nombre construit | 20 unités |
| Prix unitaire estimé | $1 750 millions |
| Déplacement | 3 200 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 25,0 nœuds ◉ |
| Portée | 9 000 nm at 12 nœuds ◉ |
| Longueur | 125,0 m ◉ |
| Largeur | 15,4 m ◉ |
| Équipage | 164 ◉ |
| Propulsion | 4 diesel SEMT Pielstick 12PA6V280 STC2, 21,000 hp (16,000 kW) |
| Armement |
|
| Déplacement | 3 200 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 32,0 nœuds ◉ |
| Portée | 4 000 nm at 18 nœuds ◉ |
| Longueur | 115,9 m ◉ |
| Largeur | 14,8 m ◉ |
| Équipage | 180 ◉ |
| Propulsion | 2 shaft CODOG, 2 MTU 20V 956 TB92 diesel-engines (8.14 MW each), 2 General Electric LM2500 gas turbines (38 MW each) |
| Armement |
|