Landing Craft Air Cushion vs Trieste
| Mis en service en 1986, cet engin de débarquement amphibie américain atteint une vitesse de 70 nœuds grâce à quatre turbines à gaz. | |
| Origine | 🇺🇸 États-Unis |
| Catégorie | Navire amphibie |
| Type | Engin de débarquement sur coussin d'air |
| Fabricant | Textron Marine and Land Systems |
| Mise en service | 1986 |
| Nombre construit | 97 unités |
| Prix unitaire estimé | $41 millions |
| Ce porte-hélicoptères d'assaut italien, d'un déplacement de 38 000 tonnes, est doté d'un système de propulsion CODOG avec moteurs électriques. | |
| Origine | 🇮🇹 Italie |
| Catégorie | Navire amphibie |
| Type | Porte-hélicoptères amphibie |
| Fabricant | Fincantieri |
| Mise en service | 2024 |
| Nombre construit | 1 unité |
| Prix unitaire estimé | $1 234 millions |
| Déplacement | 185 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 70,0 nœuds ◉ |
| Portée | 300 nm at 35 nœuds ◉ |
| Longueur | 26,8 m ◉ |
| Largeur | 14,0 m ◉ |
| Équipage | 5 ◉ |
| Propulsion | 4 Avco Lycoming TF40B, (4,390 hp; 3,270 kW) each |
| Armement |
|
| Déplacement | 38 000 tonnes ◉ |
| Vitesse maximale | 25,0 nœuds ◉ |
| Portée | 7 000 nm at 16 nœuds ◉ |
| Longueur | 245,0 m ◉ |
| Largeur | 47,0 m ◉ |
| Équipage | 460 ◉ |
| Propulsion | CODOG scheme + electric engines: 2 × Rolls-Royce MT30 gas turbines (76,000 kW), 2 × MAN 20V32/44CR diesel engines (24,000 kW), 4 × MAN 9L32/44CR diesel generators (20,960 kW), 2 × 2,250 kW electric engines |
| Armement |
|